1970 Yankees de Nueva York | |
---|---|
Afiliaciones de Grandes Ligas | |
| |
Localización | |
| |
Otra información | |
Propietario (s) | CBS |
Gerente (s) general (es) | Lee MacPhail |
Gerente (s) | Ralph Houk |
Televisión local | WPIX ( Phil Rizzuto, Frank Messer, Bob Gamere, Whitey Ford ) |
Radio local | WHN ( Frank Messer, Phil Rizzuto, Bob Gamere ) |
lt;Temporada anterior Próxima temporadagt; |
La temporada 1970 de los Yankees de Nueva York fue la temporada 68 de la franquicia en Nueva York y la temporada 70 en general. El equipo terminó en segundo lugar en el Este de la Liga Americana con un récord de 93–69, 15 juegos detrás de los Orioles de Baltimore. Las 93 victorias fueron la mayor cantidad para los Yankees desde 1964. Nueva York fue dirigida por Ralph Houk. Los Yankees jugaron sus partidos en casa en el Yankee Stadium.
Los Yankees pasaron de un récord de 80 victorias y 81 derrotas en 1969 a un récord de 93 victorias y 69 derrotas.
| W | L | Pct. | GB | Casa | Camino |
---|---|---|---|---|---|---|
Orioles de Baltimore | 108 | 54 | 0,667 | - | 59-22 | 49–32 |
Yankees de Nueva York | 93 | 69 | 0.574 | 15 | 53-28 | 40–41 |
Medias Rojas de Boston | 87 | 75 | 0.537 | 21 | 52-29 | 35–46 |
Tigres de Detroit | 79 | 83 | 0,488 | 29 | 42–39 | 37–44 |
Indios de Cleveland | 76 | 86 | 0,469 | 32 | 43–38 | 33–48 |
Senadores de Washington | 70 | 92 | 0.432 | 38 | 40–41 | 30–51 |
1970 Récords de la Liga Americana
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | BAL | BOS | CALIFORNIA | CWS | CLE | DET | KC | MIL | MIN | NYY | ROBLE | WSH | |
Baltimore | - | 13–5 | 7-5 | 9-3 | 14–4 | 11–7 | 12-0 | 7-5 | 5-7 | 11–7 | 7-5 | 12–6 | |
Bostón | 5-13 | - | 5-7 | 8–4 | 12–6 | 9–9 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 10–8 | 7-5 | 12–6 | |
California | 5-7 | 7-5 | - | 12–6 | 6–6 | 6–6 | 10–8 | 12–6 | 8-10 | 5-7 | 8-10 | 7-5 | |
Chicago | 3-9 | 4-8 | 6-12 | - | 6–6 | 6–6 | 7-11 | 7-11 | 6-12 | 5-7 | 2-16 | 4-8 | |
Cleveland | 4-14 | 6-12 | 6–6 | 6–6 | - | 7-11 | 8–4 | 7-5 | 6–6 | 8-10 | 7-5 | 11–7 | |
Detroit | 7-11 | 9–9 | 6–6 | 6–6 | 11–7 | - | 6–6 | 8–4 | 4-8 | 7-11 | 6–6 | 9–9 | |
ciudad de Kansas | 0-12 | 5-7 | 8-10 | 11–7 | 4-8 | 6–6 | - | 12–6 | 5-13 | 1-11 | 7-11 | 6–6 | |
Milwaukee | 5-7 | 7-5 | 6-12 | 11–7 | 5-7 | 4-8 | 6-12 | - | 5-13 | 3–9–1 | 8-10 | 5-7 | |
Minnesota | 7-5 | 5-7 | 10–8 | 12–6 | 6–6 | 8–4 | 13–5 | 13–5 | - | 5-7 | 13–5 | 6–6 | |
Nueva York | 7-11 | 8-10 | 7-5 | 7-5 | 10–8 | 11–7 | 11-1 | 9–3–1 | 7-5 | - | 6–6 | 10–8 | |
Oakland | 5-7 | 5-7 | 10–8 | 16-2 | 5-7 | 6–6 | 11–7 | 10–8 | 5-13 | 6–6 | - | 10-2 | |
Washington | 6-12 | 6-12 | 5-7 | 8–4 | 7-11 | 9–9 | 6–6 | 7-5 | 6–6 | 8-10 | 2-10 | - |
1970 Yankees de Nueva York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista | |||||||||
Lanzadores
| Receptores
Jugadores de cuadro
| Jardineros
| Gerente
Entrenadores
|
= Indica líder del equipo |
Nota: Pos = Posición; G = Juegos jugados; AB = Al murciélago; R = carreras anotadas; H = aciertos; Promedio = Promedio de bateo; HR = jonrones; RBI = carreras impulsadas; SB = Bases robadas
Pos | Jugador | GRAMO | AB | R | H | Promedio | HORA | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Thurman Munson | 132 | 453 | 59 | 137 | .302 | 6 | 53 | 5 |
1B | Danny Cater | 155 | 582 | 64 | 175 | .301 | 6 | 76 | 4 |
2B | Horace Clarke | 158 | 686 | 81 | 172 | .251 | 4 | 46 | 23 |
3B | Jerry Kenney | 140 | 404 | 46 | 78 | .193 | 4 | 35 | 20 |
SS | Gene Michael | 134 | 435 | 42 | 93 | .214 | 2 | 38 | 3 |
LF | Roy White | 162 | 609 | 109 | 180 | .296 | 22 | 94 | 24 |
CF | Bobby Murcer | 159 | 581 | 95 | 146 | .251 | 23 | 78 | 15 |
RF | Curt Blefary | 99 | 269 | 34 | 57 | .212 | 9 | 37 | 1 |
Nota: G = Juegos jugados; AB = Al murciélago; R = carreras anotadas; H = aciertos; Promedio = Promedio de bateo; HR = jonrones; RBI = carreras impulsadas; SB = Bases robadas
Jugador | GRAMO | AB | R | H | Promedio | HORA | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Woods | 95 | 225 | 30 | 51 | .227 | 8 | 27 | 4 |
John Ellis | 78 | 226 | 24 | 56 | .248 | 7 | 29 | 0 |
Jake Gibbs | 49 | 153 | 23 | 46 | .301 | 8 | 26 | 2 |
Jim Lyttle | 87 | 126 | 20 | 39 | .310 | 3 | 14 | 3 |
Frank Baker | 35 | 117 | 6 | 27 | .231 | 0 | 11 | 1 |
Ron Hansen | 59 | 91 | 13 | 27 | .297 | 4 | 14 | 0 |
Pete Ward | 66 | 77 | 5 | 20 | .260 | 1 | 18 | 0 |
Bobby Mitchell | 10 | 22 | 1 | 5 | .227 | 0 | 4 | 0 |
Frank Tepedino | dieciséis | 19 | 2 | 6 | .316 | 0 | 2 | 0 |
Nota: G = Juegos lanzados; IP = Entradas lanzadas; W = gana; L = pérdidas; ERA = promedio de ejecución ganada; SO = Tachaduras
Jugador | GRAMO | IP | W | L | ERA | ENTONCES |
---|---|---|---|---|---|---|
Mel Stottlemyre | 37 | 271 | 15 | 13 | 3,09 | 126 |
Fritz Peterson | 39 | 260,1 | 20 | 11 | 2,90 | 127 |
Stan Bahnsen | 36 | 232,2 | 14 | 11 | 3.33 | 116 |
Bill Burbach | 4 | 16,2 | 0 | 2 | 10.26 | 10 |
Rob Gardner | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 4,91 | 6 |
Nota: G = Juegos lanzados; IP = Entradas lanzadas; W = gana; L = pérdidas; ERA = promedio de ejecución ganada; SO = Tachaduras
Jugador | GRAMO | IP | W | L | ERA | ENTONCES |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Kekich | 26 | 98,2 | 6 | 3 | 4.83 | 63 |
John Cumberland | 15 | 64 | 3 | 4 | 3,94 | 38 |
Gary Waslewski | 26 | 55 | 2 | 2 | 3.11 | 27 |
Mike McCormick | 9 | 20,2 | 2 | 0 | 6,10 | 12 |
Nota: G = Juegos lanzados; W = gana; L = pérdidas; SV = Guarda; ERA = promedio de ejecución ganada; SO = Tachaduras
Jugador | GRAMO | W | L | SV | ERA | ENTONCES |
---|---|---|---|---|---|---|
Lindy McDaniel | 62 | 9 | 5 | 29 | 2.01 | 81 |
Ron Klimkowski | 45 | 6 | 7 | 1 | 2,65 | 40 |
Jack Aker | 41 | 4 | 2 | dieciséis | 2,06 | 36 |
Steve Hamilton | 35 | 4 | 3 | 3 | 2,78 | 33 |
Joe Verbanic | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.60 | 8 |
Gary Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Loyd Colson | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3 |
CAMPEONES DE LA LIGA: Siracusa