La elección de 1976 del Ayuntamiento de Hyndburn para el Ayuntamiento de Hyndburn se llevó a cabo en mayo de 1976.
Fiesta | Asientos | Ganancias | Pérdidas | Ganancia / pérdida neta | Asientos % | Votos% | Votos | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labor | 14 | 10 | 29,2% | 29,77% | |||||
Conservador | 33 | 12 | 68,8% | 60,24% | |||||
Liberal | 1 | 2 | 2,1% | 6,92% | |||||
Frente Nacional | 1,47% | ||||||||
Independiente | 1,31% | ||||||||
Comunista | 0,29% |
… * Denota consejero en ejercicio derrotado
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Phyllis Hargreaves | 687 | |||
Labor | Albahaca whitham | 519 | |||
Conservador | George Granville Broadhurst | 407 | |||
Conservador | Richard Harwood | 270 | |||
... | votos estropeados | 5 | ... | ||
Mayoria | 280 | ||||
Mayoria | 112 | ||||
Apagar | 1.057 | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Wallace Haines | 367 | |||
Conservador | María Mortimer | 263 | |||
... | votos estropeados | 5 | ... | ||
Mayoria | 104 | ||||
Apagar | 630 | ||||
Retención laboral | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Sarah Josephine Pratt | 1.290 | |||
Conservador | Jessie Hughes | 1,192 | |||
Conservador | Raymond Duckworth | 1,103 | |||
Conservador | Herbert Taylor | 1.093 | |||
Liberal | Fredrick Maurice Ellison | 596 | |||
Liberal | Aldan Unwin | 555 | |||
Frente Nacional | Kenneth Ian Dobson | 436 | |||
... | votos estropeados | 19 | ... | ||
Mayoria | 694 | ||||
Mayoria | 596 | ||||
Mayoria | 507 | ||||
Mayoria | 497 | ||||
Apagar | 1.959 | ||||
Beneficio conservador de Liberal | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Alice Owens | 595 | |||
Labor | Gerald David Smith | 489 | |||
Conservador | Peter Vincent Favell | 478 | |||
Labor | Robert Eddleston | 422 | |||
Frente Nacional | David Andrew Riley | 245 | |||
Independiente | Robert Rigg | 192 | |||
... | votos estropeados | 8 | ... | ||
Mayoria | 117 | ||||
Mayoria | 11 | ||||
Apagar | 1,301 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | William Parkinson | 485 | |||
Conservador | Alan Benson | 473 | |||
Labor | Ann Elizabeth Sudders * | 438 | |||
... | votos estropeados | 0 | ... | ||
Mayoria | 47 | ||||
Mayoria | 35 | ||||
Apagar | 862 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Kenneth John Marsden | 861 | |||
Conservador | Velma Rennison | 791 | |||
Conservador | Brian Fairley | 785 | |||
Liberal | Margaret Martin | 772 | |||
Liberal | Alan Dinwoodle Lund * | 678 | |||
Liberal | Alan Thomas Leeming | 594 | |||
Frente Nacional | Dave Cronshaw | 373 | |||
... | votos estropeados | 11 | ... | ||
Mayoria | 89 | ||||
Mayoria | 19 | ||||
Mayoria | 13 | ||||
Apagar | 1.837 | ||||
liberal bodega | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Beneficio conservador de Liberal | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Mary-Lou Cleak | 509 | |||
Labor | Kenneth Curtis | 492 | |||
Conservador | Patricia Harwood | 464 | |||
Labor | Dave Walter Keeley | 427 | |||
... | votos estropeados | 8 | ... | ||
Mayoria | 45 | ||||
Mayoria | 28 | ||||
Apagar | 994 | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Christopher Dillon | 923 | |||
Labor | John Pickup | 918 | |||
Labor | Thomas Bramley | 777 | |||
Conservador | Elizabeth Court | 774 | |||
Labor | Clifford Westell * | 763 | |||
Conservador | Alfred Jameson | 683 | |||
Liberal | Henry Batty | 556 | |||
Liberal | David O'Hanlon | 549 | |||
... | votos estropeados | 6 | ... | ||
Mayoria | 160 | ||||
Mayoria | 155 | ||||
Mayoria | 14 | ||||
Mayoria | 11 | ||||
Apagar | 1.935 | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Huncoat
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Doris Grant | 525 | |||
Labor | Walter Farrimond | 475 | |||
Conservador | Douglas John Deakin | 449 | |||
Conservador | Joseph Anthony Hindley | 448 | |||
... | votos estropeados | 1 | ... | ||
Mayoria | 76 | ||||
Mayoria | 26 | ||||
Apagar | 1.005 | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio |
Iglesia
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Leonard Dickinson | 270 | |||
Conservador | Raymond Prestage | 146 | |||
... | votos estropeados | 3 | ... | ||
Mayoria | 124 | ||||
Apagar | 416 | ||||
Retención laboral | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labor | Jack Grime | Incontestado | |||
Retención laboral | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | John Riley | 423 | |||
Labor | Christina Rogan | 213 | |||
Liberal | Harold Stuttard | 64 | |||
... | votos estropeados | 1 | ... | ||
Mayoria | 124 | 30,0% | |||
Apagar | 700 | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Clayton-Le-Moors
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Elizabeth Hoyle | 1,789 | |||
Conservador | Philip Gilbraith | 1,737 | |||
Conservador | Jennie Jackson | 1,606 | |||
Conservador | John Clifton Downing | 1,583 | |||
Labor | Arthur Lewis | 894 | |||
Labor | Margaret Muriel Sims | 851 | |||
... | votos estropeados | 6 | ... | ||
Mayoria | 895 | ||||
Mayoria | 843 | ||||
Mayoria | 712 | ||||
Mayoria | 689 | ||||
Apagar | 2.580 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio |
Gran Harwood
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Jessie Marie Hall | 1.406 | |||
Conservador | William Birch Sumner | 1,338 | |||
Conservador | Keith Owen | 1,284 | |||
Conservador | Terrence Owen | 1.220 | |||
Labor | Thomas Lambert | 829 | |||
Labor | James Hocking | 793 | |||
Labor | Francis Livesey | 750 | |||
Labor | Jean Ann Sunner | 682 | |||
... | votos estropeados | 6 | ... | ||
Mayoria | 577 | ||||
Mayoria | 509 | ||||
Mayoria | 455 | ||||
Mayoria | 391 | ||||
Apagar | |||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Wyn Frankland | 915 | |||
Conservador | Angela Margaret Hanson | 912 | |||
Labor | George Slynn | 879 | |||
Conservador | Maurice Kezler | 872 | |||
Labor | Joseph Hayhurst * | 840 | |||
Labor | Anthony Tattersall * | 779 | |||
... | votos estropeados | 8 | ... | ||
Mayoria | 43 | ||||
Mayoria | 40 | ||||
Mayoria | 7 | ||||
Apagar | 1.930 | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio |
Oswaldtwistle
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | William Finch | 1,228 | |||
Conservador | Monica Margaret Browning | 1.206 | |||
Conservador | Doris Clegg | 1,173 | |||
Conservador | Thomas Leslie Rushton | 1,134 | |||
Labor | Alfred Newsham * | 958 | |||
Independiente | Clifford Walsh | 745 | |||
Liberal | Ian Raymond Thorpe | 504 | |||
... | votos estropeados | 9 | ... | ||
Mayoria | 270 | ||||
Mayoria | 248 | ||||
Mayoria | 215 | ||||
Mayoria | 176 | ||||
Apagar | = 2,324 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Joseph Kenneth Hargreaves | 1.330 | |||
Conservador | Bessie Margaret Sandiford | 1,263 | |||
Conservador | Edward Francis Hill | 1.234 | |||
Conservador | Thomas Wilfred Renshaw | 1,187 | |||
Labor | John Malcolm Farmer | 808 | |||
Comunista | Thomas Marshall | 205 | |||
... | votos estropeados | 6 | ... | ||
Mayoria | 522 | ||||
Mayoria | 455 | ||||
Mayoria | 426 | ||||
Mayoria | 379 | ||||
Apagar | 2.127 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |
Rishton
Fiesta | Candidato | Votos | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Donald John McNeil | 1362 | |||
Labor | Allan Critchlow | 1,323 | |||
Conservador | Edward Edmondson | 1,146 | |||
Conservador | Peter John Rushton | 1,171 | |||
Conservador | Anthony William Davies | 1.058 | |||
Labor | Fredrick Beck Parkinson * | 855 | |||
Labor | Robert Harry Peel | 748 | |||
Labor | John James Palmer | 632 | |||
... | votos estropeados | 9 | ... | ||
Mayoria | 304 | ||||
Mayoria | 265 | ||||
Mayoria | 88 | ||||
Mayoria | 113 | ||||
Apagar | 2,362 | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Retención laboral | Columpio | ||||
Control conservador | Columpio | ||||
Beneficio conservador del trabajo | Columpio |