![]() | |
Ciudad anfitriona | ![]() |
---|---|
Naciones participantes | 165 |
Atletas participantes | 1408 |
Eventos | 44 |
fechas | 8 a 13 de julio |
Sede principal | Estadio Zdzisław Krzyszkowiak |
← 2006 Pekín 2010 Moncton → |
El Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de 2008 es la versión 2008 del Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Se celebró en Bydgoszcz en Polonia en el estadio Zdzisław Krzyszkowiak entre el 8 y el 13 de julio de 2008. Anteriormente, Bydgoszcz fue sede del Campeonato Mundial Juvenil de 1999.
Estados Unidos encabezó la tabla de medallas con 17 medallas en total, incluidas 11 de oro, por delante de Alemania y Kenia.
Evento | Oro | Plata | Bronce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de 100 metros | Dexter Lee Jamaica ![]() | 10,40 | Wilhelm van der Vyver Sudáfrica ![]() | 10.42 | Terrell Wilks Estados Unidos ![]() | 10.45 | |
Detalles de 200 metros | Christophe Lemaitre Francia ![]() | 20,83 PB | Níquel Ashmeade Jamaica ![]() | 20,84 | Robert Hering Alemania ![]() | 20,96 | |
400 metros detalles | Marcus Boyd Estados Unidos ![]() | 45.53 WJL | Kirani James Granada ![]() | 45,70 Nueva Jersey | O'Neal Wilder Estados Unidos ![]() | 45,76 | |
800 metros detalles | Abubaker Kaki Sudán ![]() | 1: 45,60 | Geoffrey Kibet Kenia ![]() | 1: 46,23 PB | André Olivier Sudáfrica ![]() | 1: 47,57 | |
1500 metros detalles | Imad Touil Argelia ![]() | 3: 47.40 | James Kiplagat Magut Kenia ![]() | 3: 47,51 | Demma Daba Etiopía ![]() | 3: 47,65 | |
5000 metros detalles | Abreham Cherkos Etiopía ![]() | 13: 08.57 CR | Mathew Kipkoech Kisorio Kenia ![]() | 13: 11,57 PB | Dejen Gebremeskel Etiopía ![]() | 13: 11,97 | |
Detalles de 10,000 metros | Josphat Kipkoech Bett Kenia ![]() | 27: 30,85 CR | Titus Kipjumba Mbishei Kenia ![]() | 27: 31,65 PB | Ibrahim Jeilan Etiopía ![]() | 28: 07.98 | |
110 metros vallas 99,0 cm detalles | Konstantin Shabanov Rusia ![]() | 13.27 WJL | Booker Nunley Estados Unidos ![]() | 13.45 | Keiron Stewart Jamaica ![]() | 13.51 | |
Detalles de 400 metros vallas | Jeshua Anderson Estados Unidos ![]() | 48,68 PB | Johnny Dutch Estados Unidos ![]() | 49.25 | Amaurys R. Valle Cuba ![]() | 49.56 Nueva Jersey | |
3000 metros detalles de la carrera de obstáculos | Jonathan Muia Ndiku Kenia ![]() | 8: 17,28 PB | Benjamin Kiplagat Uganda ![]() | 8: 19,24 | Patrick Kipyegon Terer Kenia ![]() | 8: 25,14 PB | |
Detalles del relé 4 × 100 metros | ![]() | 38,98 WJL | ![]() | 39.25 SB | ![]() | 39,70 | |
Detalles del relé 4 × 400 metros | ![]() | 3: 03,86 WJL | ![]() | 3: 05.82 SB | ![]() | 3: 06.47 SB | |
Detalles de caminata de 10,000 metros | Stanislav Emelyanov Rusia ![]() | 39: 35.01 CR | Chen Ding China ![]() | 39: 47.20 AJ | Lluís Torlá España ![]() | 40: 29,57 PB | |
Récord mundial de WR | Registro de área AR | Récord del campeonato de CR | Récord de juegos GR | Récord nacional NR | O récord olímpico | Mejor marca personal de PB | Mejor temporada SB | Líder mundial de WL (en una temporada determinada) |
Evento | Oro | Plata | Bronce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles del salto de altura | Bohdan Bondarenko Ucrania ![]() | 2,26 WJL | Sylwester Bednarek Polonia ![]() | 2.24 SB | Miguel Ángel Sancho España ![]() | 2.21 | |
Detalles del salto con pértiga | Raphael Holzdeppe Alemania ![]() | 5.50 | Paweł Wojciechowski Polonia ![]() | 5.40 PB | Karsten Dilla Alemania ![]() | 5.30 | |
Detalles del salto de longitud | Marquise Goodwin Estados Unidos ![]() | 7.74 PB | Dzmitry Astrouski Bielorrusia ![]() | 7,64 | Eusebio Cáceres España ![]() | 7.59 | |
Detalles del triple salto | Teddy Tamgho Francia ![]() | 17,33 | Osviel Hernández Cuba ![]() | 16,90 | Mohamed Yusuf Salman Bahréin ![]() | 16.59 | |
Detalles del lanzamiento de bala 6 kg | David Storl Alemania ![]() | 21.08 WJL | Aleksandr Bulanov Rusia ![]() | 20.14 | Marin Premeru Croacia ![]() | 19,93 PB | |
Detalles del lanzamiento de disco 1,75 kg | Gordon Wolf Alemania ![]() | 62,00 PB | Marin Premeru Croacia ![]() | 61,85 | Mykyta Nesterenko Ucrania ![]() | 61.01 | |
Detalles del lanzamiento de martillo 6 kg | Walter Henning Estados Unidos ![]() | 76,92 AJ | Conor McCullough Estados Unidos ![]() | 75,88 PB | Aleh Dubitski Bielorrusia ![]() | 75,42 | |
Detalles del lanzamiento de jabalina | Robert Szpak Polonia ![]() | 78.01 WJL | Ihab Al Sayed Abdelrahman Egipto ![]() | 76.20 Nueva Jersey | Ansis Bruns Letonia ![]() | 75,31 PB | |
Detalles Decathlon Junior | Jan Felix Knobel Alemania ![]() | 7896 WJL | Eduard Mikhan Bielorrusia ![]() | 7894 Nueva Jersey | Mihail Dudaš Serbia ![]() | 7663 Nueva Jersey | |
Récord mundial de WR | Registro de área AR | Récord del campeonato de CR | Récord de juegos GR | Récord nacional NR | O récord olímpico | Mejor marca personal de PB | Mejor temporada SB | Líder mundial de WL (en una temporada determinada) |
Evento | Oro | Plata | Bronce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de 100 metros | Jeneba Tarmoh Estados Unidos ![]() | 11.37 | Ashleigh Nelson Gran Bretaña ![]() | 11.49 | Sheniqua Ferguson Bahamas ![]() | 11.52 | |
Detalles de 200 metros | Sheniqua Ferguson Bahamas ![]() | 23.24 | Meritzer Williams San Cristóbal y Nieves ![]() | 23.40 | Janelle pelirroja granada ![]() | 23.52 | |
400 metros detalles | Folashade Abugan Nigeria ![]() | 51,84 | Jessica Beard Estados Unidos ![]() | 52.09 | Susana A. Clement Cuba ![]() | 52,36 | |
800 metros detalles | Elena Mirela Lavric Rumanía ![]() | 2: 00.06 CR | Merve Aydin Turquía ![]() | 2: 00.92 Nueva Jersey | Machteld Anna Mulder Países Bajos ![]() | 2: 02.05 PB | |
1500 metros detalles | Stephanie Twell Gran Bretaña ![]() | 4: 15.09 | Kalkidan Gezahegne Etiopía ![]() | 4: 16,58 | Emma Pallant Gran Bretaña ![]() | 4: 17.06 | |
3000 metros detalles | Mercy Cherono Kenia ![]() | 8: 58.07 SB | Bizunesh Urgesa Etiopía ![]() | 8: 58,90 | Frethiwat Goshu Etiopía ![]() | 9: 03.76 PB | |
5000 metros detalles | Sule Utura Etiopía ![]() | 16: 15.59 | Genzebe Dibaba Etiopía ![]() | 16: 16,75 | Nelly Chebet Kenia ![]() | 16: 17,96 | |
Detalles de los 100 metros vallas | Teona Rodgers Estados Unidos ![]() | 13.40 | Shermaine Williams Jamaica ![]() | 13.48 | Belkis Milanés Cuba ![]() | 13.49 | |
Detalles de 400 metros vallas | Takecia Jameson Estados Unidos ![]() | 56.29 WJL | Janeil Bellille Trinidad y Tobago ![]() | 56,84 Nueva Jersey | Meghan Beesley Gran Bretaña ![]() | 57,08 PB | |
3000 metros detalles de la carrera de obstáculos | Christine Kambua Muyanga Kenia ![]() | 9: 31,35 CR | Elizabeth Mueni Kenia ![]() | 9: 36,50 PB | Korahubish Itaa Etiopía ![]() | 9: 37.81 Nueva Jersey | |
Detalles del relé 4 × 100 metros | ![]() | 43,66 WJL | ![]() | 43,98 SB | ![]() | 44,61 | |
Detalles del relé 4 × 400 metros | ![]() | 3: 30.19 | ![]() | 3: 34.20 Nueva Jersey | ![]() | 3: 34.23 SB | |
Detalles de caminata de 10,000 metros | Tatyana Mineeva Rusia ![]() | 43: 24,72 CR | Elmira Alembekova Rusia ![]() | 43: 45,16 PB | Li Yanfei China ![]() | 44: 24,10 PB | |
Récord mundial de WR | Registro de área AR | Récord del campeonato de CR | Récord de juegos GR | Récord nacional NR | O récord olímpico | Mejor marca personal de PB | Mejor temporada SB | Líder mundial de WL (en una temporada determinada) |
Evento | Oro | Plata | Bronce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles del salto de altura | Kimberly Jess Alemania ![]() | 1,86 | Mirela Demireva Bulgaria ![]() | 1,86 SB | Lesyani Mayor Cuba Hannelore Desmet Bélgica ![]() ![]() | 1,86 PB 1,86 PB | |
Detalles del salto con pértiga | Valeriya Volik Rusia ![]() | 4.40 CR | Ekaterina Kolesova Rusia ![]() | 4.40 CR | Ekaterini Stefanidi Grecia ![]() | 4.25 SB | |
Detalles del salto de longitud | Ivana Španović Serbia ![]() | 6,61 | Nastassia Mironchyk Bielorrusia ![]() | 6,46 | Dailenys Alcántara Cuba ![]() | 6,41 PB | |
Detalles del triple salto | Dailenys Alcántara Cuba ![]() | 14.25 WJL | Josleidy Ribalta Cuba ![]() | 13,85 | Paraskevi Papahristou Grecia ![]() | 13,74 | |
Detalles del lanzamiento de bala | Natalia Ducó Chile ![]() | 17.23 | Melissa Boekelman Países Bajos ![]() | 16.60 | Ma Qiao China ![]() | 16.55 SB | |
Detalles del lanzamiento de disco | Shangxue Xi China ![]() | 54,96 SB | Julia Fischer Alemania ![]() | 54,69 | Sandra Perkovic Croacia ![]() | 54,24 | |
Detalles del lanzamiento de martillo | Bianca Perie Rumanía ![]() | 67,95 CR | Katerina Šafránková República Checa ![]() | 63,13 | Jenny Ozorai Hungría ![]() | 60,80 | |
Detalles del lanzamiento de jabalina | Vira Rebryk Ucrania ![]() | 63.01 WJ | Li Lingwei China ![]() | 59.25 PB | Tatjana Jelaca Serbia ![]() | 58,77 NR | |
Detalles del heptatlón | Carolin Schäfer Alemania ![]() | 5833 PB | Yana Maksimava Bielorrusia ![]() | 5766 | Grit Šadeiko Estonia ![]() | 5765 PB | |
Récord mundial de WR | Registro de área AR | Récord del campeonato de CR | Récord de juegos GR | Récord nacional NR | O récord olímpico | Mejor marca personal de PB | Mejor temporada SB | Líder mundial de WL (en una temporada determinada) |
* Nación anfitriona ( Polonia )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
dieciséis | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (40 naciones) | 44 | 44 | 45 | 133 |
Según un recuento no oficial a través de una lista de resultados no oficial, 1408 atletas de 165 países participaron en el evento. Esto está de acuerdo con los números oficiales publicados.