2019 en UN Campeonato |
|
Información |
Primera fecha | 19 de enero de 2019 |
Ultima cita | 16 de diciembre de 2019 |
Eventos |
Peleas |
Cronología |
|
El año 2019 es el noveno año en la historia del ONE Championship, una promoción de artes marciales mixtas, kickboxing y muay thai con sede en Singapur.
Contenido
- 1 Antecedentes
- 2 Lista de eventos
- 2.1 UN Campeonato
- 2.2 Serie ONE Hero
- 2.3 Serie ONE Warrior
- 3 peleas por el título
- 4 Participante del Gran Premio
- 4.1 Participante del GP de peso ligero de 77 kg de 8 hombres en MMA
- 4.2 Participante del GP de peso mosca de MMA de 8 hombres de 61 kg
- 4.3 Participante del GP de Kickboxing de 8 hombres de 70 kg de peso pluma
- 5 escuadras de Gran Premio
- 5.1 Soporte ONE Lightweight Grand Prix
- 5.2 Soporte ONE Flyweight Grand Prix
- 5.3 Soporte del Gran Premio ONE de Kickboxing Peso Pluma
- 6 UN Campeonato: Gloria eterna
- 7 ONE Championship: Ascenso del héroe
- 7.1 Antecedentes
- 7.2 Resultados
- 8 ONE Hero Series enero
- 8.1 Antecedentes
- 8.2 Resultados
- 9 ONE Championship: Choque de leyendas
- 9.1 Antecedentes
- 9.2 Resultados
- 10 ONE Championship: Llamado a la grandeza
- 10.1 Antecedentes
- 10.2 Resultados
- 11 ONE Hero Series febrero
- 11.1 Antecedentes
- 11.2 Resultados
- 12 ONE Warrior Serie 4
- 12.1 Antecedentes
- 12.2 Resultados
- 13 ONE Championship: Reign of Valor
- 13.1 Antecedentes
- 13.2 Resultados
- 14 de marzo de ONE Hero Series
- 14.1 Antecedentes
- 14.2 Resultados
- 15 ONE Championship: una nueva era
- 15.1 Antecedentes
- 15.2 Resultados
- 16 ONE Championship: Raíces de honor
- 16.1 Antecedentes
- 16.2 Resultados
- 17 de abril de ONE Hero Series
- 17.1 Antecedentes
- 17.2 Resultados
- 18 ONE Warrior Serie 5
- 18.1 Antecedentes
- 18.2 Resultados
- 19 ONE Championship: For Honor
- 19.1 Antecedentes
- 19.2 Resultados
- 20 ONE Championship: Guerreros de la luz
- 20.1 Antecedentes
- 20.2 Resultados
- 21 ONE Championship: Entra el dragón
- 21.1 Antecedentes
- 21.2 Resultados
- 22 ONE Hero Series mayo
- 22.1 Antecedentes
- 22.2 Resultados
- 23 de junio de ONE Hero Series
- 23.1 Antecedentes
- 23.2 Resultados
- 24 ONE Championship: Legendary Quest
- 24.1 Antecedentes
- 24.2 Resultados
- 25 ONE Warrior Serie 6
- 25.1 Antecedentes
- 25.2 Resultados
- 26 ONE Championship: Maestros del destino
- 26.1 Antecedentes
- 26.2 Resultados
- 27 de julio de ONE Hero Series
- 28 ONE Championship: Dawn Of Heroes
- 28.1 Antecedentes
- 28.2 Resultados
- 29 ONE Warrior Serie 7
- 29.1 Antecedentes
- 29.2 Resultados
- 30 ONE Championship: Sueños de oro
- 30.1 Antecedentes
- 30.2 Resultados
- 31 de agosto de ONE Hero Series
- 32 ONE Championship: Triunfo inmortal
- 32.1 Antecedentes
- 32.2 Resultados
- 33 ONE Hero Series septiembre
- 33.1 Antecedentes
- 33.2 Resultados
- 34 ONE Warrior Serie 8
- 34.1 Antecedentes
- 34.2 Resultados
- 35 UN Campeonato: Siglo
- 35.1 Antecedentes
- 35.2 Resultados
- 35.2.1 Parte 1
- 35.2.2 Parte 2
- 36 ONE Championship: Dawn Of Valor
- 36.1 Antecedentes
- 36.2 Resultados
- 37 ONE Hero Series octubre
- 37.1 Antecedentes
- 37.2 Resultados
- 38 ONE Championship: Maestros del destino
- 38.1 Antecedentes
- 38.2 Resultados
- 39 ONE Championship: Age Of Dragons
- 39.1 Antecedentes
- 39.2 Resultados
- 40 ONE Hero Series noviembre
- 40.1 Antecedentes
- 40.2 Resultados
- 41 ONE Championship: Al filo de la grandeza
- 41.1 Antecedentes
- 41.2 Resultados
- 42 ONE Warrior Serie 9
- 42.1 Antecedentes
- 42.2 Resultados
- 43 ONE Championship: Marca de grandeza
- 43.1 Antecedentes
- 43.2 Resultados
- 44 ONE Hero Series diciembre
- 44.1 Antecedentes
- 44.2 Resultados
- 45 Véase también
- 46 Referencias
- 47 Enlaces externos
Fondo
Chatri Sityodtong anunció que ONE Championship realizará 45 eventos en 2019: 24 eventos de ONE Championship, 12 eventos de ONE Hero Series, 6 eventos de ONE Warrior Series y 3 eventos de ONE Esports.
También anunció que organizarán múltiples Grandes Premios este año. Anuncia un Gran Premio de peso mosca y uno de peso ligero en artes marciales mixtas y un Gran Premio de kickboxing de peso pluma con 8 luchadores.
Lista de eventos
UN Campeonato
UN Campeonato |
No. | Evento | Fecha | Sede | Localización |
1 | UN Campeonato: Gloria eterna | 19 de enero de 2019 | Istora Senayan | Yakarta, Indonesia |
2 | ONE Championship: Ascenso del héroe | 25 de enero de 2019 | Arena Mall of Asia | Pasay, Filipinas |
3 | ONE Championship: Choque de leyendas | 16 de febrero de 2019 | Arena IMPACTO | Bangkok, tailandia |
4 | ONE Championship: Llamado a la grandeza | 22 de febrero de 2019 | Estadio cubierto de Singapur | Kallang, Singapur |
5 | ONE Championship: Reign of Valor | 8 de marzo de 2019 | Estadio cubierto Thuwunna | Yangon, Myanmar |
6 | ONE Championship: una nueva era | 31 de marzo de 2019 | Ryōgoku Kokugikan | Tokio, japón |
7 | ONE Championship: Raíces de honor | 12 de abril de 2019 | Arena Mall of Asia | Pasay, Filipinas |
8 | ONE Championship: For Honor | 3 de mayo de 2019 | Istora Senayan | Yakarta, Indonesia |
9 | ONE Championship: Guerreros de la luz | 10 de mayo de 2019 | Arena IMPACTO | Bangkok, tailandia |
10 | UN Campeonato: Entra el Dragón | 17 de mayo de 2019 | Estadio cubierto de Singapur | Kallang, Singapur |
11 | ONE Championship: Legendary Quest | 15 de junio de 2019 | Arena de Baoshan | Shanghái, China |
12 | ONE Championship: Maestros del destino | 12 de julio de 2019 | Arena Axiata | Kuala Lumpur, Malasia |
- | ONE Championship: Warriors Return (cancelado) | 20 de julio de 2019 | Gimnasio Tianhe | Guangzhou, China |
13 | ONE Championship: Dawn Of Heroes | 2 de agosto de 2019 | Arena Mall of Asia | Pasay, Filipinas |
14 | ONE Championship: Dreams Of Gold | 16 de agosto de 2019 | Arena IMPACTO | Bangkok, tailandia |
15 | UN Campeonato: Triunfo inmortal | 6 de septiembre de 2019 | Estadio cubierto Phú Thọ | Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam |
dieciséis | UN Campeonato: Siglo | 13 de octubre de 2019 | Ryōgoku Kokugikan | Tokio, japón |
17 | ONE Championship: Dawn Of Valor | 25 de octubre de 2019 | Istora Senayan | Yakarta, Indonesia |
18 | ONE Championship: Maestros del destino | 8 de noviembre de 2019 | Arena Mall of Asia | Pasay, Filipinas |
19 | ONE Championship: Age Of Dragons | 16 de noviembre de 2019 | Cadillac Arena | Pekín, China |
20 | ONE Championship: Edge Of Greatness | 22 de noviembre de 2019 | Estadio cubierto de Singapur | Kallang, Singapur |
21 | ONE Championship: Marca de grandeza | 6 de diciembre de 2019 | Arena Axiata | Kuala Lumpur, Malasia |
ONE Hero Series
ONE Hero Series |
No. | Evento | Fecha | Sede | Localización |
1 | ONE Hero Series enero | 28 de enero de 2019 | TBA | Beijing, China |
2 | ONE Hero Series febrero | 25 de febrero de 2019 | TBA | Beijing, China |
3 | ONE Hero Series marzo | 25 de marzo de 2019 | TBA | Beijing, China |
4 | ONE Hero Series abril | 22 de abril de 2019 | TBA | Beijing, China |
5 | ONE Hero Series mayo | 27 de mayo de 2019 | TBA | Beijing, China |
6 | ONE Hero Series junio | 14 de junio de 2019 | TBA | Shanghái, China |
7 | ONE Hero Series julio | 22 de julio de 2019 | TBA | Beijing, China |
8 | ONE Hero Series agosto | 26 de agosto de 2019 | TBA | Beijing, China |
9 | ONE Hero Series septiembre | 23 de septiembre de 2019 | TBA | Beijing, China |
10 | ONE Hero Series octubre | 28 de octubre de 2019 | TBA | Beijing, China |
11 | ONE Hero Series noviembre | 18 de noviembre de 2019 | TBA | Beijing, China |
12 | ONE Hero Series diciembre | 16 de diciembre de 2019 | TBA | Beijing, China |
ONE Warrior Series
Serie ONE Warriors |
No. | Evento | Fecha | Sede | Localización |
1 | ONE Warrior Serie 4 | 28 de febrero de 2019 | TBA | Kallang, Singapur |
2 | ONE Warrior Serie 5 | 25 de abril de 2019 | TBA | Kallang, Singapur |
3 | ONE Warrior Serie 6 | 20 de junio de 2019 | TBA | Kallang, Singapur |
4 | ONE Warrior Serie 7 | 22 de agosto de 2019 | TBA | Kallang, Singapur |
5 | ONE Warrior Serie 8 | 17 de octubre de 2019 | Jardín Bellesalle Shibuya | Tokio, japón |
6 | ONE Warrior Serie 9 | 12 de diciembre de 2019 | TBA | Kallang, Singapur |
Peleas por el título
Participante del Gran Premio
Participante del GP de 77 kg de peso ligero de 8 hombres en MMA
-
Honorio Banario -
Lowen Tynanes -
Eddie Alvarez -
Timofey Nastyukhin -
Amir Khan -
Ariel Sexton -
Saygid Guseyn Arslanaliev -
Ev Ting
Participante de 8 hombres MMA Flyweight 61 kg GP
Participante del GP de Kickboxing de peso pluma de 70 kg de 8 hombres
Soporte Grand Prix
Soporte ONE Lightweight Grand Prix
| Cuartos de final | | | Semifinales | | | Final | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Honorio Banario | 1R. | | | |
| Lowen Tynanes | TKO | | | Eddie Alvarez | SUB | |
| Eddie Alvarez | 1R. | | | Eduard Folayang | 1R. | |
| Timofey Nastyukhin | TKO | | | | | | Christian Lee | UD | |
| Amir Khan | 3R. | | | | | Saygid Guseyn Arslanaliev | 3R. | |
| Ariel Sexton | SUB | | | Amir Khan | 1R. | | | | |
| Ev Ting | 1R. | | | Saygid Guseyn Arslanaliev | KO | |
| Saygid Guseyn Arslanaliev | TKO | | |
- Amir Khan reemplazó a Ariel Sexton lesionado en las semifinales.
- Eddie Alvarez reemplazó al lesionado Lowen Tynanes en las semifinales.
- Eduard Folayang sustituyó al lesionado Timofey Nastyukhin en las semifinales.
- Christian Lee reemplazará al lesionado Eddie Alvarez en la final.
Soporte ONE Flyweight Grand Prix
- Reece McLaren reemplazará al lesionado Kairat Akhmetov en las semifinales
Soporte ONE para el Gran Premio de Kickboxing Featherweight
- Sasha Moisa sustituirá a Andy Souwer en cuartos de final.
UN Campeonato: Gloria eterna
ONE Championship: Eternal Glory fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 19 de enero de 2019 en el Istora Senayan en Yakarta, Indonesia.
Fondo
Este evento presenta la pelea por el título por el Campeonato de Peso Paja ONE entre el campeón Joshua Pacio y el principal contendiente Yosuke Saruta como cabeza de cartel de ONE: Eternal Glory.
Hayato Suzuki iba a desafiar a Joshua Pacio por el título de peso paja en este evento, pero tuvo que retirarse debido a una lesión. Fue reemplazado por Yosuke Saruta.
Kharun Atlangeriev estaba programado para enfrentarse a Koji Ando, pero Atlangeriev se vio obligado a abandonar la cartelera el 3 de enero debido a una lesión. Rasul Yakhyaev fue el reemplazo de Atlangeriev.
Resultados
UNO: Gloria eterna |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso paja 57 kg | Yosuke Saruta | def. | Joshua Pacio (c) | Decisión (dividida) | 5 | 5:00 | Por el Campeonato de Peso Paja ONE |
Peso mosca 61 kg | Mongkolpetch Petchyindee | def. | Alexi Serepisos | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso pluma 70 kg | Christian Lee | def. | Edward Kelly | TKO (golpes) | 1 | 2:53 | |
Peso del átomo 52 kg | Puja Tomar | def. | Priscilla Priscilla | Decisión (dividida) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Jonathan Haggerty | def. | Joseph Lasiri | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso paja 57 kg | Robin catalán | def. | Stefer Rahardian | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma 70 kg | Bruno Pucci | def. | Kotetsu Boku | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 3:32 | |
Tarjeta preliminar |
Peso pluma 70 kg | Kwon Won Il | def. | Anthony Engelen | TKO (golpes) | 1 | 1:07 | |
Ligero 77 kg | Koji Ando | def. | Rasul Yakhyaev | Decisión (dividida) | 3 | 5:00 | |
Peso capturado 68 kg | Niu Kang Kang | def. | Sunoto Peringkat | KO (Patada a la cabeza y puñetazo) | 1 | 0:31 | |
Peso paja 57 kg | Malik Abdul Aziz Calim Akbar | def. | Adi Paryanto | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 4:40 | |
Peso pluma 70 kg | Oscar Yaqut | def. | Andreas Satyawan | Sumisión (Puñetazos) | 2 | 2:36 | |
ONE Championship: Ascenso del héroe
ONE Championship: Hero's Ascent fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 25 de enero de 2019 en el Mall of Asia Arena en Pasay, Filipinas.
Fondo
Este evento presenta una pelea de trilogía entre el campeón Geje Eustaquio y el ex campeón Adriano Moraes por el ONE Flyweight Championship como cabeza de cartel de ONE: Hero's Ascent.
Esta cartelera también contó con la primera pelea en el Torneo del Gran Premio Mundial de Peso Ligero ONE Championship entre el estadounidense Lowen Tynanes y Honorio Banario.
Resultados
UNO: Ascenso del héroe |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso mosca 61 kg | Adriano Moraes | def. | Geje Eustaquio (c) | Decisión (unánime) | 5 | 5:00 | Por el Campeonato ONE Flyweight |
Ligero 77 kg | Lowen Tynanes | def. | Honorio Banario | TKO (golpes) | 1 | 4:46 | Cuartos de final del Gran Premio de peso ligero |
Peso mosca 61 kg | Danny Kingad | def. | Tatsumitsu Wada | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Rodtang Jitmuangnon | def. | Fahdi Khaled | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso welter 84 kg | Reinier de Ridder | def. | Fan Rong | Sumisión (D'arce Choke) | 1 | 1:51 | |
Peso mosca 61 kg | Hiroki Akimoto | def. | Josh Tonna | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso gallo 66 kg | Academia Bangpleenoi Petchyindee | def. | Piñas marrones | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Tarjeta preliminar |
Peso mosca 61 kg | Elias Mahmoudi | def. | Yukinori Ogasawara | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso pluma 70 kg | Tang Kai | def. | Sung Jong Lee | KO (Patada a la cabeza) | 2 | 1:14 | |
Peso gallo 66 kg | Suzuki Hiroaki | def. | Mohammad Bin Mahmoud | TKO (golpes) | 3 | 2:53 | Muay thai |
Peso paja 57 kg | Himanshu Kaushik | def. | Egi Rozten | TKO (golpes) | 1 | 3:33 | |
ONE Hero Series enero
ONE Hero Series January fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 28 de enero de 2019 en Beijing, China.
Fondo
Resultados
ONE Hero Series enero |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso capturado 67,2 kg | Xie Wei | def. | Ze Lang Zha Xi | TKO (golpes) | 3 | 1:06 | |
Peso welter 84 kg | Haz odiar a Sailike | def. | Tao Yu Fei | KO (puñetazos) | 1 | 1:43 | |
Peso capturado 72 kg | Sun Shu Wei | def. | Ma Teng | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 2:58 | |
Peso capturado 68 kg | Lu Zhao Huang | def. | Hu Li Zong | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 2 | 3:54 | |
Peso mosca 61 kg | Hu Yong | def. | Yan Zhi Yuan | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Ligero 77 kg | Ma Meng Hao | def. | Chang Shuai | Sumisión (Triangle Choke) | 1 | 3:36 | |
Peso capturado 68,1 kg | Chen Hao | def. | Xu Hong Xi | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso paja 57 kg | Li Zhe | def. | Yang Ying Qiang | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 1:46 | |
Peso capturado 62,1 kg | Wang Zhen | def. | Zhang Yu Sen | TKO (rodilla y puñetazos) | 1 | 0:27 | |
Peso capturado 58 kg | Cai Xiong Xiong | def. | Zhao Tian Cheng | TKO (lesión) | 1 | 0:26 | |
ONE Championship: Choque de leyendas
ONE Championship: Clash of Legends fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 16 de febrero de 2019 en el IMPACT Arena de Bangkok, Tailandia.
Fondo
Este evento presenta una pelea por el título entre Nong-O Gaiyanghadao y Han Zi Hao por el Campeonato ONE Muay Thai de peso gallo inaugural como cabeza de cartel de ONE: Clash of Legends.
Resultados
UNO: Choque de Leyendas |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso gallo 66 kg | Nong-O Gaiyanghadao | def. | Han Zi Hao | Decisión (unánime) | 5 | 3:00 | Por el Campeonato Inaugural ONE de Muay Thai de peso gallo |
Peso gallo 66 kg | Kongsak PK Saenchaimuaythaigym | def. | Alaverdi Ramazanov | Decisión (dividida) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso gallo 66 kg | Shuya Kamikubo | def. | Dae Hwan Kim | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo 66 kg | Marcos Abelardo | def. | Daichi Takenaka | TKO (paro médico) | 3 | 2:34 | |
Ligero 77 kg | Amarsanaa Tsogookhuu | def. | Shannon Wiratchai | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma 70 kg | Jo Nattawut | def. | Samy Sana | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso del átomo 52 kg | Gina Iniong | def. | Jihin Radzuan | Decisión (dividida) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Superlek Kiatmuu 9 | def. | Lao Chetra | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Tarjeta preliminar |
Peso capturado 67,5 kg | Luchador de Chamuaktongmuaythai | def. | Charlie Peters | Decisión (mayoría) | 3 | 3:00 | Muay thai |
Peso pluma 70 kg | Yoshiki Nakahara | def. | Emilio Urrutia | TKO (golpes) | 3 | 2:50 | |
Peso del átomo 52 kg | Nou Srey Pov | def. | Rika Ishige | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso paja 57 kg | Liu Peng Shuai | def. | Elipitua Siregar | Sumisión (Kimura) | 3 | 4:15 | |
ONE Championship: Llamado a la grandeza
ONE Championship: Call to Greatness fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 22 de febrero de 2019 en el Singapore Indoor Stadium en Kallang, Singapur.
Fondo
Este evento presenta una pelea por el título entre el sello Fairtex del Campeonato de Peso Átomo Femenino de ONE Kickboxing y la campeona estadounidense de Muay Thai Janet Todd por el Campeonato de Peso Átomo de ONE Muay Thai inaugural como cabeza de cartel de ONE: Call to Greatness.
Una pelea de peso átomo entre Mei Yamaguchi y Meng Bo estaba previamente programada para ONE: Call to Greatness. Sin embargo, Meng Bo se retiró de la pelea debido a una lesión en el pie y la pelea fue descartada.
Rahul Raju estaba programado para enfrentarse a Ahmed Mujtaba en ONE: Call to Greatness. Sin embargo, Mujtaba se retiró de la pelea debido a problemas de visa. A su vez, los oficiales de promoción reprogramaron el emparejamiento para el evento ONE Championship: Reign of Valor el 9 de marzo de 2019 en Yangon, Myanmar.
Resultados
ONE Hero Series febrero
ONE Hero Series February fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 25 de febrero de 2019 en Beijing, China.
Fondo
Resultados
ONE Hero Series febrero |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso gallo 66 kg | Li Hao Jie | def. | Yang Fu Chong | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso capturado 67,5 kg | Pan Jia Yun | def. | Zheng Bo | TKO (jubilación) | 2 | 3:00 | Kickboxing |
Peso gallo 66 kg | Ahejiang Ailinuer | def. | Li Shuai Hu | TKO (golpes) | 1 | 3:30 | |
Peso mosca 61 kg | Yang Hua | def. | Liu Yao Hong | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso pluma 70 kg | Fu Kang kang | def. | Wang Tan Zhao | TKO (golpes) | 1 | 1:51 | |
Peso paja 57 kg | Li Zhe | def. | Xie Long Long | Sumisión (Brazo-Triángulo Choke) | 1 | 1:24 | |
Peso mosca 61 kg | Li Yuan Kun | def. | Dai Xiong Li | KO (Body Punch) | 3 | 0:23 | Kickboxing |
Peso paja 57 kg | Li hong Lin | def. | Cai Xiong Xiong | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 3:09 | |
Peso mosca 61 kg | Wang Mao Lun | def. | Ta Si ken | TKO (golpes) | 2 | 3:13 | |
ONE Warrior Serie 4
ONE Warrior Series 4 fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 28 de febrero de 2019 en Kallang, Singapur.
Fondo
Resultados
ONE Warriors Serie 4 |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso welter 84 kg | Devon Morris | def. | Emmanuel Onyedikachi | KO (puñetazos) | 2 | 2:39 | |
Ligero 77 kg | Kimihiro Eto | def. | Caballete bronceado | Sumisión (Brazo-Triángulo Choke) | 1 | 0:50 | |
Peso capturado 54,8 kg | Anita Karim | def. | Gita Suharsono | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Detchadin Sorsirisuphathin | def. | Mohd Fouzein | TKO (golpes) | 1 | 2:46 | |
Peso gallo 66 kg | Shinechagtga Zoltsetseg | def. | Ali Motamed | TKO (golpes) | 2 | 3:05 | |
Peso del átomo 52 kg | Edilah Johany | def. | Roshnee Khaira | TKO (golpes) | 1 | 0:14 | |
Peso pluma 70 kg | Asuka Tsubaki | def. | Luo Zhuojiangcuo | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo 66 kg | Zacarías Lange | def. | Michael Walker | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso paja 57 kg | Adib Suleiman | def. | Rungrot Posiri | TKO (golpes) | 3 | 1:14 | |
Peso del átomo 52 kg | Michele Ferreira | def. | Nyrene Crowley | KO (rodilla y puñetazos) | 3 | 0:45 | |
Peso pluma 70 kg | Tran Quang Loc | def. | Jong Heon Kim | TKO (Doctor Stopage) | 1 | 1:17 | |
Peso capturado 58,4 kg | Lito Adiwang | def. | Alberto Correia | TKO (golpes) | 1 | 0:45 | |
Peso del átomo 52 kg | Así que Yul Kim | def. | Yuko Suzuki | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca 61 kg | Saharat Kongsawat | def. | Faizan Khan | TKO (lesión) | 1 | 4:02 | |
ONE Championship: Reign of Valor
ONE Championship: Reign of Valor será unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 8 de marzo de 2019 en el Thuwunna Indoor Stadium en Yangon, Myanmar.
Fondo
Este evento presenta una pelea por el título entre el campeón Zebaztian Kadestam y Georgiy Kichigin por UN Campeonato de Peso Welter como cabeza de cartel de ONE: Reign of Valor.
Resultados
UNO: Reinado del Valor |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso welter 84 kg | Zebaztian Kadestam (c) | def. | Georgiy Kichigin | TKO (jubilación) | 2 | 5:00 | Por el Campeonato ONE de peso welter |
Peso pluma 70 kg | Phoe Thaw | def. | Yohan Mulia Legowo | TKO (golpes) | 1 | 4:56 | |
120 kg de peso pesado | Mauro Cerilli | def. | Alain Ngalani | KO (rodillas) | 1 | 1:41 | |
Peso paja 57 kg | Rene catalán | def. | Yoshitaka Naito | TKO (golpes) | 1 | 4:32 | |
Peso mosca 61 kg | Gurdarshan Mangat | def. | Toni Tauru | TKO (golpes) | 3 | 1:23 | |
Peso pluma 70 kg | Phetmorakot Wor Sangprapai | def. | Kenta Yamada | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso capturado 68 kg | Tial Thang | def. | Rin Saroth | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma 70 kg | Enriko Kehl | def. | Liam Nolan | TKO (golpes) | 2 | 2:12 | Kickboxing |
Tarjeta preliminar |
Peso medio 93 kg | Tarik Khbabez | def. | Andrei Stoica | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso del átomo 52 kg | Lin Heqin | def. | Jomary Torres | Sumisión (Triangle Choke) | 1 | 4:12 | |
Peso capturado 67 kg | Chen Rui | def. | Roman Alvarez | TKO (golpes) | 2 | 2:48 | |
Peso del átomo 52 kg | Bozhena Antoniyar | def. | Audreylaura Boniface | TKO (golpes) | 2 | 1:31 | |
Peso mosca 61 kg | Rui Botelho | def. | Yuta Watanabe | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso mosca 61 kg | Momotaro | def. | Kenny Tse | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
ONE Hero Series marzo
ONE Hero Series March fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 25 de marzo de 2019 en Beijing, China.
Fondo
Resultados
ONE Hero Series marzo |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso capturado 68 kg | Liu Meng Yu | def. | Zhong Qing Ya | TKO (jubilación) | 2 | 5:00 | |
Ligero 77 kg | Lu Zheng | def. | Zhang Ze Hao | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso capturado 68 kg | Yang Wu Lin | def. | Hu Bin Qian | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | Kickboxing |
Peso gallo 66 kg | Liu De Li Ge Ri Hu | def. | Wang Shuai | KO (puñetazo) | 1 | 1:26 | |
Peso mosca 61 kg | Hu Yong | def. | Meng Ketuogesi | TKO (golpes) | 1 | 1:06 | |
Ligero 77 kg | Ding Meng | def. | Sun Shu Wei | TKO (golpes) | 2 | 4:47 | |
Peso paja 57 kg | Ni Gedan | def. | Li Hong Lin | Sumisión (estrangulador trasero desnudo) | 1 | 2:06 | |
Peso capturado 68 kg | Fu Qing Nan | def. | Wang Zhen Dong | KO (golpes al cuerpo) | 1 | 2:38 | Kickboxing |
Peso mosca 61 kg | Wang Zhen | def. | Yan Zhi Yuan | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo 66 kg | Hao Da Peng | def. | Liu Jing Peng | TKO (golpes) | 1 | 3:35 | |
Peso del átomo 52 kg | Liu Jie | vs. | Wang Lu Ping | | | | |
ONE Championship: una nueva era
ONE Championship: A New Era fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 31 de marzo de 2019 en el Ryōgoku Kokugikan en Tokio, Japón.
Fondo
Andrew Leone estaba programado para enfrentarse a Danny Kingad en los cuartos de final del ONE Flyweight World Grand Prix, pero Leone se vio obligado a abandonar la cartelera el 14 de marzo debido a una lesión. El campeón de Pancrase Flyweight Senzo Ikeda sirvió como reemplazo de Leone.
Ivanildo Delfino estaba listo para pelear con Tatsumitsu Wada en la primera ronda del ONE Flyweight World Grand Prix, pero Delfino tuvo que retirarse debido a una lesión. Como resultado de esto, la pelea se reprogramará para una fecha posterior.
Resultados
ONE Championship: Raíces de honor
ONE Championship: Roots of Honor fue unevento deportivo de combate organizado por ONE Championship el 12 de abril de 2019 en el Mall of Asia Arena en Pasay, Filipinas.
Fondo
Tang Kai estaba listo para pelear con Eric Kelly, pero tiene que retirarse una semana antes de la pelea debido a problemas de salud. Kwon Won Il reemplaza a Kai, toma una pelea con poca anticipación contra Kelly.
Resultados
UNO: Raíces de honor |
Categoría de peso | | | | Método | Ronda | Tiempo | Notas |
Peso pluma 70 kg | Martin Nguyen (c) | def. | Jadamba Narantungalag | KO (rodilla voladora) | 2 | 1:07 | Por el Campeonato de peso pluma ONE |
Peso paja 57 kg | Joshua Pacio | def. | Yosuke Saruta (c) | KO (Patada a la cabeza) | 4 | 2:43 | Por el Campeonato de Peso Paja ONE |
Peso mosca 61 kg | Tatsumitsu Wada | def. | Gustavo Balart | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | Cuartos de final del Gran Premio de peso mosca |
Peso capturado 68 kg | Leandro Issa | def. | Fu Chang Xin | Sumisión (Armbar) | 1 | 3:03 | |
