Atletismo 5000 metros | |
---|---|
![]() | |
Récords mundiales | |
Hombres | ![]() |
Mujeres | ![]() |
Récords olímpicos | |
Hombres | ![]() |
Mujeres | ![]() |
Récords del campeonato mundial | |
Hombres | ![]() |
Mujeres | ![]() |
La carrera de 5000 metros o 5000 metros es un evento común de carreras de larga distancia en pista y campo, aproximadamente equivalente a 3 millas 188 yardas o 16,404 pies 2 pulgadas. Es una de las pruebas de pista de los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo de Atletismo, con más de 12+1 ⁄ 2 vueltas de una pista estándar. La misma distancia en carretera se llama carrera de 5 km ; referirse a la distancia en metros en lugar de kilómetros sirve para eliminar la ambigüedad de los dos hechos. Los 5000 m está presente en el programa olímpico desde 1912 para hombres y desde 1996 para mujeres. Antes de 1996, las mujeres habían competido en unacarreraolímpica de 3000 metros desde 1984. Los 5000 m se han disputado en cada uno de los Campeonatos del Mundo de Atletismo en competición masculina y desde 1995 en competición femenina.
El evento tiene casi la misma duración que la carrera de dolichos celebrada en los Juegos Olímpicos Antiguos, introducida en 720 a. C. Si bien se ejecuta principalmente como un evento al aire libre, los 5000 m a veces se ejecutan en una pista cubierta. World Athletics mantiene registros oficiales para eventos de pista de 5000 metros tanto al aire libre como bajo techo.
Los 5000 metros son el equivalente métrico aproximado (un poco más largo) de la carrera de 3 millas (4,828.0 m), un evento común en los países que usaron el sistema de medición imperial. El evento de 3 millas se presentó en los Juegos de la Commonwealth hasta 1966, y fue un campeonato en los Estados Unidos en años no olímpicos desde 1953 hasta 1973. Se requirieron 12 vueltas alrededor de 1 ⁄ 4 de milla (402 m; 440 yardas; 1320 m). ft) pista.
Ath. # | Perf. # | Tiempo | Atleta | Nación | Fecha | Lugar | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12: 35,36 | Joshua Cheptegei | ![]() | 14 AGO 2020 | Mónaco | |
2 | 2 | 12: 37.35 | Kenenisa Bekele | ![]() | 31 DE MAYO DE 2004 | Hengelo | |
3 | 3 | 12: 39,36 | Haile Gebrselassie | ![]() | 13 de junio de 1998 | Helsinki | |
4 | 4 | 12: 39,74 | Daniel Komen | ![]() | 22 DE AGOSTO DE 1997 | Bruselas | |
5 | 12: 40.18 | Bekele # 2 | 01 DE JULIO DE 2005 | París | |||
6 | 12: 41,86 | Gebrselassie # 2 | 13 DE AGOSTO DE 1997 | Zürich | |||
5 | 7 | 12: 43.02 | Selemon Barega | ![]() | 31 AGO 2018 | Bruselas | |
8 | 12: 44.39 | Gebrselassie # 3 | 16 DE AGOSTO DE 1995 | Zürich | |||
9 | 12: 44,90 | Komen # 2 | 13 DE AGOSTO DE 1997 | Zürich | |||
10 | 12: 45.09 | Komen # 3 | 14 DE AGOSTO DE 1996 | Zürich | |||
6 | 11 | 12: 45,82 | Hagos Gebrhiwet | ![]() | 31 AGO 2018 | Bruselas | |
7 | 12 | 12: 46,53 | Eliud Kipchoge | ![]() | 02 JUL 2004 | Roma | |
8 | 13 | 12: 46,79 | Yomif Kejelcha | ![]() | 31 AGO 2018 | Bruselas | |
9 | 14 | 12: 46,81 | Dejen Gebremeskel | ![]() | 06 JUL 2012 | París | |
10 | 15 | 12: 47.04 | Sileshi Sihine | ![]() | 02 JUL 2004 | Roma | |
11 | dieciséis | 12: 47.20 | Mohammed Ahmed | ![]() | 10 JUL 2020 | Portland | |
17 | 12: 47.53 | Gebrhiwet # 2 | 06 JUL 2012 | París | |||
18 | 12: 48.09 | Bekele # 3 | 25 DE AGOSTO DE 2006 | Bruselas | |||
19 | 12: 48.25 | Bekele # 4 | 18 DE AGOSTO DE 2006 | Zürich | |||
12 | 20 | 12: 48.45 | Jakob Ingebrigtsen | ![]() | 10 de junio de 2021 | Florencia | |
13 | 21 | 12: 48,63 | Jacob Kiplimo | ![]() | 08 SEP 2020 | Ostrava | |
14 | 22 | 12: 48,64 | Isaías Kiplangat Koech | ![]() | 06 JUL 2012 | París | |
15 | 23 | 12: 48,66 | Isaac Songok | ![]() | 18 DE AGOSTO DE 2006 | Zürich | |
dieciséis | 24 | 12: 48,77 | Yenew Alamirew | ![]() | 06 JUL 2012 | París | |
17 | 25 | 12: 48,81 | Stephen Cherono | ![]() | 12 de junio de 2003 | Ostrava | |
18 | 12: 49.04 | Thomas Pkemei Longosiwa | ![]() | 06 JUL 2012 | París | ||
19 | 12: 49,28 | Brahim Lahlafi | ![]() | 25 DE AGOSTO DE 2000 | Bruselas | ||
20 | 12: 49.50 | John Kipkoech | ![]() | 06 JUL 2012 | París | ||
21 | 12: 49,71 | Mohammed Mourhit | ![]() | 25 DE AGOSTO DE 2000 | Bruselas | ||
22 | 12: 49,87 | Pablo Tergat | ![]() | 13 DE AGOSTO DE 1997 | Zürich | ||
23 | 12: 50,24 | Hicham El Guerrouj | ![]() | 12 de junio de 2003 | Ostrava | ||
24 | 12: 50.25 | Abderrahim Goumri | ![]() | 26 DE AGOSTO DE 2005 | Bruselas | ||
25 | 12: 50.55 | Moisés Ndiema Masai | ![]() | 01 JUN 2008 | Berlina |
Ath. # | Perf. # | Tiempo | Atleta | Nación | Fecha | Lugar | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14: 06.62 | Letesenbet Gidey | ![]() | 07 OCT 2020 | Valencia | |
2 | 2 | 14: 11.15 | Tirunesh Dibaba | ![]() | 06 de junio de 2008 | Oslo | |
3 | 3 | 14: 12.59 | Almaz Ayana | ![]() | 02 JUN 2016 | Roma | |
4 | 4 | 14: 12,88 | Meseret Defar | ![]() | 22 DE JULIO DE 2008 | Estocolmo | |
5 | 5 | 14: 13.32 | Gudaf Tsegay | ![]() | 08 JUN 2021 | Hengelo | |
6 | 6 | 14: 14.09 | Ejgayehu Taye | ![]() | 08 JUN 2021 | Hengelo | |
7 | 14: 14.32 | Ayana # 2 | 17 DE MAYO DE 2015 | Llevar a la fuerza | |||
7 | 8 | 14: 15.24 | Senbere Teferi | ![]() | 08 JUN 2021 | Hengelo | |
8 | 9 | 14: 15.41 | Genzebe Dibaba | ![]() | 04 JUL 2015 | París | |
10 | 14: 16.31 | Ayana # 3 | 22 DE MAYO DE 2016 | Rabat | |||
11 | 14: 16,63 | Defar # 2 | 15 de junio de 2007 | Oslo | |||
9 | 12 | 14: 18.37 | Hellen Obiri | ![]() | 08 JUN 2017 | Roma | |
13 | 14: 18,89 | Ayana # 4 | 09 SEP 2016 | Bruselas | |||
14 | 14: 19,76 | G. Dibaba # 2 | 30 DE MAYO DE 2015 | Eugenio | |||
15 | 14: 20.36 | Obiri # 2 | 21 DE JULIO DE 2019 | Londres | |||
10 | dieciséis | 14: 20,68 | Agnes Jebet Tirop | ![]() | 21 DE JULIO DE 2019 | Londres | |
11 | 17 | 14: 20,87 | Vivian Cheruiyot | ![]() | 29 DE JULIO DE 2011 | Estocolmo | |
18 | 14: 21.29 | G. Dibaba # 3 | 11 DE JUNIO DE 2015 | Oslo | |||
19 | 14: 21,75 | Obiri # 3 | 13 DE JULIO DE 2018 | Rabat | |||
20 | 14: 21,97 | Ayana # 5 | 04 JUL 2015 | París | |||
12 | 21 | 14: 22.12 | Sifan Hassan | ![]() | 21 DE JULIO DE 2019 | Londres | |
21 | 14: 22.12 | Obiri # 4 | 14 AGO 2020 | Mónaco | |||
23 | 14: 22.34 | Hassan # 2 | 13 DE JULIO DE 2018 | Rabat | |||
24 | 14: 22.47 | Obiri # 5 | 13 DE MAYO DE 2017 | Llevar a la fuerza | |||
25 | 14: 22.51 | Cheruiyot # 2 | 15 de junio de 2007 | Oslo | |||
13 | 14: 23,75 | Liliya Shobukhova | ![]() | 19 DE JULIO DE 2008 | Kazán | ||
14 | 14: 23,92 | Shelby Houlihan | ![]() | 10 JUL 2020 | Portland | ||
15 | 14: 24,68 | Elvan Abeylegesse | ![]() | 11 de junio de 2004 | Bergen | ||
dieciséis | 14: 25,34 | Francine Niyonsaba | ![]() | 03 SEP 2021 | Bruselas | ||
17 | 14: 26,34 | Karissa Schweizer | ![]() | 10 JUL 2020 | Portland | ||
18 | 14: 26,76 | Konstanze Klosterhalfen | ![]() | 03 AGO 2019 | Berlina | ||
19 | 14: 26.80 | Fantu Worku | ![]() | 01 JUL 2021 | Oslo | ||
20 | 14: 27.12 | Margaret Kipkemboi | ![]() | 03 SEP 2021 | Bruselas | ||
21 | 14: 27.55 | Caroline Chepkoech Kipkirui | ![]() | 01 SEP 2017 | Bruselas | ||
22 | 14: 28.09 | Jiang Bo | ![]() | 23 de octubre de 1997 | Llevar a la fuerza | ||
23 | 14: 28.39 | Sentayehu Ejigu | ![]() | 16 DE JULIO DE 2010 | París | ||
24 | 14: 28.55 | Eilish McColgan | ![]() | 01 JUL 2021 | Oslo | ||
25 | 14: 29.11 | Paula Radcliffe | ![]() | 20 de junio de 2004 | Bydgoszcz |
Dos hombres han ganado los 5000 metros olímpicos en dos ocasiones, ambas consecutivas. Lasse Virén de Finlandia fue el primero en lograr la hazaña, ganando el título en 1972 en Munich, antes de retener el título en 1976 en Montreal. Mo Farah de Gran Bretaña igualó el logro, ganando el título en 2012 en Londres y reteniéndolo cuatro años después en Río de Janeiro. Ambos hombres lograron dobles de 5000 metros - 10,000 metros en ambas ocasiones.
La leyenda finlandesa Paavo Nurmi es el único corredor masculino que ha ganado tres medallas olímpicas en la distancia, una de oro y dos de plata entre 1920 y 1928.
Solo una mujer ha ganado el título olímpico de 5000 metros dos veces, la etíope Meseret Defar ganó en Atenas en 2004, se llevó la plata detrás de su compatriota Tirunesh Dibaba en 2008, antes de recuperar el título en Londres en 2012. Defar y Dibaba son los únicos atletas con tres medallas olímpicas en la distancia, y ambos alcanzaron el podio en 2004, 2008 y 2012.
En los Campeonatos del Mundo, Mo Farah de Gran Bretaña está solo, el atleta más exitoso y más condecorado del evento con tres medallas de oro (2011, 2013 y 2015) y cuatro medallas en total (incluida la plata en 2017) entre 2011 y 2017. Kenia Ismael Kirui fue el primer atleta en ganar el título dos veces en 1993 y 1995, y Muktar Edris de Etiopía el tercero entre 2017 y 2019.
La rumana Gabriela Szabo ganó el título dos veces entre 1995 y 1997. Desde entonces, cuatro corredoras africanas, dos kenianas y dos etíopes, han repetido la hazaña; Tirunesh Dibaba y Meseret Defar de Etiopía y Vivian Cheruiyot y Hellen Obiri de Kenia. Las cinco medallas de Meseret Defar (2 de oro, una de plata y dos de bronce obtenidas entre 2005 y 2013) son las más ganadas en el evento por cualquier atleta.