El distrito electoral de Ambalangoda-Balapitiya fue un distrito electoral de Sri Lanka entre agosto de 1947 y marzo de 1960. El distrito recibió su nombre de las ciudades de Ambalangoda y Balapitiya en el distrito de Galle, provincia del sur. El electorado era un escaño de dos miembros. La Constitución de Sri Lanka de 1978 introdujo el sistema electoral de representación proporcional para elegir a los miembros del Parlamento. Los 160 distritos electorales existentes, principalmente uninominales, se sustituyeron por 22 distritos electorales multinominales. El distrito electoral de Ambalangoda-Balapitiya fue reemplazado por el distrito electoral de varios miembros de Galle en las elecciones generales de 1989, las primeras bajo el sistema de representación proporcional.
Llave
Partido Independiente de la Libertad de Sri Lanka Partido Nacional Unido
Elección | Miembro | Fiesta | Término | |
---|---|---|---|---|
1947 | PH William de Silva | LSSP | ||
Arthur de Zoysa | UNP | |||
1952 | Ian de Zoysa | |||
PH William de Silva | LSSP | |||
1956 | MP de Zoysa | Eurodiputado | ||
PH William de Silva |
Resultados de la primera elección parlamentaria celebrada entre el 23 de agosto de 1947 y el 20 de septiembre de 1947:
Candidato | Fiesta | Símbolo | Votos | % |
---|---|---|---|---|
PH William de Silva | Lanka Sama Samaja Party | Paraguas | 37,650 | 36,28 |
Arthur de Zoysa | Partido Nacional Unido | Ojo | 26,764 | 25,79 |
P. de S. Kularatne | Casa | 17,520 | 16,88 | |
PA Premadasa | Cuchara | 9.086 | 8,76 | |
D. Stanley de Zoysa | Balanza | 3.927 | 3,78 | |
S. Abeygunawardena | Rueda de carro | 3.105 | 2,99 | |
KTE de Silva | Flor | 2000 | 1,93 | |
DJ Prematilleke | Elefante | 1,002 | 0,97 | |
Votos válidos | 101,504 | 97,81 | ||
Votos rechazados | 2,724 | 2.19 | ||
Total encuestados | 103,778 | 100,00 | ||
Electores registrados | 104,843 | |||
Apagar | 98,98 |
Resultados de las elecciones parciales de 1950 celebradas el 20 de mayo de 1950:
Candidato | Fiesta | Símbolo | Votos | % |
---|---|---|---|---|
Walwin de Silva | Llave | 23,558 | 49,41 | |
Ian de Zoysa | Pájaro | 21.590 | 45,28 | |
J. Sumanasena | Mariposa | 1.429 | 2,99 | |
SDS Goonetilleke | Paraguas | 600 | 1,26 | |
Votos válidos | 47,177 | 98,94 | ||
Votos rechazados | 505 | 1.06 | ||
Total encuestados | 47.682 | 100,00 | ||
Electores registrados | 104,843 | |||
Apagar | 45,48 |
Resultados de la segunda elección parlamentaria celebrada entre el 24 de mayo de 1952 y el 30 de mayo de 1952:
Candidato | Fiesta | Símbolo | Votos | % |
---|---|---|---|---|
Ian de Zoysa | Partido Nacional Unido | Lámpara | 37,901 | 29,80 |
PH William de Silva | Lanka Sama Samaja Party | Ojo | 33,803 | 26.58 |
AHE Fernando | Partido de la Libertad de Sri Lanka | Elefante | 18.657 | 14,67 |
MH Saddhasena | Mano | 16,945 | 13,33 | |
MP de Zoysa | Partido de la Libertad de Sri Lanka | Estrella | 12,496 | 9,83 |
WA de Silva | Llave | 6.017 | 4,73 | |
SDS Goonetilleka | Paraguas | 1.335 | 1.05 | |
Votos válidos | 127,154 | 97,74 | ||
Votos rechazados | 2,942 | 2,26 | ||
Total encuestados | 130,096 | 100,00 | ||
Electores registrados | 92,398 | |||
Apagar |
Resultados de la tercera elección parlamentaria celebrada entre el 5 de abril de 1956 y el 10 de abril de 1956:
Candidato | Fiesta | Símbolo | Votos | % |
---|---|---|---|---|
MP de Zoysa | Mahajana Eksath Peramuna | Mano | 45,626 | 35,19 |
PH William de Silva | Mahajana Eksath Peramuna | Rueda de carro | 43,769 | 33,76 |
Ian de Zoysa | Partido de la Libertad de Sri Lanka | Elefante | 22,959 | 17,71 |
Sommie Ranasinghe | Paraguas | 12,811 | 9,88 | |
NCD de Silva | Ojo | 1,796 | 1,38 | |
Votos válidos | 126,961 | 97,92 | ||
Votos rechazados | 2.691 | 2,08 | ||
Total encuestados | 129.652 | |||
Electores registrados | 100,326 | |||
Apagar |