Binpur | |
---|---|
Distrito electoral de Vidhan Sabha | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Coordenadas: 22 ° 35′00 ″ N 86 ° 54′55 ″ E / 22.58333 ° N 86.91528 ° E / 22.58333; 86.91528 Coordenadas : 22 ° 35′00 ″ N 86 ° 54′55 ″ E / 22.58333 ° N 86.91528 ° E / 22.58333; 86.91528 | |
País | ![]() |
Estado | al oeste de Bengala |
Distrito | Jhargram |
Distrito electoral No. | 237 |
Escribe | Reservado para ST |
Lok Sabha circunscripción | 33. Jhargram (ST) |
Electorado (año) | 179.732 (20110 |
Binpur (distrito electoral de Vidhan Sabha) es un distrito electoral de la asamblea en el distrito de Jhargram en el estado indio de Bengala Occidental. Está reservado para tribus programadas.
Según las órdenes de la Comisión de Delimitación, el No. 237 Binpur (distrito electoral de Vidhan Sabha) (ST) se compone de lo siguiente: el bloque de desarrollo comunitario Binpur II y el bloque de CD Jamboni.
Binpur (circunscripción de Vidhan Sabha) es parte del No. 33 Jhargram (circunscripción de Lok Sabha).
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AITC | Debnath Hansda | 100,277 | 53.11 | -1,96 | |
BJP | Palan Soren | 60,783 | 32.19 | +23.30 | |
IPC (M) | Dibakar Hansda | 8.343 | 4.42 | -22.30 | |
Independiente | Nityalal Sing | 6.318 | 3.35 | ||
BSP | Patal Chandra Murmu | 3,530 | 1,87 | ||
NO UN | Ninguna de las anteriores | 3.305 | 1,75 | -1,22 | |
Independiente | Bablu Murmu | 2.685 | 1,42 | ||
Independiente | Mangal Chandra Sardar | 1.815 | 0,96 | ||
SUCI (C) | Rajib Mudi | 1,732 | 0,92 | -0,06 | |
Apagar | 188,798 | 84,27 | -0,16 | ||
AITC bodega | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AITC | Khagendranath Hembram | 95,804 | 55.07 | ||
IPC (M) | Dibakar Hansda | 46,481 | 26,72 | -14,45 | |
BJP | Murari Mohan Baske | 15,467 | 8,89 | +3,61 | |
Partido Jharkhand (Naren) | Birbaha Hansda | 7.094 | 4.08 | -31,93 | |
NO UN | Ninguna de las anteriores | 5.158 | 2,97 | ||
AJSU | Subodh Saren | 2.250 | 1,29 | ||
SUCI (C) | Rajib Mudi | 1,701 | 0,98 | ||
Apagar | 173,955 | 84,43 | +2,35 | ||
Ganancia AITC del CPI (M) | Columpio |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
IPC (M) | Dibakar Hansda | 60,728 | 41.17 | -0,51 | |
Partido Jharkhand (Naren) | Chunibala Hansda | 53,128 | 36.01 | -9,86 | |
Independiente | Arjun Hansda | 14.459 | 9.80 | ||
Independiente | Sukumar Hembram | 8.715 | 5,91 | ||
BJP | Panchanan Hansda | 7.793 | 5.28 | ||
Amra Bangalee | Rampada Hansda | 2.705 | |||
Apagar | 147,518 | 82.08 | |||
Ganancia de CPI (M) de Jharkhand Party (Naren) | Columpio | 9.35 |
En las elecciones de la asamblea estatal de 2006, Chunibala Hansda del Partido Jharkhand (Naren) ganó el escaño en la asamblea de Binpur (ST) derrotando a su rival más cercano, Sambhu Nath Mandi, del CPI (M). En la mayoría de los años, los concursos tuvieron múltiples esquinas, pero solo se mencionan los ganadores y los corredores. Sambhu Nath Mandi del CPI (M) derrotó a Chunibala Hansda del Partido Jharkhand (Naren) / Independiente en 2001. Naren Hansda del Partido Jharkhand (Naren) derrotó a Durga Tudu del CPI (M) en 1996 y 1991. Durga Tudu del CPI (M) derrotó a Panchanan Hansda del Congreso en 1987. Sambhu Nath Mandi del CPI (M) derrotó a Naren Hansda, Independiente, en 1982 y a Dakhin Murmu del Partido Janata en 1977.
Joyram Soren del CPI ganó en 1972. Shyam Charan Murmu del Partido Jharkhand ganó en 1971. Joyram Soren del CPI ganó en 1969. Mangal Chandra Saren del Congreso ganó en 1967 y 1962. Sudhir Kumar Pandey y Jamadar Hansda, ambos del CPI, ganaron en 1957. En la primera elección independiente de la India en 1951, Mangal Chandra Saren y Nripendra Gopal Mitra, ambos del Congreso, ganaron el escaño dual de Binpur.