Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | ( 28 de mayo de 1912)28 de mayo de 1912 | ||
Lugar de nacimiento | Seregno, Italia | ||
Altura | 1,72 m (5 pies 7 1 ⁄ 2 pulgadas ) | ||
Posición (s) de juego | Mediocampista | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
1931-1936 | Seregno | ||
1936-1937 | Ambrosiana-Inter | 23 | (1) |
1937-1941 | Génova 1893 | 51 | (0) |
1941-1943 | Novara | 49 | (2) |
1944-1945 | Milano | 14 | (0) |
1945-1946 | Novara | 19 | (0) |
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
Carlo Villa (nacido el 28 de mayo de 1912 en Seregno ) fue un jugador de fútbol profesional italiano.