Churapcha Чурапча́ | |
---|---|
Otras transcripciones | |
• Sakha | Чурапчы |
![]() | |
Localización de Churapcha ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Coordenadas: 61 ° 59′34 ″ N 132 ° 25′54 ″ E / 61,99278 ° N 132,43167 ° E / 61.99278; 132.43167 Coordenadas : 61 ° 59′34 ″ N 132 ° 25′54 ″ E / 61,99278 ° N 132,43167 ° E / 61.99278; 132.43167 | |
País | Rusia |
Tema federal | República de Sakha |
Distrito administrativo | Distrito de Churapchinsky |
Fundado | 1725 |
Elevación | 168 m (551 pies) |
Población ( Censo de 2010 ) | |
• Total | 8.769 |
• Estimación (2018) | 10.177 |
Zona horaria | UTC + 9 ( MSK + 6 ![]() |
Códigos postales) | 678670 |
ID de OKTMO | 98658470101 |
Churapcha (en ruso : Чурапча́ ; Yakut : Чурапчы) es una localidad rural (a selo ) y el centro administrativo del distrito de Churapchinsky en la República de Sakha, Rusia. Población: 8.769 ( censo de 2010 ) ; 7.526 ( censo de 2002 ) ; 6.232 ( censo de 1989 ).
Churapcha está ubicado junto al lago del mismo nombre, que desagua a la izquierda del río Tatta, un afluente del Aldan que fluye a pocos kilómetros al sureste. La ciudad se encuentra a 178 kilómetros (111 millas) al este de la capital de la república de Yakutsk, en la cuenca del río Aldan, un afluente del Lena.
Fue fundada en 1725 después de abrir la carretera ( trakt) de Yakutsk a Okhotsk, que se suponía que permitía que el correo y el comercio llegaran al Mar de Okhotsk. La carretera atravesaba un terreno muy accidentado y aislado y nunca estuvo en pleno funcionamiento, por lo que finalmente se cerró oficialmente en 1852. En 1930, Churapcha se convirtió en el centro administrativo del distrito de Churapchinsky y poco después se conectó por carretera con el mundo exterior a través de la construcción del Kolyma. Carretera.
La autopista Kolyma de Yakutsk a Magadan pasa por Churapcha.
Churapcha tiene un clima subártico típico extremo ( clasificación climática de Köppen : Dfd), similar al cercano Yakutsk.
Los datos climáticos de Churapcha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | −12,0 (10,4) | −4,5 (23,9) | 7,0 (44,6) | 16,5 (61,7) | 30,0 (86,0) | 36,7 (98,1) | 37,8 (100,0) | 35,0 (95,0) | 27,1 (80,8) | 18,9 (66,0) | 9,3 (48,7) | −7,8 (18,0) | 37,8 (100,0) |
Promedio alto ° C (° F) | −38,5 (−37,3) | −30,1 (−22,2) | −13,1 (8,4) | 0,5 (32,9) | 12,5 (54,5) | 21,8 (71,2) | 24,7 (76,5) | 21,1 (70,0) | 11,1 (52,0) | −5,2 (22,6) | −25,9 (−14,6) | −37,4 (−35,3) | −5,1 (22,8) |
Media diaria ° C (° F) | −42,2 (−44,0) | −36,9 (−34,4) | −22,6 (−8,7) | −6,6 (20,1) | 6,8 (44,2) | 15,6 (60,1) | 18,4 (65,1) | 14,6 (58,3) | 5,2 (41,4) | −10,1 (13,8) | −30,5 ( −22,9) | −40,8 (−41,4) | −11,0 (12,2) |
Promedio bajo ° C (° F) | −46,8 (−52,2) | −44,1 (−47,4) | −33,2 (−27,8) | −16,0 (3,2) | −0,8 (30,6) | 7,1 (44,8) | 10,5 (50,9) | 6,9 (44,4) | −1,3 (29,7) | −16,2 (2,8) | −36,3 (−33,3) | −45,3 (−49,5) | −18,2 (−0,8) |
Registro bajo ° C (° F) | −62,2 (−80,0) | −61,1 (−78,0) | −52,8 (−63,0) | -42,8 (-45,0) | −16,1 (3,0) | −5,8 (21,6) | −3,0 (26,6) | −7,5 (18,5) | −18,9 (−2,0) | −42,2 (−44,0) | −57,2 (−71,0) | −60,0 (−76,0) | −62,2 (−80,0) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 7,2 (0,28) | 6,1 (0,24) | 10,4 (0,41) | 18,8 (0,74) | 26,8 (1,06) | 41,3 (1,63) | 43,2 (1,70) | 39,3 (1,55) | 39,0 (1,54) | 42,0 (1,65) | 26,2 (1,03) | 8,8 (0,35) | 309,1 (12,17) |
Fuente: |