City2Surf | |
---|---|
![]() | |
Fecha | Domingo, 18 de octubre de 2020 |
Localización | Sydney CBD a Bondi Beach |
Tipo de evento | Carrera en carretera y carrera divertida. |
Distancia | 13,907 kilómetros (8,641 mi) |
Patrocinador principal | |
Establecido | 5 de septiembre de 1971 ; Hace 49 años ( 5 de septiembre de 1971) |
Registros del curso |
|
Sitio oficial | city2surf.com.au |
Participantes | California. 80.000 |
City2Surf (o City to Surf) es un popular evento de carreras por carretera que se celebra anualmente en Sydney y cubre un recorrido de 14 kilómetros (8,7 millas). El evento es una " carrera divertida " además de una carrera, que atrae tanto a corredores competitivos como a participantes de la comunidad que pueden elegir correr o caminar. El evento atrae a más de 80.000 participantes que comienzan en grupos escalonados según los tiempos de ejecución anteriores y la entrada anticipada.
El City2Surf se ha llevado a cabo como un evento anual desde la primera carrera el 5 de septiembre de 1971, inicialmente como una carrera de 9.4 millas de largo (15.1 km) que comenzó en George Street, adyacente al Ayuntamiento de Sydney. Fue concebido por el personal del periódico The Sun y se inspiró en el evento Bay to Breakers en San Francisco. El primer evento fue organizado conjuntamente por la Asociación Atlética Amateur de NSW y la Asociación Atlética Amateur Femenina de NSW y atrajo a 1.576 titulares, de los cuales 1.509 completaron el evento dentro del límite de tiempo de 100 minutos. Muchos de los participantes eran atletas inscritos pertenecientes a los Clubes Atléticos Inscritos que formaban parte de estos dos organismos. Hasta la fecha, 24 de esos participantes, ahora conocidos como City2Surf Legends, han corrido en cada City2Surf.
Desde 1973 se lleva a cabo el segundo domingo de agosto, a excepción de la carrera celebrada en 2000, trasladada a julio debido a los Juegos Olímpicos de Sydney en agosto.
Cuando The Sun dejó de publicarse en 1988, el patrocinio del evento pasó al nuevo tabloide dominical The Sun-Herald.
En 2010, en el 40 aniversario del evento, corrieron un récord de 80.000 participantes, lo que la convirtió en la carrera más grande de este tipo en el mundo. Ese nivel de participación ha continuado. La carrera todavía está patrocinada y organizada principalmente por The Sun-Herald.
El récord del recorrido es 40:03, establecido por Steve Moneghetti en 1991. El récord femenino es de 45:08 minutos, establecido por Susie Power en 2001. Los atletas no australianos generalmente ganaron la carrera de 1995 a 2007, incluidos los ganadores repetidos Laban Chege ( 1999-2000), Patrick Nyangelo Lusato (2003-2005) y Dickson Marwa (2006-2007). En 2008, Martin Dent se convirtió en el primer ganador australiano desde Lee Troop en 1997. Marwa estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de 2008.
Desde 2010 el curso se ha iniciado en varios grupos para dar preferencia a los corredores más rápidos. El primer grupo en comenzar son los atletas de élite en silla de ruedas, seguidos por los grupos de corredores preferidos y preclasificados solo por invitación, seguidos por corredores con tiempos de carrera previos de menos de 70 minutos, corredores con tiempos de carrera previos de menos de 90 minutos, un grupo de carrera de entrada abierta, una entrada abierta grupo de jogging, y finalmente un grupo de entrada abierta "Back of the Pack" para caminar, usar una silla de ruedas o empujar cochecitos de niños. La entrada a todos los grupos está limitada a un cierto número de competidores y, a excepción de los grupos solo por invitación, se asigna por orden de llegada.
Debido a la pandemia de COVID-19, el evento de 2020, el 50 aniversario, se retrasó del 9 de agosto al 18 de octubre y el evento en vivo se canceló por primera vez en su historia. En cambio, el evento se llevó a cabo como un evento virtual en el que se pidió a los participantes que corrieran la duración del curso en las calles locales utilizando la aplicación City2Surf Virtual Run. En 2021, Sydney había estado en otro bloqueo desde junio, la carrera física se canceló nuevamente y se programó otro evento virtual para octubre.
La ruta tomada por los participantes comienza en el centro de la ciudad de Sydney y pasa por los suburbios de East Sydney, Kings Cross, Rushcutters Bay, Double Bay, Rose Bay, Vaucluse, Dover Heights y Bondi Beach. La parte más difícil del recorrido es "Heartbreak Hill" en la mitad del camino, un ascenso empinado de 2 kilómetros de largo (1.2 millas) desde Rose Bay hasta Vaucluse a lo largo de New South Head Road.
Las características en ruta incluyen muchas bandas de aficionados actuando a lo largo de las carreteras suburbanas, y muchos participantes de City2Surf vestidos con trajes temáticos novedosos.
Año | Ganador masculino | País | Tiempo | Ganadora femenina | País | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Harry Summers | ![]() | 40 '05 " | Tara Palm | ![]() | 47 '11 " |
2018 | Ben St Lawrence | ![]() | 41 '42 " | Ellie Pashley | ![]() | 46 '21 " |
2017 | Harry Summers | ![]() | 42 '09 " | Celia Sullohern | ![]() | 47 '03 " |
2016 | Harry Summers | ![]() | 42 '00 " | Cassandra Fien | ![]() | 47 '29 " |
2015 | Brad Milosevic | ![]() | 42 '15 " | Cassandra Fien | ![]() | 46 '39 " |
2014 | Craig Mottram | ![]() | 41 '56 " | Madera Casey | ![]() | 47 '59 " |
2013 | Ben Moreau | ![]() | 41 '47 " | Linda Spencer | ![]() | 48 '28 " |
2012 | Liam Adams | ![]() | 41 '31 " | Lara Tamsett | ![]() | 46 '55 " |
2011 | Liam Adams | ![]() | 41 '11 " | Jessica Trengove | ![]() | 47 '29 " |
2010 | Ben St Lawrence | ![]() | 41 '05 " | Lara Tamsett | ![]() | 46 '54 " |
2009 | Michael Shelley | ![]() | 41 '02 " | Melinda Vernon | ![]() | 47 '46 " |
2008 | Martin Dent | ![]() | 41 '12 " | Rebecca Lowe | ![]() | 47 '18 " |
2007 | Dickson Marwa | ![]() | 41 '10 " | Jessica Ruthe | ![]() | 46 '33 " |
2006 | Dickson Marwa | ![]() | 40 '49 " | Anna Thompson | ![]() | 47 '15 " |
2005 | Patrick Nyangelo Lusato | ![]() | 41 '12 " | Kerryn McCann | ![]() | 46 '27 " |
2004 | Patrick Nyangelo Lusato | ![]() | 41 '04 " | Hayley McGregor | ![]() | 46 '22 " |
2003 | Patrick Nyangelo Lusato | ![]() | 41 '55 " | Hayley McGregor | ![]() | 47 '28 " |
2002 | Jussi Utriainen | ![]() | 41 '37 " | Susie Power | ![]() | 45 '50 " |
2001 | John Msuri | ![]() | 40 '24 " | Susie Power | ![]() | 45 '08 " |
2000 | Labán Chege | ![]() | 40 '25 " | Susan Hobson | ![]() | 48 '24 " |
1999 | Labán Chege | ![]() | 40 '27 " | Riesgo de Kylie | ![]() | 46 '25 " |
1998 | Daniel Browne | ![]() | 41 '35 " | Kerryn McCann | ![]() | 48 '10 " |
1997 | Tropa Lee | ![]() | 40 '55 " | Elizabeth Miller | ![]() | 47 '30 " |
1996 | Juan Morepedi | ![]() | 40 '19 " | Heather Turland | ![]() | 46 '43 " |
1995 | Juan Morepedi | ![]() | 41 '05 " | Elizabeth Wilson | ![]() | 47 '05 " |
1994 | Paul Arthur | ![]() | 42 '08 " | Heather Turland | ![]() | 46 '59 " |
1993 | Andrew Lloyd | ![]() | 40 '29 " | Carolyn Schuwalow | ![]() | 47 '41 " |
1992 | Julian Paynter | ![]() | 41 '28 " | Krishna Stanton | ![]() | 48 '25 " |
1991 | Steve Moneghetti | ![]() | 40 '02 " | Lisa Ondieki | ![]() | 46 '41 " |
1990 | Steve Moneghetti | ![]() | 40 '15 " | Nancy Ditz | ![]() | 47 '13 " |
1989 | Steve Moneghetti | ![]() | 40 '34 " | Tani Ruckle | ![]() | 49 '02 " |
1988 | Steve Moneghetti | ![]() | 40 '16 " | Lisa Martín | ![]() | 45 '47 " |
1987 | Brad Camp | ![]() | 40 '15 " | Raíz de Robyn | ![]() | 48 '05 " |
1986 | Andrew Lloyd | ![]() | 41 '37 " | Nancy Ditz | ![]() | 47 '41 " |
1985 | Hugh Jones | ![]() | 41 '48 " | Nancy Ditz | ![]() | 49 '30 " |
1984 | Andrew Lloyd | ![]() | 41 '54 " | Sharon Dalton | ![]() | 50 '08 " |
1983 | Andrew Lloyd | ![]() | 42 '00 " | Rhonda Malliner | ![]() | 49 '31 " |
mil novecientos ochenta y dos | Steve Austin | ![]() | 41 '42 " | Wendy Hancock | ![]() | 48 '48 " |
1981 | Rob de Castella | ![]() | 40 '08 " | Alison Roe | ![]() | 47 '36 " |
1980 | Tim O'Shaughnessy | ![]() | 41 '50 " | Carpeta de Lawrie | ![]() | 48 '16 " |
1979 | Bill Scott | ![]() | 41 '54 " | Carpeta de Lawrie | ![]() | 49 '40 " |
1978 | Chris Wardlaw | ![]() | 42 '42 " | Elizabeth Richards-Hassall | ![]() | 51 '52 " |
1977 | Rob de Castella | ![]() | 41 '12 " | Georgina Moore | ![]() | 50 '54 " |
1976 | Tim O'Shaughnessy | ![]() | 42 '04 " | Elizabeth Richards-Hassall | ![]() | 52 '44 " |
1975 | Dennis Nee | ![]() | 43 '44 " | Angela Cook | ![]() | 54 '58 " |
1974 | John Farrington | ![]() | 43 '21 " | Angela Cook | ![]() | 56 '02 " |
1973 | John Farrington | ![]() | 43 '11 " | Therese Bell-McKillop | ![]() | 56 '44 " |
1972 | John Farrington | ![]() | 45 '15 " | Elizabeth Stanford | ![]() | 60 '41 " |
1971 | Ken Moore | ![]() | 44 '28 " | Elizabeth Stanford | ![]() | 58 '20 " |
Varias veces se han producido muertes durante la carrera. En los años 2000, 2008 y 2014, un competidor murió de un infarto cerca de la meta de la carrera. Después de la muerte de 2008, el académico médico Michael O'Rourke señaló que un corredor que desarrolla arritmia y paro cardíaco ocurre la mayoría de los años, pero que la víctima generalmente revive.
El evento de 2016 se presentó en la primera temporada en Ambulance Australia 2018. 300 participantes requirieron atención médica, la mayoría de los cuales necesitaron ayuda después de terminar la carrera.