Informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Daniel Stains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació | ( 28/06/1964 ) 28 de junio de 1964 (56 años) Toowoomba, Queensland, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de reproducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Segunda fila, Prop, Puta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de coaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: |
Dan Stains (nacido el 28 de junio de 1964) es un ex futbolista y entrenador australiano de la liga de rugby. Jugó principalmente para los Cronulla-Sutherland Sharks, generalmente como segunda fila, pilar y como hooker. ( 28 de junio de 1964 )
Stains nació en Toowoomba, Queensland, Australia.
Stains jugó para Halifax y fue capitán de Cronulla-Sutherland Sharks, donde ganó el primer ministro menor de 1988 con ellos. Stains también había representado a Australia y Queensland State of Origin.
Stains había sido anteriormente entrenador en los clubes de la Super League Bradford Bulls y London Broncos, y actualmente está entrenando a los U14 Nambour Crushers.
Posiciones deportivas | ||
---|---|---|
Precedido por Tony Currie 1996-1998 | Entrenador London Broncos ![]() | Sucedido por Tony Rea y Les Kiss 1999 |