Condado de Dehua 德化县 Tehwa, Tehua | |
---|---|
condado | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Coordenadas: 25.491 ° N 118.241 ° E Coordenadas : 25.491 ° N 118.241 ° E 25 ° 29′28 ″ N 118 ° 14′28 ″ E / / 25,491; 118.241 25 ° 29′28 ″ N 118 ° 14′28 ″ E / / 25,491; 118.241 | |
País | República Popular de China |
Provincia | Fujian |
Ciudad a nivel de prefectura | Quanzhou |
Zona horaria | UTC + 8 ( estándar de China ) |
Dehua ( ayuda info ) ( chino : 德 化 ; pinyin :Déhuà; Pe̍h-ōe-jī :Tek-hòa) es un condado ubicado en la provinciacentral de Fujian, República Popular de China. Está bajo la administración de laciudadde Quanzhou y cubre un área de 2.232 kilómetros cuadrados (862 millas cuadradas) con una población total de 300.000.
Dehua es rica en caolín y famosa por cerámica productos, especialmente la artesanía y vajilla, incluyendo vela titulares, Huchas, marcos de fotos, cajas de joyas, cestas de flores, jarras, floreros, placas, placas de pared, jardín decoraciones, figuritas, estatuas ; animales, pájaros, mascotas y muchos otros artículos.
Los hornos en Dehua también están intentando recrear la cerámica Jian.
Poblaciones:
Municipios:
En 2017, el PIB de Dehua ascendió a 22,1 mil millones de yuanes.
Datos climáticos de Dehua (1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | 26,6 (79,9) | 29,0 (84,2) | 29,9 (85,8) | 32,0 (89,6) | 34,6 (94,3) | 35,7 (96,3) | 37,7 (99,9) | 35,9 (96,6) | 34,4 (93,9) | 33,2 (91,8) | 32,5 (90,5) | 27,9 (82,2) | 37,7 (99,9) |
Promedio alto ° C (° F) | 15,5 (59,9) | 16,1 (61,0) | 18,7 (65,7) | 22,8 (73,0) | 26,1 (79,0) | 28,5 (83,3) | 31,3 (88,3) | 30,8 (87,4) | 28,4 (83,1) | 25,2 (77,4) | 21,1 (70,0) | 17,2 (63,0) | 23,5 (74,3) |
Media diaria ° C (° F) | 9,8 (49,6) | 10,9 (51,6) | 13,6 (56,5) | 17,9 (64,2) | 21,4 (70,5) | 24,2 (75,6) | 26,1 (79,0) | 25,5 (77,9) | 23,5 (74,3) | 19,9 (67,8) | 15,5 (59,9) | 10,9 (51,6) | 18,3 (64,9) |
Promedio bajo ° C (° F) | 6,0 (42,8) | 7,5 (45,5) | 10,1 (50,2) | 14,3 (57,7) | 17,9 (64,2) | 21,1 (70,0) | 22,4 (72,3) | 22,1 (71,8) | 20,2 (68,4) | 15,9 (60,6) | 11,4 (52,5) | 6,6 (43,9) | 14,6 (58,3) |
Registro bajo ° C (° F) | −3,7 (25,3) | −3,2 (26,2) | −2,7 (27,1) | 3,6 (38,5) | 7,2 (45,0) | 12,1 (53,8) | 17,5 (63,5) | 18,4 (65,1) | 11,5 (52,7) | 4,3 (39,7) | −0,6 (30,9) | −6,6 (20,1) | −6,6 (20,1) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 49,9 (1,96) | 95,3 (3,75) | 154,2 (6,07) | 171,4 (6,75) | 241,4 (9,50) | 277,9 (10,94) | 211,4 (8,32) | 302,7 (11,92) | 195,4 (7,69) | 55,6 (2,19) | 36,1 (1,42) | 32,5 (1,28) | 1.823,8 ( 71,79) |
Media de humedad relativa (%) | 78 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 80 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Fuente: Centro de Servicio de Datos Meteorológicos de China |
![]() | Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Dehua. |