Dikson Диксон | |
---|---|
Asentamiento de tipo urbano | |
![]() ![]() | |
Donde es la ciudad de Dikson ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Coordenadas: 73 ° 30′N 80 ° 31′E / 73.500 ° N 80.517 ° E / 73.500; 80.517 Coordenadas : 73 ° 30′N 80 ° 31′E / 73.500 ° N 80.517 ° E / 73.500; 80.517 | |
País | Rusia |
Tema federal | Krai de Krasnoyarsk |
Distrito administrativo | Distrito Taymyrsky Dolgano-Nenetsky |
Fundado | 1915 |
Elevación | 26 m (85 pies) |
Población ( Censo de 2010 ) | |
• Total | 676 |
Zona horaria | UTC + 7 ( MSK + 4 ![]() |
Códigos postales) | 647340 |
Código (s) de marcación | +7 39152 |
ID de OKTMO | 04653155051 |
Sitio web | dikson-taimyr.ru |
Dikson (en ruso: Ди́ксон, IPA: [dʲiksən] ) es un puerto ubicado en el norte de Rusia y es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Dikson es una localidad urbana (un asentamiento de tipo urbano ) situada en el distrito Taymyrsky Dolgano-Nenetsky del Krai de Krasnoyarsk. Está situado en el mar de Kara, ubicado en un promontorio en la desembocadura del golfo de Yenisei (el estuario del río Yenisei ), en la costa del Océano Ártico de Rusia. Según el censo de 2010, su población era de 676.
Dikson es el puerto más septentrional de Rusia y el asentamiento más septentrional del continente asiático. Está tan al norte que no aparece ningún crepúsculo civil entre el 8 de diciembre y el 5 de enero. Es uno de los asentamientos más aislados del mundo. Los habitantes de Dikson llaman informalmente a su asentamiento "Capital del Ártico", tomado de una canción popular soviética.
Dikson y Dikson Island recibieron el nombre del barón Oscar Dickson, pionero del Ártico sueco. Dickson, junto con Aleksandr Mikhaylovich Sibiryakov, fue el patrón de varias de las primeras expediciones árticas, incluidas las exploraciones árticas rusas de Adolf Erik Nordenskiöld.
La población se derrumbó tras la desaparición de la Unión Soviética, como muchas otras ciudades en el extremo norte de Rusia, ya que la falta de perspectivas económicas percibida por muchos de los residentes resultó en una emigración a gran escala de la región.
1989 | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
4.449 | 1,198 | 883 | 742 | 690 | 676 |
Los niños menores de 12 años constituyen el 20% de la población, en comparación con el 15% en todo el país.
Dikson tiene un clima de tundra ( Köppen : ET) donde se desconoce la vegetación arbórea. Para un clima polar, las temperaturas son relativamente moderadas, similares a las de la Antártida costera. Su clima es semiárido (por debajo de los 350 mm de precipitación anual) pero cubierto de hielo y nieve. La precipitación de brea está en forma seca. Por lo general, en estos climas en el mes más cálido, la mayoría de los días presentan temperaturas por debajo de los 10 ° C, sin embargo en algunas ocasiones la ciudad puede tener veranos frescos en lugar de fríos, con temperaturas entre 15 y 18 ° C. Durante la mayor parte del año, las temperaturas están bajo cero, lo que resulta en inviernos largos y rigurosos.
La precipitación líquida se concentra entre finales de la primavera y principios del otoño. Las temperaturas no bajan de los -50 ° C como ocurre en latitudes mucho más bajas debido a la moderación marina. El lugar es conocido por un cambio climático pronunciado, con las temperaturas más altas del Ártico, correlacionadas con el permafrost y el derretimiento del hielo marino. Ha experimentado el calentamiento más rápido de las últimas décadas.
Los datos climáticos de Dikson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | −0,3 (31,5) | −0,6 (30,9) | −0,2 (31,6) | 3,6 (38,5) | 10,4 (50,7) | 22,2 (72,0) | 26,8 (80,2) | 26,9 (80,4) | 18,2 (64,8) | 8,2 (46,8) | 1,9 (35,4) | 0,3 (32,5) | 26,9 (80,4) |
Promedio alto ° C (° F) | −21,2 (−6,2) | −21,8 ( −7,2) | −18,1 (−0,6) | −13,3 (8,1) | −5,5 (22,1) | 2,3 (36,1) | 7,9 (46,2) | 7,9 (46,2) | 3,3 (37,9) | −5,3 (22,5) | −14,2 (6,4) | −19,4 (−2,9) | −8,1 (17,4) |
Media diaria ° C (° F) | −24,8 (−12,6) | −25,4 (−13,7) | −22,1 (−7,8) | −17,2 (1,0) | −7,7 (18,1) | 0,3 (32,5) | 4,9 (40,8) | 5,5 (41,9) | 1,6 (34,9) | −7,5 (18,5) | −17,5 (0,5) | −22,9 (−9,2) | −11,1 (12,1) |
Promedio bajo ° C (° F) | −28,1 (−18,6) | −28,8 (−19,8) | −25,6 ( −14,1) | −20,6 (−5,1) | −10,1 (13,8) | −1,2 (29,8) | 2,7 (36,9) | 3,7 (38,7) | 0,1 (32,2) | −9,8 (14,4) | −20,8 (−5,4) | −26,2 (−15,2) | −13,7 (7,3) |
Registro bajo ° C (° F) | −46,2 (−51,2) | −48,1 (−54,6) | −45,3 (−49,5) | −38,0 (−36,4) | −28,8 (−19,8) | −17,3 (0,9) | −3,4 (25,9) | −3,6 (25,5) | −12,0 (10,4) | -31,3 (-24,3) | -42,8 (-45,0) | −46,6 (−51,9) | −48,1 (−54,6) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 37,4 (1,47) | 27,5 (1,08) | 23,3 (0,92) | 18,6 (0,73) | 19,8 (0,78) | 29,6 (1,17) | 38,9 (1,53) | 43,0 (1,69) | 43,3 (1,70) | 30,4 (1,20) | 22,8 (0,90) | 31,3 (1,23) | 365,9 (14,4) |
Días lluviosos promedio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 21 | 17 | 5 | 0,2 | 0 | 79,2 |
Días promedio de nieve | 21 | 19 | 19 | 19 | 24 | dieciséis | 4 | 3 | 15 | 27 | 23 | 20 | 210 |
Media de humedad relativa (%) | 84 | 83 | 84 | 84 | 87 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 86 |
Promedio de horas de sol mensuales | 0.0 | 22,6 | 127,1 | 237.0 | 189,1 | 141,0 | 223.2 | 139,5 | 60,0 | 24,8 | 0.0 | 0.0 | 1.164,3 |
Fuente 1: Погода и Климат | |||||||||||||
Fuente 2: HKO |