Eliane Rosa Sampaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País representado | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 05/11/1992 ) 11 de mayo de 1992 (28 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Gimnasia rítmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel | Élite internacional senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años en la selección nacional | 2009-2014 (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
|
Eliane Rosa Sampaio (nacida el 11 de mayo de 1992) es una gimnasta rítmica individual brasileña. Representa a su nación en competencias internacionales. Compitió en campeonatos mundiales, incluidos los Campeonatos Mundiales de Gimnasia Rítmica de 2009, 2010, 2011 y 2014. ( 05/11/1992 )
En 2013, Eliane Sampaio y las demás integrantes del grupo brasileño - Beatriz Pomini, Bianca Mendonça, Debora Falda, Francielly Pereira y Gabrielle Silva - obtuvieron la medalla de bronce en la rutina 3 bolas + 2 cintas en la etapa de Minsk de la Gimnasia Rítmica 2013 Serie de la Copa del Mundo. Esta no solo fue la primera medalla de Brasil, sino también la de América Latina en la serie de la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, y solo la segunda vez que un país de las Américas ganó una medalla en la Copa del Mundo, después de que la canadiense Mary Fuzesi obtuviera la medalla de bronce en la cinta en la final de la Copa del Mundo de la FIG de 1990.