El Campeonato Europeo de Boxeo Amateur es la competición más alta para los aficionados del boxeo en Europa, organizado por el organismo rector del continente EUBC, que significa la Confederación Europea de Boxeo. La primera edición del torneo tuvo lugar en 1924, aunque los primeros campeonatos 'competitivos' fueron acogidos por la ciudad de Estocolmo ( Suecia ) en 1925.
En 2008, AIBA cambió los nombres de los grupos de edad (Junior-gt; Youth, Cadet-gt; Junior).
Número | Eventos | Primero | Último |
---|---|---|---|
1 | Campeonato de Europa de boxeo amateur | 1925 | 2017 (42º) |
2 | Campeonatos de Boxeo Amateur de la Unión Europea | 2003 | 2017 (octavo) |
3 | Campeonato de Europa de Boxeo Sub-22 | 2012 | 2017 (2do) |
4 | Campeonato de Europa juvenil de boxeo | 1970 | 2017 (27º) |
5 | Campeonato de Europa de boxeo juvenil | 1996 | 2017 (21º) |
6 | Campeonatos de boxeo de las escuelas europeas | 2003 | 2017 (15º) |
Fuentes:
Número | Año | Anfitrión | fechas | Eventos |
---|---|---|---|---|
1 | 1925 | ![]() | 5 al 7 de mayo | 8 |
2 | 1927 | ![]() | 16-30 de mayo | 8 |
3 | 1930 | ![]() | 3 al 8 de junio | 8 |
4 | 1934 | ![]() | 11-15 de abril | 8 |
5 | 1937 | ![]() | 5 al 9 de mayo | 8 |
6 | 1939 | ![]() | 18-22 de abril | 8 |
- | 1942 | ![]() | 20-25 de enero | 8 |
7 | 1947 | ![]() | 12-17 de mayo | 8 |
8 | 1949 | ![]() | 13-18 de junio | 8 |
9 | 1951 | ![]() | 14-19 de mayo | 10 |
10 | 1953 | ![]() | 18-24 de mayo | 10 |
11 | 1955 | ![]() | 27 de mayo - 5 de junio | 10 |
12 | 1957 | ![]() | 25 de mayo - 2 de junio | 10 |
13 | 1959 | ![]() | 24 al 31 de mayo | 10 |
14 | 1961 | ![]() | 3 al 10 de junio | 10 |
15 | 1963 | ![]() | 26 de mayo - 2 de junio | 10 |
dieciséis | 1965 | ![]() | 21-29 de mayo | 10 |
17 | 1967 | ![]() | 25 de mayo - 2 de junio | 10 |
18 | 1969 | ![]() | 31 de mayo - 8 de junio | 11 |
19 | 1971 | ![]() | 11-19 de junio | 11 |
20 | 1973 | ![]() | 1 al 9 de junio | 11 |
21 | 1975 | ![]() | 1 al 8 de junio | 11 |
22 | 1977 | ![]() | 28 de mayo - 5 de junio | 11 |
23 | 1979 | ![]() | 5 al 12 de mayo | 12 |
24 | 1981 | ![]() | 2 al 10 de mayo | 12 |
25 | 1983 | ![]() | 7 a 15 de mayo | 12 |
26 | 1985 | ![]() | 25 de mayo - 2 de junio | 12 |
27 | 1987 | ![]() | 30 de mayo - 7 de junio | 12 |
28 | 1989 | ![]() | 29 de mayo - 3 de junio | 12 |
29 | 1991 | ![]() | 7 al 12 de mayo | 12 |
30 | 1993 | ![]() | 6 al 12 de septiembre | 12 |
31 | 1996 | ![]() | 30 de marzo - 7 de abril | 12 |
32 | 1998 | ![]() | 17-24 de mayo | 12 |
33 | 2000 | ![]() | 13-21 de mayo | 12 |
34 | 2002 | ![]() | 12-21 de julio | 12 |
35 | 2004 | ![]() | 19-29 de febrero | 11 |
36 | 2006 | ![]() | 13 a 23 de julio | 11 |
37 | 2008 | ![]() | 5 al 15 de noviembre | 11 |
38 | 2010 | ![]() | 4 al 13 de junio | 11 |
39 | 2011 | ![]() | 17-24 de junio | 10 |
40 | 2013 | ![]() | 1 al 8 de junio | 10 |
41 | 2015 | ![]() | 6 al 15 de agosto | 10 |
42 | 2017 | ![]() | 14-26 de junio | 10 |
43 | 2019 | ![]() | 21-30 de junio | 10 |
44 | 2023 | ![]() | TBA | 10 |
A partir de 2017 (excluir 1942).
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 35 | 36 | 170 |
2 | ![]() | 59 | 17 | dieciséis | 92 |
3 | ![]() | 34 | 34 | 45 | 113 |
4 | ![]() | 32 | 34 | 51 | 117 |
5 | ![]() | 24 | 33 | 53 | 110 |
6 | ![]() | 24 | 32 | 58 | 114 |
7 | ![]() | 24 | 27 | 57 | 108 |
8 | ![]() | 19 | 24 | 39 | 82 |
9 | ![]() | 14 | 31 | 70 | 115 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 19 | 44 |
11 | ![]() | 11 | 7 | 33 | 51 |
12 | ![]() | 10 | 17 | 25 | 52 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 21 | 41 |
14 | ![]() | 7 | dieciséis | 28 | 51 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 23 | 39 |
dieciséis | ![]() | 5 | 10 | 9 | 24 |
17 | ![]() | 5 | 7 | 28 | 40 |
18 | ![]() | 5 | 6 | 14 | 25 |
19 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 18 |
20 | ![]() | 4 | 2 | 25 | 31 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 8 |
22 | ![]() | 3 | 6 | 21 | 30 |
23 | ![]() | 3 | 5 | 8 | dieciséis |
24 | ![]() | 3 | 3 | 13 | 19 |
25 | ![]() | 2 | 7 | 14 | 23 |
26 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
27 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
28 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 15 |
29 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
30 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
31 | ![]() | 1 | 2 | 11 | 14 |
32 | ![]() | 1 | 2 | 8 | 11 |
33 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 9 |
34 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
36 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
38 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
43 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (44 naciones) | 436 | 420 | 790 | 1646 |
Número | Año | Anfitrión | fechas | Eventos |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | ![]() | 10-14 de abril | 11 |
2 | 2003 | ![]() | 11-17 de mayo | 13 |
3 | 2004 | ![]() | 3 al 10 de octubre | 13 |
4 | 2005 | ![]() | 8-15 de mayo | 13 |
5 | 2006 | ![]() | 3 al 10 de septiembre | 13 |
6 | 2007 | ![]() | 15-20 de octubre | 13 |
7 | 2009 | ![]() | 14-21 de septiembre | 11 |
8 | 2011 | ![]() | 17-22 de octubre | 10 |
9 | 2014 | ![]() | 31 de mayo - 7 de junio | 10 |
10 | 2016 | ![]() | 14-24 de noviembre | 10 |
11 | 2018 | ![]() | 4 al 13 de junio | 10 |
12 | 2019 | ![]() | 22 de agosto - 1 de septiembre | 10 |
A partir de 2016.
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 25 | 75 |
2 | ![]() | 11 | 12 | 31 | 54 |
3 | ![]() | 8 | 10 | 31 | 49 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 7 | 18 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 15 | 30 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 20 | 30 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 17 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 10 |
9 | ![]() | 5 | 10 | 19 | 34 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 14 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 13 | 28 |
12 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
dieciséis | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 7 | 10 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales (25 naciones) | 111 | 105 | 212 | 428 |
Campeonatos:
Número | Año | Anfitrión | fechas | Eventos |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | ![]() | ||
2 | 2014 | {{}} | ||
3 | 2016 | {{}} | ||
4 | 2017 | ![]() | ||
5 | 2018 | ![]() | ||
6 | 2019 | ![]() | ||
7 | 2021 | ![]() |