![]() | |
Fundado | 1976 |
---|---|
Sede | 455 Grove Street |
Lugar | Fayetteville, Carolina del Norte |
Área de servicio | Fayetteville / Ft. Bragg, Carolina del Norte |
Tipo de servicio | Ruta fija, Para tránsito |
Rutas | 18 |
Destinos | Fort Bragg, Cross Creek Mall, Fayetteville State University, Methodist University, Fayetteville Technical Community College, VA Hospital |
Hubs | Centro multimodal FAST Centro comercial Cross Creek |
Flota | 29 |
Pasajeros diarios | 5,000 |
Sitio web | ridefast.net, FAST TransLoc |
El Sistema de Tránsito del Área de Fayetteville (FAST) es el sistema de tránsito público de Fayetteville, Carolina del Norte.
FAST se creó en 1976, cuando la ciudad de Fayetteville se hizo cargo del sistema de transporte privado operado por Cape Fear Transit Bus Company. Ese sistema proporcionó servicios al área de servicio actual y Little Rockfish en Hope Mills. El horario de atención era los siete días de la semana, desde las 5:30 am hasta la medianoche. Tenía una flota de 29 autobuses y 20 operadores de autobuses.
FAST atiende a 5,000 pasajeros diarios, con 18 rutas de autobús diarias operadas de 5:30 am a 10:30 pm, de lunes a viernes, y de 7:30 am a 10:30 pm los sábados. En el año fiscal 2014, FAST realizó poco menos de 1,6 millones de viajes de pasajeros.
Número | Nombre | Frecuencia | Operación | Enlace | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Días de semana | Satur días | Días de sol | ||||
3 | Cedar Creek Road / Este de Fayetteville / Deep Creek | 60 min | 6:00 18:55 | 8:00 17:55 | 9:00 17:55 | Enlace |
4 | Hillsborough / Departamento de Servicios Sociales / Rosehill Road | 60 min | 6:00 19:25 | 8:30 17:25 | - | Enlace |
5 | Ramsey Street / Universidad Metodista / Hospital VA | 60 min | 7:00 20:55 | 8:00 20:55 | 9:00 18:55 | Enlace |
6 | University Estates / Bragg Boulevard | 60 min | 5:30 21:55 | 8:30 21:55 | 9:30 18:55 | Enlace |
7 | Centro de salud de Raeford Road / Savoy Heights / VA | 60 min (W) 90 min (Sa-Do) | 6:00 19:55 | 8:00 19:55 | 9:30 18:25 | Enlace |
8 | Avenida Sur / Owen Drive / Cape Fear Valley MC | 60 min | 6:30 22:25 | 8:30 22:25 | 9:30 18:55 | Enlace |
9 | Rosehill Road / Stacy Weaver / Ramsey | 60 min | 5:30 21:30 | 8:02 21:30 | - | Enlace |
10 | Strickland Brdige Road / Skibo Road | 60 min | 6:00 9:26 | 8:00 9:26 | - | Enlace |
11 | Ramsey / Country Club / Pamalee | 60-120 min | 6:30 20:53 | 8:53 22:53 | - | Enlace |
12 | Murchison Rd / Universidad Estatal de Fayetteville | 30 min (pico M-Sa) / 60 min (víspera / Do) | 5:30 22:30 | 7:30 22:30 | 9:00 18:55 | Enlace |
14 | Fort Bragg Road / FTCC / Lechería Sycamore | 60 min | 6:00 22:26 | 7:00 22:26 | 9:00 18:55 | Enlace |
15 | Cape Fear Valley MC / Centro comercial Cross Creek | 60 min | 6:00 22:26 | 8:30 22:26 | 9:30 17:55 | Enlace |
dieciséis | Bragg Boulevard / Eutaw / Cross Creek Mall | 60 min | 5:30 20:25 | - | - | Enlace |
17 | West Fayetteville / Reilly / Cliffdale Road | 90 min | 5:45 20:28 | 7:10 18:40 | 9:30 19:13 | Enlace |
18 | Skibo / Cliffdale Road / Hollywood Heights | 60 min | 6:30 22:30 | 8:30 22:30 | 9:00 17:55 | Enlace |
19 | Yadkin Road / Fort Bragg / Cross Creek Mall | 60 min | 6:00 19:55 | 7:00 18:55 | - | Enlace |
30 | Centro / Old Wilmington Road / PWC | 60 min | 8:25 17:54 | - | - | Enlace |
31 | Sureste de Fayetteville / Owen Drive / Enterprise Avenue | 60 min | 7:24 19:24 | 8:24 19:24 | - | Enlace |
Coordenadas : 35 ° 03′18.28 ″ N 78 ° 52′03.42 ″ W / 35.0550778 ° N 78.8676167 ° W / 35.0550778; -78.8676167