![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 3 de mayo de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Estadio MGM Grand Garden | ||||||||||||||||||||||||||||
Título (s) en la línea | Títulos de peso welter WBA (Unificado), WBC y The Ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuento de la cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayweather Jr. gana por decisión mayoritaria |
Floyd Mayweather Jr. contra Marcos Maidana, anunciado como " El Momento ", fue una pelea por el campeonato de peso welter. La pelea se llevó a cabo el 3 de mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena, en el MGM Grand Hotel amp; Casino en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en Showtime PPV.
La pelea fue ganada por Mayweather Jr. en una pelea de 12 asaltos muy disputada por decisión mayoritaria. El juez Michael Pernick anotó la pelea 114-114, un empate. El juez Dave Moretti tuvo una puntuación de 116-112, y Burt A. Clements una puntuación de 117-111.
Los dos volvieron a pelear ese mismo año en Floyd Mayweather Jr. vs. Marcos Maidana II, donde Mayweather ganó nuevamente.
Categoría de peso | vs. | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso welter | ![]() | def. | ![]() | Maryland | 12/12 | ||||
Peso welter | ![]() | def. | ![]() | UD | 12/12 | ||||
Peso welter ligero | ![]() | def. | ![]() | UD | 10/10 | ||||
Súper mediano | ![]() | def. | ![]() | UD | 10/10 | ||||
Peso medio | ![]() | def. | ![]() | TKO | 3/8 | ||||
Peso welter ligero | ![]() | def. | ![]() | TKO | 3/8 | ||||
Peso welter | ![]() | def. | ![]() | TKO | 4/8 | ||||
Peso crucero | ![]() | def. | ![]() | TKO | 5/6 | ||||
Súper mediano | ![]() | def. | ![]() | TKO | 2/6 | ||||
Peso welter | ![]() | def. | ![]() | TKO | 3/4 |
^ Nota 1 Para los títulos de peso wélter de la WBC, título de peso wélter de la WBA y títulos de peso wélter de The Ring.
La pelea se agotó, recaudando US $ 15 millones en la puerta en vivo, la cuarta más alta de cualquier evento de boxeo en Las Vegas. El evento vendió un estimado de 900,000 compras en pay-per-view, el PPV más vendido del año hasta mayo de 2014, recaudando un estimado de $ 63 millones en ingresos de pay-per-view, lo que elevó los ingresos totales del evento a un estimado de $ 78 millones.
Monederos de pelea garantizados: más de $ 37 millones en total (incluida la cartelera más cara en el historial de pago por evento, a partir de mayo de 2014)