Glenevis | |
---|---|
Aldea | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Coordenadas: 53 ° 47′23 ″ N 114 ° 31′01 ″ W / 53.78972 ° N 114.51694 ° W / 53.78972; -114.51694 Coordenadas : 53 ° 47′23 ″ N 114 ° 31′01 ″ W / 53.78972 ° N 114.51694 ° W / 53.78972; -114.51694 | |
País | Canadá |
Provincia | Alberta |
Región | Alberta central |
División del censo | 13 |
Distrito municipal | Lac Ste. Condado de Anne |
Gobierno | |
• Escribe | No incorporado |
• Órgano rector | Lac Ste. Consejo del condado de Anne |
Población (2008) | |
• Total | 49 |
Zona horaria | UTC − 07: 00 ( MST ) |
• Verano ( DST ) | UTC − 06: 00 (MDT) |
Código (s) de área | 780, 587, 825 |
Glenevis es una aldea en el centro de Alberta, Canadá, dentro de Lac Ste. Condado de Anne. Se encuentra en la autopista 43, aproximadamente a 71 kilómetros (44 millas) al noroeste de Edmonton.
La comunidad toma su nombre de Glennevis, en Nueva Escocia.
Los datos climáticos de Glenevis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | 13 (55) | 13,3 (55,9) | 15,5 (59,9) | 29,4 (84,9) | 31 (88) | 31,1 (88,0) | 31,5 (88,7) | 32 (90) | 33 (91) | 30 (86) | 20,5 (68,9) | 12,2 (54,0) | 33 (91) |
Promedio alto ° C (° F) | −7,1 (19,2) | −3,8 (25,2) | 1,7 (35,1) | 10,7 (51,3) | 17,2 (63,0) | 20,4 (68,7) | 22,1 (71,8) | 21,1 (70,0) | 15,5 (59,9) | 10,9 (51,6) | 0 (32) | −6,9 (19,6) | 8,5 (47,3) |
Media diaria ° C (° F) | −12,1 (10,2) | −9,2 (15,4) | −3,8 (25,2) | 4,3 (39,7) | 10,4 (50,7) | 13,8 (56,8) | 15,7 (60,3) | 14,7 (58,5) | 9,5 (49,1) | 5,1 (41,2) | −4,5 (23,9) | −11,6 (11,1) | 2,7 (36,9) |
Promedio bajo ° C (° F) | −17 (1) | −14,5 (5,9) | −9,2 (15,4) | −2,2 (28,0) | 3,5 (38,3) | 7,1 (44,8) | 9,3 (48,7) | 8,2 (46,8) | 3,5 (38,3) | −0,7 (30,7) | −8,9 (16,0) | −16,2 (2,8) | −3,1 (26,4) |
Registro bajo ° C (° F) | −42,2 (−44,0) | −36,5 (−33,7) | −32,8 (−27,0) | −27,5 ( −17,5) | −7 (19) | −1,1 (30,0) | 0,5 (32,9) | −0,6 (30,9) | −7,8 (18,0) | −27 (−17) | −32,8 (−27,0) | −41,1 (−42,0) | −42,2 (−44,0) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 32 (1,3) | 23,2 (0,91) | 27,4 (1,08) | 26,6 (1,05) | 55,3 (2,18) | 104 (4,1) | 108,4 (4,27) | 70,8 (2,79) | 54,5 (2,15) | 25 (1,0) | 21,4 (0,84) | 36,8 (1,45) | 585,6 (23,06) |
Fuente: Environment Canada |
La población de Glenevis según el censo municipal de 2008 realizado por Lac Ste. El condado de Anne tiene 49 años.