La circunscripción de Hajipur Lok Sabha ( Hājīpur Lōk Sabhā nirvācan kṣētra) es una de las 40 circunscripciones de Lok Sabha en el estado de Bihar en el este de la India.
La circunscripción de Hajipur Lok Sabha está reservada para SC. El ex ministro en jefe de Bihar, Ram Sundar Das, se enfrentó por primera vez desde este puesto en 1957 como socialista cuando tenía 36 años, y 57 años después, en 2014, para el JD-U de Nitish Kumar cuando tenía 93. Perdió ambas elecciones, pero ganó en 1991. y 2009.
De 1977 a 2019, este asiento fue dominado por Ram Vilas Paswan, quien ganó ocho veces desde aquí y perdió solo dos, en 1984 y 2009. En 1991, Paswan disputó y ganó a Rosera, la única vez en 42 años que no disputó desde Hajipur. En 2019 dejó vacante el asiento de su hermano menor, Pashupati Kumar Paras. En 1977, Paswas obtuvo el 89,3% de los votos, probablemente el porcentaje de votación más alto de la historia, y también estableció un récord (desde que se rompió) de asegurar una mayoría de 4,24 lakh de votos. El primer ministro en funciones, Narasimha Rao, obtuvo el 89,48% de los votos en 1991, pero eso fue en una votación parcial, no en las elecciones generales, para el escaño de Nandyal.
Contenido
- 1 segmentos de Vidhan Sabha
- 2 miembros de Lok Sabha
- 3 Resultados electorales
- 3.1 Elecciones Generales 2019
- 3.2 Elecciones generales de 2014
- 3.3 Elecciones generales de 2009
- 3.4 Elecciones generales de 1989
- 3.5 Elecciones Generales 1977
- 4 Ver también
- 5 referencias
- 6 enlaces externos
Segmentos de Vidhan Sabha
El distrito electoral de Hajipur Lok Sabha comprende los siguientes seis segmentos de Vidhan Sabha (asamblea legislativa):
Miembros de Lok Sabha
Resultados de las elecciones
Elecciones Generales 2019
Elecciones generales indias de 2019 : Hajipur Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% |
| LJP | Pashupati Kumar Paras | 5,41,310 | 53,76 | +3.45 |
| RJD | Shrichandra Ram | 3,35,861 | 33,36 | +33,36 |
| NCP | Dasai Chowdhary | 4.875 | 0,48 | +0.48 |
| Independiente | RAJ KR. PASWAN | 30,797 | 3,06 | N / A |
| BSP | Umesh Das | 14,579 | 1,45 | +0.05 |
| NO UN | Ninguna de las anteriores | 25,256 | 2.51 | +0,85 |
Mayoria | 2,05,449 | | |
Apagar | 10,07,680 | 55,26 | +0,41 |
| Retención LJP | Balancearse | | |
Elecciones Generales 2014
Elecciones generales de la India de 2014 : Hajipur Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% |
| LJP | Ramvilas Paswan | 4,55,652 | 50,31 | +12.70 |
| C ª | Sanjeev Prasad Toni | 2,30,152 | 25.41 | +21.52 |
| JD (U) | Ram Sundar Das | 95,790 | 10,58 | -33,86 |
| Independiente | Viphiya Devi | 24,399 | 2,69 | N / A |
| Independiente | Dina Nath Ram | 21,045 | 2,32 | N / A |
| BSP | Dhaneshwar Ram | 12,688 | 1,40 | +0,47 |
| NO UN | Ninguna de las anteriores | 15.047 | 1,66 | N / A |
Mayoria | 2,25,500 | 24,90 | +18.07 |
Apagar | 9.04.706 | 54,85 | +13.02 |
| Ganancia LJP de JD (U) | Balancearse | | |
Elecciones Generales 2009
Elecciones generales de 2009 : Hajipur Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% |
| JD (U) | Ram Sundar Das | 2,46,715 | 44,44 | |
| LJP | Ram Vilas Paswan | 2,08,761 | 37,61 | |
| C ª | Dasai Choudhary | 21.585 | 3,89 | |
| LTSD | Dinesh Chandra Bhushan | 17,150 | 3,09 | |
| Independiente | Sanjay Pashwan | 14,217 | 2,56 | |
| Independiente | Rajendra Kumar Paswan | 13,071 | 2,35 | |
| Independiente | Ram Tirth Paswan | 10,537 | 1,90 | |
| Independiente | Pratima Kumari | 5.948 | 1.07 | |
| BSP | Maheshwar Das | 5.175 | 0,93 | |
| Independiente | Nand Lal Paswan | 4.621 | 0,78 | |
Mayoria | 37,954 | 6,83 | |
Apagar | 5,55,107 | 41,83 | |
| Ganancia JD (U) de LJP | Balancearse | | |
Elecciones Generales 1989
Elecciones generales de 1989 : Hajipur Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% |
| JD | Ram Vilas Paswan | 6,15,129 | 84.08 | |
| INC (I) | Mahabir Paswan | 1,10,681 | 15.13 | |
Mayoria | 5,04,448 | 68,95 | |
Apagar | 7,31,592 | 66,74 | |
| JD espera | Balancearse | | |
Elecciones Generales 1977
Ver también
Referencias
enlaces externos