![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Diputado |
| ||
---|---|---|---|
Departamento | Haute-Garonne |
La segunda circunscripción de Haute-Garonne es una legislativa francesa circunscripción en el Haute-Garonne departamento.
Elección | Miembro | Partido | |
---|---|---|---|
1988 | Gérard Bapt | PD | |
1993 | Robert Huguenard | RPR | |
1997 | Gérard Bapt | PD
| |
2002 | |||
2007 | |||
2012 | |||
2017 | Jean-Luc Lagleize | Módem |
Candidato | Etiqueta | Primera ronda | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | |||
Jean-Luc Lagleize | Módem | 19,234 | 37,61 | 22.581 | 55,49 | |
Anne Stambach-Terrenoir | FI | 7,902 | 15.45 | 18,113 | 44,51 | |
Gérard Bapt | PD | 7.352 | 14.38 | |||
Christine Gennaro-Saint | LR | 5.786 | 11.31 | |||
Nadine Alex | FN | 5.095 | 9,96 | |||
Salah Amokrane | ECO | 3,072 | 6.01 | |||
Serge Nicolo | PCF | 1.087 | 2.13 | |||
Yves Ribes | DLF | 362 | 0,71 | |||
Régine Papierski | DIV | 352 | 0,69 | |||
Clotilde Barthélémy | EXG | 326 | 0,64 | |||
Catalina Cathala | ECO | 312 | 0,61 | |||
Adrien-Jean Márquez-Velasco | ECO | 257 | 0,50 | |||
Votos | 51,137 | 100,00 | 40,694 | 100,00 | ||
Votos válidos | 51,137 | 98,47 | 40,694 | 91,23 | ||
Votos en blanco | 561 | 1.08 | 2.691 | 6.03 | ||
Votos nulos | 236 | 0,45 | 1,223 | 2,74 | ||
Apagar | 51,934 | 51,70 | 44,608 | 44,40 | ||
Abstenciones | 48,522 | 48.30 | 55,866 | 55,60 | ||
Votantes registrados | 100.456 | 100,474 | ||||
Fuente: Ministerio del Interior. |
Candidato | Partido | Primera ronda | Segunda ronda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||||||
Gérard Bapt | PD | 25.308 | 46,38% | 32.035 | 64,93% | ||||||
Nicolas Bonleux | UMP | 11.803 | 21,63% | 17.309 | 35,09% | ||||||
Séverine Cavin | FN | 6.799 | 12,46% | ||||||||
Charles Marziani | FG | 4.290 | 7,86% | ||||||||
Cécile Peguin | EELV | 2,427 | 4,45% | ||||||||
André Gallego | PR - URCID | 1,165 | 2,13% | ||||||||
Isla Raphaël | PÁGINAS | 660 | 1,21% | ||||||||
Jacqueline Escudie | AEI | 540 | 0,99% | ||||||||
Jean-Louis Thomas | DLR | 511 | 0,94% | ||||||||
Fanny Fontugne | NPA | 289 | 0,53% | ||||||||
Patrick Le Bihan | CNIP | 245 | 0,45% | ||||||||
Jean Alamichel | 228 | 0,42% | |||||||||
Michel Laserge | LO | 181 | 0,33% | ||||||||
Josette Auge | 69 | 0,13% | |||||||||
Jean-Claude Michavila | 52 | 0,10% | |||||||||
Votos válidos | 54.567 | 98,71% | 49,334 | 96,78% | |||||||
Votos frustrados y nulos | 712 | 1,29% | 1,641 | 3,22% | |||||||
Votos emitidos / participación | 55.279 | 58,55% | 50,975 | 53,99% | |||||||
Abstenciones | 39,129 | 41,45% | 43.445 | 46,01% | |||||||
Votantes registrados | 94,408 | 100,00% | 94,420 | 100,00% |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | Danièle Damin | 25.587 | 36,41 | ||||
PD | Gérard Bapt | 24,733 | 35,20 | ||||
Módem | Thierry Bertrand | 5.982 | 8.51 | ||||
CAROLINA DEL NORTE | Carsalade de Maïthé | 2,795 | 3,98 | ||||
LV | Stéphane Coppey | 2,793 | 3,97 | ||||
FN | Philippe Riey | 2,336 | 3.32 | ||||
EXG | Julien Terrie | 1.977 | 2,81 | ||||
PCF | Dominique Satge Sangely | 1,941 | 2,76 | ||||
Otros | N / A | 2.124 | |||||
Apagar | 71.198 | 64,35 | |||||
Resultado de la 2da ronda | |||||||
PD | Gérard Bapt | 37,854 | 53,77 | ||||
UMP | Danièle Damin | 32,548 | 46,23 | ||||
Apagar | 72,268 | 65,32 | |||||
PS espera |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Gérard Bapt | 24,524 | 35,85 | ||||
UMP | Danièle Damin | 21,027 | 30,74 | ||||
FN | Philippe Riey | 7.255 | 10,61 | ||||
UDF | Jean-Marc Dumoulin | 4.918 | 7.19 | ||||
LV | Nicole Debedat | 2,337 | 3,42 | ||||
PCF | Charles Marziani | 1,862 | 2,72 | ||||
Otros | N / A | 6.482 | |||||
Apagar | 69,798 | 69,93 | |||||
Resultado de la 2da ronda | |||||||
PD | Gérard Bapt | 32,173 | 51,46 | ||||
UMP | Danièle Damin | 30,348 | 48,54 | ||||
Apagar | 65,071 | 65,20 | |||||
PS espera |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Gérard Bapt | 20,692 | 34,37 | ||||
RPR | Robert Huguenard | 16,566 | 27,51 | ||||
FN | Philippe Riey | 8.464 | 14.06 | ||||
PCF | Charles Marziani | 4.289 | 7.12 | ||||
LV | Elie Brugarolas | 1,887 | 3.13 | ||||
LO | Elisabeth Podgorny | 1,662 | 2,76 | ||||
DVD | Jean-Baptiste de Scorraille | 1,464 | 2,43 | ||||
Otros | N / A | 5.187 | |||||
Apagar | 63,414 | 70.11 | |||||
Resultado de la 2da ronda | |||||||
PD | Gérard Bapt | 34,631 | 55,59 | ||||
RPR | Robert Huguenard | 27,669 | 44,41 | ||||
Apagar | 66,774 | 73,83 | |||||
PS ganancia de RPR |