Judo en los Juegos del Sudeste Asiático 2019 | |
---|---|
![]() | |
Sede | Centro de eventos del grupo Laus |
Localización | San Fernando, Pampanga, Filipinas |
Fecha | 4 a 7 de diciembre |
Competidores | 16 de 8 naciones |
← 2017 2021 → |
Las competiciones de judo en los Juegos del Sudeste Asiático de 2019 se llevaron a cabo en el Centro de Eventos del Grupo Laus del 4 al 7 de diciembre de 2019.
Participaron un total de 110 atletas de 9 naciones (el número de atletas se muestra entre paréntesis).
* Nación anfitriona ( Filipinas )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totales (8 naciones) | dieciséis | dieciséis | 26 | 58 |
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Nage-no kata de hombre | ![]() | ![]() | ![]() |
Jū-no kata femenino | ![]() | ![]() | ![]() |
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
66 kilogramos | Shugen Nakano ![]() | Budi Prasetiyo ![]() | Aung Zayar Tun ![]() |
Surasak Puntanam ![]() | |||
73 kilogramos | Iksan Apriyadi ![]() | Nguyễn Tấn Công ![]() | Ace Ang ![]() |
Keisei Nakano ![]() | |||
81 kilogramos | Masayuki Terada ![]() | Gilbert Ramirez ![]() | Xayasan Chittakon ![]() |
90 kilogramos | Lê Anh Tài ![]() | Kittipong Hantratin ![]() | Carl Dave Aseneta ![]() |
Aaron Ng ![]() | |||
100 kilogramos | Gede Ganding Kalbu Soethama ![]() | Low Yilong ![]() | John Viron Ferrer ![]() |
Wei Puyang ![]() | |||
+100 kilogramos | I Gede Agastya Darma Wardana ![]() | Muhammad Ruzaini Abdul Razak ![]() | Shin Matsumura ![]() |
Nguyễn Châu Hoàng Lân ![]() | |||
Equipo | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
52 kilogramos | Kachakorn Warasiha ![]() | Khin Khin Su ![]() | Khrizzie Pabulayan ![]() |
Nguyễn Thị Thanh Thủy ![]() | |||
57 kilogramos | Ni Kadek Anny Pandini ![]() | Nguyễn Thị Bích Ngọc ![]() | Rena Furukawa ![]() |
63 kilogramos | Kiyomi Watanabe ![]() | Nik Norlydiawati Nik Azman ![]() | Noe Wai Chu Myat ![]() |
70 kilogramos | Mariya Takahashi ![]() | Surattana Thongsri ![]() | I Gusti Ayu Putu Guna Kakihara ![]() |
78 kilogramos | Ikumi Oeda ![]() | Aye Aye Aung ![]() | Tiara Arta Garthia ![]() |
Võ Thị Phương Quỳnh ![]() | |||
+78 kilogramos | Thonthan Satjadet ![]() | Nguyễn Thị Như Ý ![]() | Ryoko Salinas ![]() |
I Dewa Ayu Mira Widari ![]() | |||
Equipo | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |