Informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Kirstie Thomson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació | ( 1988-10-21 ) 21 de octubre de 1988 (32 años) Johannesburgo, Transvaal, Sudáfrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guata | Diestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolos | Medio brazo derecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel | Bateador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lado nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut en ODI | 16 de octubre de 2009 contra West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último ODI | 26 de noviembre de 2011 contra Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut de T20I | 25 de octubre de 2009 contra West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último T20I | 30 de octubre de 2011 contra Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Cricinfo, 19 de octubre de 2014 |
Kirstie Thomson (nacida el 21 de octubre de 1988) es una jugadora de cricket internacional que ha hecho 9 apariciones en One Day International y 6 en Twenty20 International para el equipo nacional de cricket femenino de Sudáfrica desde su debut en 2009.
En abril de 2021, formó parte del equipo de Mujeres Emergentes de Sudáfrica que realizó una gira por Bangladesh.