Fundado | 2010 ; Hace 11 años ( 2010) |
---|---|
Primera Estación | 2010-11 |
País | ![]() |
Confederación | UEFA |
Numero de equipos | 11 |
Nivel en pirámide | 1 |
Copa (s) nacional | Copa femenina de Kosovo |
Copa (s) internacional | Liga de Campeones Femenina de la UEFA |
Campeones actuales | Mitrovica (tercer título) (2019-20) |
La mayoría de campeonatos | Mitrovica Prishtina (3 títulos) |
Sitio web | Página web oficial |
La Liga de Fútbol Femenino de Kosovo o Liga e Femrave es la principal división de fútbol de asociaciones femeninas profesionales del sistema de ligas de fútbol de Kosovo. La división se creó en 2010. La liga está organizada por la Federación de Fútbol de Kosovo y actualmente la división tiene un formato de 11 equipos.
# | Club | Localización |
---|---|---|
1. | KFF Aamp;N | Prizren |
2. | KFF Bazeli | Kaçanik |
3. | KFF Feronikeli | Drenas |
4. | KFF Intelektualet | Gjilan |
5. | KFF Kosova VR Prishtinë | Pristina |
6. | KFF Liria Prizren | Prizren |
7. | KFF Llapi | Podujevo |
8. | KFF Malisheva | Mališevo |
9. | Mitrovica | Mitrovicë |
10. | KFF Jakova | Gjakova |
11. | KFF Vizioni | Ferizaj |
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitrovica (C) | 12 | 11 | 1 | 0 | 100 | 1 | +99 | 34 | Clasificación para la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Femenina |
2 | Feronikeli | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 4 | +57 | 31 | El club se retiró de la liga tras perder el partido suplementario |
3 | UN | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 18 | +33 | 27 | |
4 | Malisheva | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 26 | +8 | 21 | |
5 | Kosovo (P) | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
6 | Bazeli 2015 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 49 | −20 | 15 | |
7 | Intelektualet | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 52 | −32 | 12 | |
8 | Llapi | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 32 | −12 | 9 | |
9 | Jakova | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 45 | −23 | 9 | |
10 | Vizioni | 10 | 2 | 0 | 8 | dieciséis | 47 | −31 | 6 | |
11 | Liria | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 54 | −49 | 3 | |
12 | Drenica | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | −30 | 0 | Club se retiró de la liga |
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitrovica (C) | 24 | 22 | 1 | 1 | 263 | 5 | +258 | 67 | Clasificación para la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Femenina |
2 | Feronikeli | 24 | 21 | 1 | 2 | 149 | 11 | +138 | 64 | |
3 | Malisheva | 24 | 18 | 2 | 4 | 91 | 27 | +64 | 56 | |
4 | Dukagjini | 24 | dieciséis | 1 | 7 | 64 | 47 | +17 | 49 | |
5 | Kosovo (P) | 24 | 15 | 3 | 6 | sesenta y cinco | 32 | +33 | 48 | |
6 | Liria | 24 | 12 | 1 | 11 | 57 | 72 | −15 | 37 | |
7 | Bazeli 2015 | 24 | 10 | 1 | 13 | 52 | 75 | −23 | 31 | |
8 | Llapi | 24 | 9 | 1 | 14 | 51 | 73 | −22 | 28 | |
9 | Intelektualet | 24 | 8 | 2 | 14 | 55 | 133 | −78 | 26 | |
10 | Vizioni | 24 | 7 | 1 | dieciséis | 46 | 72 | −26 | 22 | |
11 | Jakova | 24 | 6 | 1 | 17 | 29 | 137 | −108 | 19 | |
12 | Ulpiana | 24 | 4 | 1 | 19 | 26 | 120 | −94 | 13 | |
13 | Drenica | 24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 157 | −144 | 0 |
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitrovica (C) | 25 | 23 | 2 | 0 | 208 | 7 | +201 | 71 | Clasificación para la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Femenina |
2 | Hajvalia | 25 | 22 | 2 | 1 | 260 | 11 | +249 | 68 | |
3 | Dukagjini | 24 | 18 | 1 | 5 | 100 | 51 | +49 | 55 | |
4 | Kosovo (P) | 24 | 18 | 1 | 5 | 83 | 34 | +49 | 55 | |
5 | Llapi | 24 | 12 | 1 | 11 | 70 | 63 | +7 | 37 | |
6 | Malisheva | 24 | 11 | 3 | 10 | 67 | 80 | −13 | 36 | |
7 | Vizioni | 24 | 11 | 1 | 12 | 89 | 98 | −9 | 34 | |
8 | Bazeli 2015 | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 | 80 | −39 | 29 | |
9 | Intelektualet | 24 | 7 | 2 | 15 | 64 | 118 | −54 | 23 | |
10 | Ulpiana | 24 | 7 | 1 | dieciséis | 40 | 132 | −92 | 22 | |
11 | Liria | 24 | 4 | 2 | 18 | 49 | 142 | −93 | 14 | |
12 | 13 Qershori | 24 | 4 | 2 | 18 | 39 | 161 | −122 | 14 | |
13 | Drenica | 24 | 0 | 2 | 22 | 8 | 141 | −133 | 2 |
Equipos | Ganadores | Temporadas ganadoras |
---|---|---|
Mitrovica | 3 | 2017–18, 2018–19, 2019–20 |
Pristina | 2012-13, 2013-14, 2014-15 | |
Hajvalia | 2 | 2015-16, 2016-17 |
VR Prishtinë de Kosovo | 2010-11, 2011-12 |
Hajvalia aseguró la clasificación al participar en la ronda de clasificación de la UEFA Women's Champions League por primera vez en la temporada 2016-17. Además de Hajvalia, incluso Mitrovica competirá en la UEFA Women's Champions League por primera vez en la temporada 2018-19, participando durante la ronda de clasificación.
Temporada | Equipo | Ronda | Adversario | Hogar | Lejos | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Hajvalia | QR | ![]() | 1–1 | ||
![]() | 0-1 | |||||
![]() | 1–1 | |||||
2017-18 | QR | ![]() | 0-2 | |||
![]() | 0-1 | |||||
![]() | 1-4 | |||||
2018-19 | Mitrovica | QR | ![]() | 1–6 | ||
![]() | 0–4 | |||||
![]() | 1–6 | |||||
2019-20 | QR | ![]() | 1-2 | |||
![]() | 0-2 | |||||
![]() | 0-1 | |||||
R32 | ![]() | 0-10 | 0-5 | 0-15 | ||
2020-21 | QR | ![]() | 0-2 | |||
2021–22 | QR | ![]() | 0-5 | |||
![]() | N / A |