Kowguran Queensland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||
Coordenadas | 26 ° 30′25 ″ S 150 ° 07′21 ″ E / 26.5069 ° S 150.1225 ° E / -26,5069; 150.1225 Coordenadas : 26.5069 ° S 150.1225 ° E 26 ° 30′25 ″ S 150 ° 07′21 ″ E / / -26,5069; 150.1225 | ||||||||||||||
Población | 41 ( censo de 2016 ) | ||||||||||||||
• Densidad | 0.2377 / km 2 (0.616 / millas cuadradas) | ||||||||||||||
Código postal (s) | 4415 | ||||||||||||||
Zona | 172,5 km 2 (66,6 millas cuadradas) | ||||||||||||||
Zona horaria | AEST ( UTC + 10: 00 ) | ||||||||||||||
LGA (s) | Región de Western Downs | ||||||||||||||
Electorado (s) estatal | Callide | ||||||||||||||
División (es) federal | Maranoa | ||||||||||||||
|
Kowguran es una localidad rural de la región de Western Downs, Queensland, Australia. En el censo de 2016, Kowguran tenía una población de 41 personas.
La Reserva de Explosivos del Área RAAF, Kowguran, se encuentra cerca.