Esta es una lista de ciudades y pueblos de Rusia con una población de más de 50.000 habitantes según el censo de 2010. Estos números son la población dentro de los límites de la ciudad / pueblo propiamente dicho, no las cifras del área urbana o del área metropolitana.
La lista excluye la ciudad de Sebastopol y las ubicaciones dentro de la República de Crimea, ya que no estaban sujetas al censo de 2010 como partes constituyentes de Ucrania. La ciudad de Zelenograd (una parte de la ciudad federal de Moscú ) y las ciudades / pueblos municipales de la ciudad federal de San Petersburgo también están excluidas, ya que no están enumeradas en el censo de 2010 como localidades independientes. Tenga en cuenta que las dieciséis ciudades más grandes tienen una población total de 35,798,844, o aproximadamente el 24,4% de la población total del país.
Las ciudades en negrita simbolizan la ciudad capital de su respectivo sujeto federal. Tres capitales son demasiado pequeñas para hacer la lista: Naryan-Mar ( población 25,536), Anadyr (población 15,240) y Magas ( población 13,601). Pyatigorsk es el centro administrativo del Distrito Federal del Cáucaso Norte, pero no de ningún tema federal.
Rango | Ciudad / pueblo | ruso | Tema federal | Distrito Federal | Población | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimación 2021 | ( 2010 Censo ) | ||||||
1 | Moscú | Москва | ![]() | Central | 12,655,050 | 11.503.501 | + 10,01% |
2 | San Petersburgo | Санкт-Петербург | ![]() | Noroeste | 5.384.342 | 4.879.566 | + 10,34% |
3 | Novosibirsk | Новосибирск | ![]() | Siberia | 1,620,162 | 1,473,754 | + 9,93% |
4 | Ekaterimburgo | Екатеринбург | ![]() | Ural | 1,495,066 | 1.349.772 | + 10,76% |
5 | Kazán | Казань | ![]() | Volga | 1,257,341 | 1,143,535 | + 9,95% |
6 | Nizhny Novgorod | Нижний Новгород | ![]() | Volga | 1.244.254 | 1.250.619 | −0,51% |
7 | Chelyabinsk | Челябинск | ![]() | Ural | 1,187,960 | 1,130,132 | + 5,12% |
8 | Samara | Самара | ![]() | Volga | 1,144,759 | 1,164,685 | −1,71% |
9 | Omsk | Омск | ![]() | Siberia | 1,139,897 | 1,154,116 | −1,23% |
10 | Rostov del Don | Ростов-на-Дону | ![]() | Sur | 1,137,704 | 1.089.261 | + 4,45% |
11 | Ufa | Уфа | ![]() | Volga | 1.125.933 | 1.062.319 | + 5,99% |
12 | Krasnoyarsk | Красноярск | ![]() | Siberia | 1.092.851 | 973,826 | + 12,22% |
13 | Voronezh | Воронеж | ![]() | Central | 1.050.602 | 889,680 | + 18,09% |
14 | Permanente | Пермь | ![]() | Volga | 1.049.199 | 991,162 | + 5,86% |
15 | Volgogrado | Волгоград | ![]() | Sur | 1.004.763 | 1.021.215 | −1,61% |
dieciséis | Krasnodar | Краснодар | ![]() | Sur | 948,827 | 744,995 | + 27,36% |
17 | Saratov | Саратов | ![]() | Volga | 830,155 | 837,900 | −0,92% |
18 | Tyumen | Тюмень | ![]() | Ural | 816,700 | 581,907 | + 40,35% |
19 | Tolyatti | Тольятти | ![]() | Volga | 693.072 | 719,632 | −3,69% |
20 | Izhevsk | Ижевск | ![]() | Volga | 646,468 | 627,734 | + 2,98% |
21 | Barnaul | Барнаул | ![]() | Siberia | 631,124 | 612,401 | + 3,06% |
22 | Ulyanovsk | Ульяновск | ![]() | Volga | 625,462 | 614,786 | + 1,74% |
23 | Irkutsk | Иркутск | ![]() | Siberia | 617,515 | 587,891 | + 5,04% |
24 | Khabarovsk | Хабаровск | ![]() | Lejano Oriente | 610.305 | 577,441 | + 5,69% |
25 | Makhachkala | Махачкала | ![]() | Cáucaso del norte | 604,266 | 572,076 | + 5,63% |
26 | Yaroslavl | Ярославль | ![]() | Central | 601,403 | 591,486 | + 1,68% |
27 | Vladivostok | Владивосток | ![]() | Lejano Oriente | 600,871 | 592,034 | + 1,49% |
28 | Orenburg | Оренбург | ![]() | Volga | 572,819 | 548,331 | + 4,47% |
29 | Tomsk | Томск | ![]() | Siberia | 568,508 | 524,669 | + 8,36% |
30 | Kemerovo | Кемерово | ![]() | Siberia | 552,546 | 532,981 | + 3,67% |
31 | Novokuznetsk | Новокузнецк | ![]() | Siberia | 544,583 | 547,904 | −0,61% |
32 | Riazán | Рязань | ![]() | Central | 534.801 | 524,927 | + 1,88% |
33 | Naberezhnye Chelny | Набережные Челны | ![]() | Volga | 532,074 | 513,193 | + 3,68% |
34 | Astracán | Астрахань | ![]() | Sur | 524,371 | 520,339 | + 0,77% |
35 | Kirov | Киров | ![]() | Volga | 521,091 | 473,695 | + 10,01% |
36 | Penza | Пенза | ![]() | Volga | 516,450 | 517,311 | −0,17% |
37 | Balashikha | Балашиха | ![]() | Central | 507.307 | 215,494 | + 135,42% |
38 | Lipetsk | Липецк | ![]() | Central | 503,216 | 508,887 | −1,11% |
39 | Cheboksary | Чебоксары | ![]() | Volga | 495,810 | 453,721 | + 9,28% |
40 | Kaliningrado | Калининград | ![]() | Noroeste | 493,256 | 431,902 | + 14,21% |
41 | Tula | Тула | ![]() | Central | 467,955 | 501,169 | −6,63% |
- | Sebastopol | Севастополь | ![]() | Sur | 464,349 | 342,451 | + 35,60% |
42 | Stavropol | Ставрополь | ![]() | Cáucaso del norte | 454,488 | 398,539 | + 14.04% |
43 | Kursk | Курск | ![]() | Central | 450,977 | 415,159 | + 8,63% |
44 | Ulan-Ude | Улан-Удэ | ![]() | Lejano Oriente | 437,514 | 404,426 | + 8,18% |
45 | Sochi | Сочи | ![]() | Sur | 432,322 | 343,334 | + 25,92% |
46 | Tver | Тверь | ![]() | Central | 424,969 | 403,606 | + 5,29% |
47 | Magnitogorsk | Магнитогорск | ![]() | Ural | 413,251 | 407,775 | + 1,34% |
48 | Ivanovo | Иваново | ![]() | Central | 401,505 | 408,330 | −1,67% |
49 | Bryansk | Брянск | ![]() | Central | 399,579 | 415,721 | −3,88% |
50 | Belgorod | Белгород | ![]() | Central | 391,702 | 356,402 | + 9,90% |
51 | Surgut | Сургут | ![]() | Ural | 387,235 | 306,675 | + 26,27% |
52 | Vladimir | Владимир | ![]() | Central | 352,347 | 345,373 | + 2,02% |
53 | Chita | Чита | ![]() | Lejano Oriente | 350,861 | 324,444 | + 8,14% |
54 | Arkhangelsk | Архангельск | ![]() | Noroeste | 344,927 | 348,783 | −1,11% |
55 | Nizhny Tagil | Нижний Тагил | ![]() | Ural | 344,656 | 361,811 | −4,74% |
- | Simferopol | Симферопoль | ![]() | Sur | 336,212 | 343,644 | −2,16% |
56 | Kaluga | Калуга | ![]() | Central | 331,842 | 324,698 | + 2,20% |
57 | Yakutsk | Якутск | ![]() | Lejano Oriente | 330,615 | 269,601 | + 22,63% |
58 | Grozny | Грозный | ![]() | Cáucaso del norte | 324.602 | 271,573 | + 19,53% |
59 | Volzhsky | Волжский | ![]() | Sur | 323,853 | 314,255 | + 3,05% |
60 | Smolensk | Смоленск | ![]() | Central | 320,170 | 326,861 | −2,05% |
61 | Saransk | Саранск | ![]() | Volga | 317,432 | 297,415 | + 6,73% |
62 | Cherepovets | Череповец | ![]() | Noroeste | 312,091 | 312,310 | −0,07% |
63 | Kurgan | Курган | ![]() | Ural | 309,285 | 333,606 | −7,29% |
64 | Podolsk | Подольск | ![]() | Central | 309,250 | 187,961 | + 64,53% |
sesenta y cinco | Vologda | Вологда | ![]() | Noroeste | 308,530 | 301,755 | + 2,25% |
66 | Oriol | Орёл | ![]() | Central | 303,696 | 317,747 | −4,42% |
67 | Vladikavkaz | Владикавказ | ![]() | Cáucaso del norte | 301,543 | 311,693 | −3,26% |
68 | Tambov | Тамбов | ![]() | Central | 289,701 | 280,161 | + 3,41% |
69 | Murmansk | Мурманск | ![]() | Noroeste | 282,851 | 307,257 | −7,94% |
70 | Petrozavodsk | Петрозаводск | ![]() | Noroeste | 280,711 | 261,987 | + 7,15% |
71 | Nizhnevartovsk | Нижневартовск | ![]() | Ural | 278,725 | 251,694 | + 10,74% |
72 | Kostroma | Кострома | ![]() | Central | 277,393 | 268,742 | + 3,22% |
73 | Yoshkar-Ola | Йошкар-Ола | ![]() | Volga | 276,155 | 248,782 | + 11,00% |
74 | Novorossiysk | Новороссийск | ![]() | Sur | 275,795 | 241,952 | + 13,99% |
75 | Sterlitamak | Стерлитамак | ![]() | Volga | 274,134 | 273,486 | + 0,24% |
76 | Khimki | Химки | ![]() | Central | 257,757 | 207,425 | + 24,27% |
77 | Taganrog | Таганрог | ![]() | Sur | 248,269 | 257,681 | −3,65% |
78 | Mytishchi | Мытищи | ![]() | Central | 245,643 | 173,160 | + 41,86% |
79 | Syktyvkar | Сыктывкар | ![]() | Noroeste | 243,926 | 235,006 | + 3,80% |
80 | Komsomolsk-on-Amur | Комсомольск-на-Амуре | ![]() | Lejano Oriente | 241,072 | 263,906 | −8,65% |
81 | Nizhnekamsk | Нижнекамск | ![]() | Volga | 240,097 | 234,044 | + 2,59% |
82 | Nalchik | Нальчик | ![]() | Cáucaso del norte | 239,054 | 240,203 | −0,48% |
83 | Shakhty | Шахты | ![]() | Sur | 228,816 | 239,987 | −4,65% |
84 | Dzerzhinsk | Дзержинск | ![]() | Volga | 227,326 | 240,742 | −5,57% |
85 | Engels | Энгельс | ![]() | Volga | 226,143 | 202,419 | + 11,72% |
86 | Blagovéshchensk | Благовещенск | ![]() | Lejano Oriente | 225,757 | 214,390 | + 5,30% |
87 | Korolyov | Королёв | ![]() | Central | 225,299 | 183,402 | + 22,84% |
88 | Bratsk | Братск | ![]() | Siberia | 225,037 | 246,319 | −8,64% |
89 | Veliky Novgorod | Великий Новгород | ![]() | Noroeste | 225,019 | 218,717 | + 2,88% |
90 | Orsk | Орск | ![]() | Volga | 224,814 | 239.800 | −6,25% |
91 | Stary Oskol | Старый Оскол | ![]() | Central | 223,711 | 221,085 | + 1,19% |
92 | Angarsk | Ангарск | ![]() | Siberia | 222,855 | 233,567 | −4,59% |
93 | Pskov | Псков | ![]() | Noroeste | 209,426 | 203,279 | + 3,02% |
94 | Lyubertsy | Люберцы | ![]() | Central | 208,397 | 172,525 | + 20,79% |
95 | Yuzhno-Sakhalinsk | Южно-Сахалинск | ![]() | Lejano Oriente | 200,235 | 181,728 | + 10,18% |
96 | Biysk | Бийск | ![]() | Siberia | 198.433 | 210,115 | −5,56% |
97 | Prokopyevsk | Прокопьевск | ![]() | Siberia | 187,877 | 210,130 | −10,59% |
98 | Abakan | Абакан | ![]() | Siberia | 187,239 | 165,214 | + 13,33% |
99 | Armavir | Армавир | ![]() | Sur | 187,215 | 188,832 | −0,86% |
100 | Balakovo | Балаково | ![]() | Volga | 186.012 | 199.690 | −6,85% |
101 | Norilsk | Норильск | ![]() | Siberia | 182,701 | 175,365 | + 4,18% |
102 | Rybinsk | Рыбинск | ![]() | Central | 182,383 | 200,771 | −9,16% |
103 | Severodvinsk | Северодвинск | ![]() | Noroeste | 180,806 | 192,353 | −6,00% |
104 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Петропавловск-Камчатский | ![]() | Lejano Oriente | 179,367 | 179,780 | −0,23% |
105 | Krasnogorsk | Красногорск | ![]() | Central | 175,812 | 116,896 | + 50,40% |
106 | Ussuriysk | Уссурийск | ![]() | Lejano Oriente | 172,942 | 158,004 | + 9,45% |
107 | Volgodonsk | Волгодонск | ![]() | Sur | 169,953 | 170,841 | −0,52% |
108 | Novocherkassk | Новочеркасск | ![]() | Sur | 166,312 | 168,746 | −1,44% |
109 | Syzran | Сызрань | ![]() | Volga | 165,199 | 178,750 | −7,58% |
110 | Kamensk-Uralsky | Каменск-Уральский | ![]() | Ural | 163,990 | 174.689 | −6,12% |
111 | Zlatoust | Златоуст | ![]() | Ural | 162,148 | 174,962 | −7,32% |
112 | Almetyevsk | Альметьевск | ![]() | Volga | 158,019 | 146,393 | + 7,94% |
113 | Elektrostal | Электросталь | ![]() | Central | 152,607 | 155.196 | −1,67% |
- | Kerch | Керчь | ![]() | Sur | 151.996 | 157,007 | −3,19% |
114 | Miass | Миасс | ![]() | Ural | 150,914 | 151,751 | −0,55% |
115 | Salavat | Салават | ![]() | Volga | 148,947 | 156,095 | −4,58% |
116 | Khasavyurt | Хасавюрт | ![]() | Cáucaso del norte | 146,394 | 131.187 | + 11,59% |
117 | Pyatigorsk | Пятигорск | ![]() | Cáucaso del norte | 146,267 | 142,511 | + 2,64% |
118 | Kopeysk | Копейск | ![]() | Ural | 145,961 | 137,601 | + 6,08% |
119 | Nakhodka | Находка | ![]() | Lejano Oriente | 142.673 | 159,719 | −10,67% |
120 | Rubtsovsk | Рубцовск | ![]() | Siberia | 139,565 | 147,002 | −5,06% |
121 | Maykop | Майкоп | ![]() | Sur | 139,084 | 144,249 | −3,58% |
122 | Kolomna | Коломна | ![]() | Central | 138.693 | 144.589 | −4,08% |
123 | Berezniki | Березники | ![]() | Volga | 137,091 | 156,466 | −12,38% |
124 | Odintsovo | Одинцово | ![]() | Central | 135,867 | 138,930 | −2,20% |
125 | Domodedovo | Домодедово | ![]() | Central | 135.070 | 96,145 | + 40,49% |
126 | Kovrov | Ковров | ![]() | Central | 134,074 | 145,214 | −7,67% |
127 | Neftekamsk | Нефтекамск | ![]() | Volga | 131,945 | 121,733 | + 8,39% |
128 | Kaspiysk | Каспийск | ![]() | Cáucaso del norte | 128.663 | 100,129 | + 28,50% |
129 | Nefteyugansk | Нефтеюганск | ![]() | Ural | 128,159 | 122,855 | + 4,32% |
130 | Kislovodsk | Кисловодск | ![]() | Cáucaso del norte | 127,919 | 128,553 | −0,49% |
131 | Novocheboksarsk | Новочебоксарск | ![]() | Volga | 127.586 | 124,097 | + 2,81% |
132 | Bataysk | Батайск | ![]() | Sur | 127,444 | 111,843 | + 13,95% |
133 | Shchyolkovo | Щёлково | ![]() | Central | 127,292 | 110,411 | + 15,29% |
134 | Derbent | Дербент | ![]() | Cáucaso del norte | 126,606 | 119.200 | + 6,21% |
135 | Serpukhov | Серпухов | ![]() | Central | 125 473 | 127,041 | −1,23% |
136 | Nazran | Назрань | ![]() | Cáucaso del norte | 124.169 | 93,335 | + 33,04% |
137 | Ramenskoye | Раменское | ![]() | Central | 123.590 | 96,317 | + 28,32% |
138 | Cherkessk | Черкесск | ![]() | Cáucaso del norte | 123.148 | 129.069 | −4,59% |
139 | Novomoskovsk | Новомосковск | ![]() | Central | 121,674 | 131,386 | −7,39% |
140 | Kyzyl | Кызыл | ![]() | Siberia | 120.067 | 109,918 | + 9,23% |
141 | Pervouralsk | Первоуральск | ![]() | Ural | 119,365 | 124,528 | −4,15% |
142 | Novy Urengoy | Новый Уренгой | ![]() | Ural | 118,115 | 104,107 | + 13,46% |
143 | Orekhovo-Zuyevo | Орехово-Зуево | ![]() | Central | 117,966 | 120,670 | −2,24% |
144 | Dolgoprudny | Долгопрудный | ![]() | Central | 117,778 | 90,956 | + 29,49% |
145 | Obninsk | Обнинск | ![]() | Central | 116,179 | 104,739 | + 10,92% |
146 | Nevinnomyssk | Невинномысск | ![]() | Cáucaso del norte | 115,627 | 118,360 | −2,31% |
147 | Yessentuki | Ессентуки | ![]() | Cáucaso del norte | 114,824 | 100.996 | + 13,69% |
148 | Oktyabrsky | Октябрьский | ![]() | Volga | 113,737 | 109,474 | + 3,89% |
149 | Dimitrovgrad | Димитровград | ![]() | Volga | 112,388 | 122,580 | −8,31% |
150 | Pushkino | Пушкино | ![]() | Central | 108,741 | 102,874 | + 5,70% |
151 | Kamyshin | Камышин | ![]() | Sur | 108,665 | 119,565 | −9,12% |
152 | Noyabrsk | Ноябрьск | ![]() | Ural | 108,376 | 110,620 | −2,03% |
- | Eupatoria | Евпатория | ![]() | Sur | 108,149 | 105,915 | + 2,11% |
153 | Reutov | Реутов | ![]() | Central | 108.000 | 87,314 | + 23,69% |
154 | Zhukovsky | Жуковский | ![]() | Central | 107,558 | 104,736 | + 2,69% |
155 | Seversk | Северск | ![]() | Siberia | 105,858 | 108.590 | −2,52% |
156 | Murom | Муром | ![]() | Central | 105,572 | 116,075 | −9,05% |
157 | Novoshakhtinsk | Новошахтинск | ![]() | Sur | 105,038 | 111,075 | −5,44% |
158 | Artyom | Артём | ![]() | Lejano Oriente | 104,926 | 102,603 | + 2,26% |
159 | Achinsk | Ачинск | ![]() | Siberia | 104,850 | 109,155 | −3,94% |
160 | Berdsk | Бердск | ![]() | Siberia | 103.561 | 97.296 | + 6,44% |
161 | Elista | Элиста | ![]() | Sur | 103.535 | 103,749 | −0,21% |
162 | Arzamas | Арзамас | ![]() | Volga | 103,396 | 106,362 | −2,79% |
163 | Khanty-Mansiysk | Ханты-Мансийск | ![]() | Ural | 103,117 | 80,151 | + 28,65% |
164 | Noginsk | Ногинск | ![]() | Central | 103,063 | 100.072 | + 2,99% |
165 | Yelets | Елец | ![]() | Central | 101.306 | 108,404 | −6,55% |
166 | Zheleznogorsk | Железногорск | ![]() | Central | 100,554 | 95,049 | + 5,79% |
167 | Zelenodolsk | Зеленодольск | ![]() | Volga | 100,009 | 97,674 | + 2,39% |
168 | Novokuybyshevsk | Новокуйбышевск | ![]() | Volga | 99,469 | 108,438 | −8,27% |
169 | Sergiyev Posad | Сергиев Посад | ![]() | Central | 98,784 | 111.179 | −11,15% |
170 | Tobolsk | Тобольск | ![]() | Ural | 98,772 | 99,694 | −0,92% |
171 | Votkinsk | Воткинск | ![]() | Volga | 96,861 | 99.022 | −2,18% |
172 | Sarov | Саров | ![]() | Volga | 96 479 | 92,047 | + 4,81% |
173 | Mezhdurechensk | Междуреченск | ![]() | Siberia | 96.088 | 101,678 | −5,50% |
174 | Mikhaylovsk | Михайловск | ![]() | Cáucaso del norte | 95,525 | 70,981 | + 34,58% |
175 | Serov | Серов | ![]() | Ural | 95,141 | 99,373 | −4,26% |
176 | Sarapul | Сарапул | ![]() | Volga | 94,554 | 101,381 | −6,73% |
177 | Anapa | Анапа | ![]() | Sur | 94,340 | 58,990 | + 59,93% |
178 | Leninsk-Kuznetsky | Ленинск-Кузнецкий | ![]() | Siberia | 93.288 | 101,666 | −8,24% |
179 | Ukhta | Ухта | ![]() | Noroeste | 92,479 | 99.591 | −7,14% |
180 | Voskresensk | Воскресенск | ![]() | Central | 92,196 | 91,464 | + 0,80% |
181 | Solikamsk | Соликамск | ![]() | Volga | 91,959 | 97,384 | −5,57% |
182 | Glazov | Глазов | ![]() | Volga | 91,921 | 95,854 | −4,10% |
183 | Magadán | Магадан | ![]() | Lejano Oriente | 91,797 | 95,982 | −4,36% |
184 | Velikiye Luki | Великие Луки | ![]() | Noroeste | 90,485 | 98,778 | −8,40% |
185 | Michurinsk | Мичуринск | ![]() | Central | 89.876 | 98,758 | −8,99% |
186 | Lobnya | Лобня | ![]() | Central | 89,522 | 74,252 | + 20,57% |
187 | Gatchina | Гатчина | ![]() | Noroeste | 89,311 | 92,937 | −3,90% |
188 | Kansk | Канск | ![]() | Siberia | 88,362 | 94,226 | −6,22% |
189 | Kamensk-Shakhtinsky | Каменск-Шахтинский | ![]() | Sur | 87,113 | 95,296 | −8,59% |
190 | Gubkin | Губкин | ![]() | Central | 86,073 | 88,560 | −2,81% |
191 | Buzuluk | Бузулук | ![]() | Volga | 86,042 | 82,904 | + 3,79% |
192 | Kiselyovsk | Киселёвск | ![]() | Siberia | 85,339 | 98,365 | −13,24% |
193 | Yeysk | Ейск | ![]() | Sur | 83,127 | 87,769 | −5,29% |
194 | Ivanteyevka | Ивантеевка | ![]() | Central | 82,779 | 58,626 | + 41,20% |
195 | Novotroitsk | Новотроицк | ![]() | Volga | 82,463 | 98,173 | −16,00% |
196 | Chaykovsky | Чайковский | ![]() | Volga | 81,855 | 82,895 | −1,25% |
197 | Bugulma | Бугульма | ![]() | Volga | 81.678 | 89,204 | −8,44% |
198 | Zheleznogorsk | Железногорск | ![]() | Siberia | 81,619 | 84,795 | −3,75% |
199 | Yurga | Юрга | ![]() | Siberia | 80,367 | 81.533 | −1,43% |
200 | Kineshma | Кинешма | ![]() | Central | 79,936 | 88,164 | −9,33% |
201 | Azov | Азов | ![]() | Sur | 79,857 | 82,937 | −3,71% |
202 | Kuznetsk | Кузнецк | ![]() | Volga | 79.800 | 88,839 | −10,17% |
203 | Ust-Ilimsk | Усть-Илимск | ![]() | Siberia | 79,746 | 86,610 | −7,93% |
204 | Novouralsk | Новоуральск | ![]() | Ural | 79.638 | 85,522 | −6,88% |
205 | Klin | Клин | ![]() | Central | 79.635 | 80.585 | −1,18% |
206 | Vidnoye | Видное | ![]() | Central | 78.635 | 56,752 | + 38,56% |
207 | Murino | Мурино | ![]() | Noroeste | 78.184 | 7,949 | + 883,57% |
- | Yalta | Ялта | ![]() | Sur | 78,171 | 81.654 | −4,27% |
208 | Ozyorsk | Озёрск | ![]() | Ural | 78,128 | 82,164 | −4,91% |
209 | Kropotkin | Кропоткин | ![]() | Sur | 77,074 | 80,765 | −4,57% |
210 | Bor | Бор | ![]() | Volga | 76,732 | 78,058 | −1,70% |
211 | Vsevolozhsk | Всеволожск | ![]() | Noroeste | 75,660 | 59,704 | + 26,73% |
212 | Gelendzhik | Геленджик | ![]() | Sur | 75,504 | 54,980 | + 37,33% |
213 | Chernogorsk | Черногорск | ![]() | Siberia | 75,348 | 72.147 | + 4,44% |
214 | Usolye-Sibirskoye | Усолье-Сибирское | ![]() | Siberia | 75,062 | 83,327 | −9,92% |
215 | Balashov | Балашов | ![]() | Volga | 74,981 | 82,227 | −8,81% |
216 | Novoaltaysk | Новоалтайск | ![]() | Siberia | 74.586 | 70,437 | + 5,89% |
217 | Dubna | Дубна | ![]() | Central | 74,499 | 70,663 | + 5,43% |
218 | Shadrinsk | Шадринск | ![]() | Ural | 74,400 | 77,756 | −4,32% |
219 | Verkhnyaya Pyshma | Верхняя Пышма | ![]() | Ural | 74,262 | 59,749 | + 24,29% |
220 | Vyborg | Выборг | ![]() | Noroeste | 74,054 | 79,962 | −7,39% |
221 | Yelabuga | Елабуга | ![]() | Volga | 73,866 | 70,728 | + 4,44% |
222 | Mineralnye Vody | Минеральные Воды | ![]() | Cáucaso del norte | 73.183 | 76,728 | −4,62% |
223 | Yegoryevsk | Егорьевск | ![]() | Central | 73,046 | 70.081 | + 4,23% |
224 | Troitsk | Троицк | ![]() | Ural | 72,723 | 78,372 | −7,21% |
225 | Chéjov | Чехов | ![]() | Central | 71,077 | 60,720 | + 17,06% |
226 | Chapayevsk | Чапаевск | ![]() | Volga | 70,944 | 72,692 | −2,40% |
227 | Belovo | Белово | ![]() | Siberia | 70,611 | 76,764 | −8,02% |
228 | Birobidzhan | Биробиджан | ![]() | Lejano Oriente | 70.433 | 75,413 | −6,60% |
229 | Kogalym | Когалым | ![]() | Ural | 68,700 | 58.181 | + 18,08% |
230 | Kirovo-Chepetsk | Кирово-Чепецк | ![]() | Volga | 68.588 | 80,921 | −15,24% |
231 | Dmitrov | Дмитров | ![]() | Central | 68,397 | 61.305 | + 11,57% |
232 | Tuymazy | Туймазы | ![]() | Volga | 68,108 | 66,836 | + 1,90% |
233 | Slavyansk-na-Kubani | Славянск-на-Кубани | ![]() | Sur | 67,777 | 63,842 | + 6,16% |
- | Feodosia | Феодосия | ![]() | Sur | 67,750 | 74,669 | −9,27% |
234 | Minusinsk | Минусинск | ![]() | Siberia | 67,234 | 71,170 | −5,53% |
235 | Sosnovy Bor | Сосновый Бор | ![]() | Noroeste | 67,054 | 65,788 | + 1,92% |
236 | Naro-Fominsk | Наро-Фоминск | ![]() | Central | 67,009 | 64,665 | + 3,62% |
237 | Anzhero-Sudzhensk | Анжеро-Судженск | ![]() | Siberia | 66,933 | 76,646 | −12,67% |
238 | Kstovo | Кстово | ![]() | Volga | 66,928 | 66.657 | + 0,41% |
239 | Sunzha | Сунжа | ![]() | Cáucaso del norte | 66,807 | 61.598 | + 8,46% |
240 | Buynaksk | Буйнакск | ![]() | Cáucaso del norte | 66,422 | 62,623 | + 6,07% |
241 | Stupino | Ступино | ![]() | Central | 65,660 | 66,816 | −1,73% |
242 | Georgiyevsk | Георгиевск | ![]() | Cáucaso del norte | 65.633 | 72,153 | −9,04% |
243 | Zarechny | Заречный | ![]() | Volga | 65,493 | 63,601 | + 2,97% |
244 | Gorno-Altaisk | Горно-Алтайск | ![]() | Siberia | 64.504 | 56,933 | + 13,30% |
245 | Belogorsk | Белогорск | ![]() | Lejano Oriente | 64.502 | 68,249 | −5,49% |
246 | Beloretsk | Белорецк | ![]() | Volga | 64 479 | 68,806 | −6,29% |
247 | Kungur | Кунгур | ![]() | Volga | 64,259 | 66,074 | −2,75% |
248 | Es él | Ишим | ![]() | Ural | 64,010 | 65,243 | −1,89% |
249 | Urus-Martan | Урус-Мартан | ![]() | Cáucaso del norte | 63,955 | 49,070 | + 30,33% |
250 | Ishimbay | Ишимбай | ![]() | Volga | 63,849 | 66,259 | −3,64% |
251 | Pavlovsky Posad | Павловский Посад | ![]() | Central | 62,718 | 63,711 | −1,56% |
252 | Klintsy | Клинцы | ![]() | Central | 62,704 | 62,510 | + 0,31% |
253 | Gukovo | Гуково | ![]() | Sur | 62.658 | 67,278 | −6,87% |
254 | Rossosh | Россошь | ![]() | Central | 62,290 | 62,865 | −0,91% |
255 | Como mejor | Асбест | ![]() | Ural | 62,285 | 68,893 | −9,59% |
256 | Kotlas | Котлас | ![]() | Noroeste | 62,284 | 60,562 | + 2,84% |
257 | Zelenogorsk | Зеленогорск | ![]() | Siberia | 61,821 | 66,056 | −6,41% |
258 | Donskoy | Донской | ![]() | Central | 61,477 | 64,552 | −4,76% |
259 | Leninogorsk | Лениногорск | ![]() | Volga | 61,321 | 64,127 | −4,38% |
260 | Izberbash | Избербаш | ![]() | Cáucaso del norte | 61,296 | 55,646 | + 10,15% |
261 | Tuapse | Туапсе | ![]() | Sur | 60,987 | 63,292 | −3,64% |
262 | Volsk | Вольск | ![]() | Volga | 60,948 | 66.508 | −8,36% |
263 | Revda | Ревда | ![]() | Ural | 60,761 | 61,875 | −1,80% |
264 | Budyonnovsk | Будённовск | ![]() | Cáucaso del norte | 60.504 | 64,624 | −6,38% |
265 | Beryozovsky | Берёзовский | ![]() | Ural | 60,334 | 51.651 | + 16,81% |
266 | Sibay | Сибай | ![]() | Volga | 60,017 | 62,763 | −4,38% |
267 | Polevskoy | Полевской | ![]() | Ural | 60,012 | 64,220 | −6,55% |
268 | Lytkarino | Лыткарино | ![]() | Central | 59,937 | 55,237 | + 8,51% |
269 | Lysva | Лысьва | ![]() | Volga | 59.610 | 65,918 | −9,57% |
270 | Kumertau | Кумертау | ![]() | Volga | 59,129 | 62,851 | −5,92% |
271 | Belebey | Белебей | ![]() | Volga | 59.093 | 60.188 | −1,82% |
272 | Neryungri | Нерюнгри | ![]() | Lejano Oriente | 58,969 | 61,747 | −4,50% |
273 | Lesosibirsk | Лесосибирск | ![]() | Siberia | 58,949 | 61,139 | −3,58% |
274 | Fryazino | Фрязино | ![]() | Central | 58,938 | 55,369 | + 6,45% |
275 | Sertolovo | Сертолово | ![]() | Noroeste | 58,802 | 47.457 | + 23,91% |
276 | Chistopol | Чистополь | ![]() | Volga | 58,771 | 60,755 | −3,27% |
277 | Prokhladny | Прохладный | ![]() | Cáucaso del norte | 58,747 | 59,601 | −1,43% |
278 | Borisoglebsk | Борисоглебск | ![]() | Central | 58,742 | 65.585 | −10,43% |
279 | Nyagan | Нягань | ![]() | Ural | 58,733 | 54.890 | + 7,00% |
280 | Labinsk | Лабинск | ![]() | Sur | 58.498 | 62,864 | −6,95% |
281 | Krymsk | Крымск | ![]() | Sur | 58.051 | 57,382 | + 1,17% |
282 | Tikhvin | Тихвин | ![]() | Noroeste | 57,327 | 58.459 | −1,94% |
283 | Gudermes | Гудермес | ![]() | Cáucaso del norte | 57.179 | 45,631 | + 25,31% |
284 | Aleksin | Алексин | ![]() | Central | 57,102 | 61,732 | −7,50% |
285 | Alexandrov | Александров | ![]() | Central | 57,073 | 61,551 | −7,28% |
286 | Mikhaylovka | Михайловка | ![]() | Sur | 56,981 | 59.132 | −3,64% |
