Música de Orange Factory | |
---|---|
También conocido como | OFM, JRemy y Bobby Bass |
Origen | Burlington, Vermont, Estados Unidos |
Géneros | Dance, urbano, Ramp;B, pop |
Años activos | 1999-presente |
Actos asociados | |
Miembros |
|
Orange Factory Music (también conocida como OFM) es un equipo de producción estadounidense formado en 1999 por los productores de discos y compositores Jeremy "JRemy" Skaller y Robert "Bobby Bass" Larow. OFM también tiene un escritor firmado bajo su paraguas corporativo; Jonathan 'Perky Rain' Perkins. Más conocido por su descubrimiento y desarrollo de Jay Sean, el dúo se conoció en la Universidad de Vermont, antes de mudarse a Nueva York para seguir su carrera musical. Skaller y Larow, conocidos profesionalmente como "J Remy" y "Bobby Bass", también continuaron produciendo, escribiendo y remezclando canciones para Fabolous, Monrose, Eva Avila, Ricki-Lee y Jay Sean.
El dúo llegó por primera vez a las listas con la canción No. 1 de Billboard Dance "Don't Want Another Man" de Tina Ann. En los años siguientes, OFM se ubicó constantemente en las listas de Billboard con créditos de producción, remixer y escritores con Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kelly Rowland, Seal, Usher, Blue Cantrell, Backstreet Boys, Birdman, Alanis Morissette, Janet Jackson, Annie Lennox, Dolce, Tina Ann, Fabolous, Bone Crusher, Shakira y Jessica Simpson.
En septiembre de 2013, el escritor / compositor de OFM Jonathan Perkins expandió las operaciones de la compañía a Nashville en una empresa editorial conjunta con OFM Publishing y Reach Music Publishing. En 2015, Skaller contrató a la cantante y actriz Kiana Ledé. Desde entonces ha firmado un contrato de grabación con Republic Records y un contrato de publicación con Sony ATV.
Han producido, remezclado o escrito para Jay Sean, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Seal, Usher, Birdman, Blue Cantrell, Backstreet Boys, Alanis Morissette, Annie Lennox, Fabolous, Janet Jackson y Shakira. Más recientemente, produjeron el éxito No. 1 de Aria Chart, "Boom Boom", de Justice Crew.
Artista | Canción | Álbum | Etiqueta | Lanzamiento | Crédito | Actuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Anillo Ashley | TBD | TBD | Dinero en efectivo / República Universal | 5 canciones en el próximo álbum | Productor; Inédito | |
Grande carrera en el tiempo | "No importa nada" | BTR | Columbia | Corte del álbum | Productor | - |
Grande carrera en el tiempo | "Superestrella" | Elevar | Columbia | Corte del álbum | Productor | |
Grande carrera en el tiempo | "24 / siete" | 24 / siete | Columbia | Corte del álbum | Productor | |
Grande carrera en el tiempo | "Confeti cayendo" | 24 / siete | Columbia | Corte del álbum | Productor | |
Grande carrera en el tiempo | "Loco por ti" | 24 / siete | Columbia | Corte del álbum | Productor | |
Grande carrera en el tiempo | "En el futuro" | TBD | Columbia | Corte del álbum | Productor | Inédito |
Hombre pájaro | " Escrito en ella " | No tiene precio | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Billboard Rap No. 17 |
Charice Pempengco | "Exhalate" | Charice | Warner Bros. | Corte del álbum | Productor | - |
Cody Simpson | "Ronda de aplausos" | 4 U | atlántico | Corte del álbum | Productor | - |
Cover Drive | "Auriculares" | Estilo Bajan | Geffen Reino Unido | TBD | Productor | Escritor |
Eva Ávila | "Tengo un sentimiento" | En algún otro lugar | Sony BMG (Canadá) | Corte del álbum | Productor | - |
Fabuloso | " Bebé " con Mike Shorey | Charla honesta | Tormenta del desierto / Def Jam | Único | Productor | Billboard Rap No. 17 |
Fabuloso | "Qué tengo que hacer" | De nada a algo | Tormenta del desierto / Def Jam | Corte del álbum | Productor | - |
Israel Cruz | "Matándome" | El legado | Nufirm Records / Sony BMG (Australia) | - | Productor | - |
Israel Cruz | "Inicio de fiesta" | TBD | Nufirm Records / Sony BMG (Australia) | Único | Productor | (Oro) |
Jay Sean | " Abajo " | Todo o nada | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Billboard Hot 100 No. 1 (5 × Platino) |
Jay Sean | " ¿Te acuerdas? " | Todo o nada | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Cartelera No. 9 (2 × Platino) |
Jay Sean | N / A | Todo o nada | Dinero en efectivo / República Universal | Álbum completo | Productor ejecutivo | - |
Jay Sean | " 2012 (No es el final) " con Nicki Minaj | So High (edición japonesa) | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Platino en todo el mundo, cert. Oro en EE. UU. |
Jay Sean | " Hit the Lights " con Lil Wayne | So High (edición japonesa) | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Cartelera No. 17 |
Jay Sean | "Así, así, así" con Birdman | So High (edición japonesa) | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | - |
Jay Sean | " Soy todo tuyo " con Pitbull | So High (edición japonesa) | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | - |
Jay Sean | N / A | Neón | Dinero en efectivo / República Universal | Álbum completo | Productor ejecutivo | - |
Jessica Mauboy | " What Happened to Us " con Jay Sean | Get 'Em Girls | Sony BMG (Australia) | Único | Productor | ARIA No. 14 (Platino) |
Jessica Mauboy | "Kick up Your Heels" con Pitbull | Hermosa | Sony BMG (Australia) | Corte del álbum | Escritor | |
JLS | "Esa es mi chica" | Fuera de este mundo | Épico | Corte del álbum | Productor | - |
JLS | "Tantas palabras" | TBD | Épico | Corte del álbum | Productor | Inédito |
JLS | "No mires hacia abajo" | TBD | Épico | Corte del álbum | Productor | Inédito |
Kevin Rudolf | " Lo hice " | Al cielo | Dinero en efectivo / República Universal | Único | Productor | Platino |
Monrose | "Empujate contra mi" | Tentación | Starwatch / Warner Bros. | Corte del álbum | Productor | Álbum 4 × Platino en Europa |
Priyanka Chopra | "No lo llames amor" | TBD | DesiHits / Interscope | TBD | Productor | Inédito |
Priyanka Chopra | "Amante de la fiesta universal" | TBD | DesiHits / Interscope | TBD | Productor | Inédito |
Priyanka Chopra | "My Kinda Show" | TBD | DesiHits / Interscope | TBD | Productor | Inédito |
Priyanka Chopra | "Cerca de usted" | TBD | DesiHits / Interscope | TBD | Productor | Inédito |
Priyanka Chopra | "Todos" | TBD | DesiHits / Interscope | TBD | Productor | Inédito |
Ricki-Lee Coulter | "Ser humano" | Ricki-Lee | Sony BMG (Australia) | Corte del álbum | Productor | - |
Ricki-Lee Coulter | "Vibe es correcto" | Ricki-Lee | Sony BMG (Australia) | Corte del álbum | Productor | - |
Tanque | "Si lo quieres (di que sí)" | TBD | atlántico | Corte del álbum | Productor | Inédito |
Tinashe | "Gente artificial" | TBD | OFM | Único | Productor | Ninguno album single |
Tynchy Stryder | "Famoso" | Tercer golpe | Isla / Universal | Corte del álbum | Productor | - |
Artista | Canción | Actuación |
---|---|---|
Britney Spears | Mujeriego | - |
Chris Brown | Para siempre | - |
Danity Kane | Dañado | -Billboard Dance No. 1 |
Ujier | Moviendo montañas | - |
Justin Timberlake / Beyoncé | Hasta el fin de los tiempos | Billboard Dance No. 20 |
Sello | Loco | - |
Lindsay Lohan | Rumores | - |
Janet Jackson | Vieja escuela | - |
Jessica Simpson | Contigo | - |
Kylie Minogue | Lento | Billboard Dance No. 1 |
Britney Spears | Tóxico | - Billboard Dance No. 1 |
Esthero | Perra OG | Billboard Dance No. 1 |
Alanis Morissette | 8 sencillos pasos | - |
Blu Cantrell | Hazme querer gritar | - |
Tina Ann | No quiero otro hombre | Billboard Dance No. 1 |
Tina Ann | En mis sueños | - Billboard Dance No. 20 |
Tina Ann | Demasiado tarde | Billboard Dance No. 9 |
Kristine W | Salva mi alma | Billboard Dance No. 1 |
Fábrica naranja | Caballo blanco | Billboard Dance No. 10 |
Dolce | Fuego | Billboard Dance No. 2 |
OFM descubrió al artista británico Jay Sean y ayudó a desarrollar su sonido, espectáculo escénico e historia, lo que condujo a un contrato discográfico de varios álbumes y millones de dólares con Cash Money Records / Universal Republic. Luego, OFM produjo su álbum de éxito internacional My Own Way ( álbum de Ramp;B número uno en las listas de éxitos del Reino Unido).
OFM produjo y coescribió el sencillo número uno de Billboard cinco veces en todo el mundo, " Down " (con Lil Wayne ), así como el segundo sencillo, " Do You Remember " (con Sean Paul y Lil Jon ), alcanzando el número 10 en el Hot 100 y en rápido vendiendo más de un millón de unidades, sí. Estos dos sencillos con ventas de platino se ubicaron en el top 10 de Billboard y en el Hot 100 de Billboard al mismo tiempo, lo que no había sido logrado por un artista masculino desde 2003. OFM está involucrado actualmente en giras, patrocinios, apariciones en televisión y líneas de ropa con Jay. Sean también.
Kiana Ledé firmó con Republic Records. Su primer sencillo saldrá a principios de 2017.
Thara, ex artista de Desert Storm.
Cantante, compositor y productor australiano de Ramp;B Israel.
Silverbridge Media es una empresa supervisora y de licencias de música. Han trabajado con MTV / Viacom en programas como Room Raiders, Cribs y Sweet 16. Han compilado tres mini-películas para Fabolous. En 2010, su escritor / productor Jonathan "PerkyRain" Perkins ganó un Emmy por su trabajo en la composición de documentales en 2010.
Orange Factory Music (bajo el nombre Orange Factory Repertoire) tiene una empresa conjunta con Primary Wave / BMG, para el productor y compositor, Khaled Rohaim (miembro del equipo de producción Twice As Nice).