Prodromos Πρόδρομος | |
---|---|
Pueblo | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Coordenadas: 34 ° 56'54 "N 32 ° 49'46" E / 34.94833 ° N 32.82944 ° E / 34,94833; 32.82944 Coordenadas : 34 ° 56'54 "N 32 ° 49'46" E / 34.94833 ° N 32.82944 ° E / 34,94833; 32.82944 | |
País | ![]() |
Distrito | Distrito de Limassol |
Elevación | 1.380 m (4.530 pies) |
Población (2014) | |
• Total | 102 |
Zona horaria | UTC + 2 ( EET ) |
• Verano ( DST ) | UTC + 3 ( EEST ) |
código postal | 4840 |
Sitio web | http://www.prodromos.org.cy/ |
Prodromos (en griego : Πρόδρομος) es el pueblo más alto de Chipre a 1.380 metros (4.530 pies) sobre el nivel del mar. Es el principal centro de deportes de invierno de la isla, con tres pistas de esquí ubicadas en el cercano Monte Olimpo. El pueblo es parte del distrito de Limassol. El número de habitantes ha disminuido constantemente a lo largo de los años; según el censo de 2011 había solo 123 residentes permanentes, aunque hay más de 240 residencias que están ocupadas temporalmente, principalmente durante el verano y otras vacaciones.
Construido a una altitud de 1.390 metros en la ladera de la montaña y cubierto por la densa vegetación montañosa de Troodos, Prodromos de los cerca de 80 habitantes es un pueblo que se gana el corazón de sus visitantes durante todo el año, debido a la nieve que lo cubre todo en el invierno y por el frescor que reina allí durante el verano.
Prodromos lleva el nombre de Juan el Bautista, a quien comúnmente se hace referencia en la tradición ortodoxa griega como 'Prodromos' ('Precursor' de Cristo).
La nieve a menudo supera el metro y cubre el pueblo durante varias semanas, ya veces la temperatura desciende por debajo de cero, lo que convierte al pueblo en un destino favorito para el turismo de invierno, ya que a poca distancia se encuentra el centro de esquí de Troodos. Con la llegada de la primavera, muchos son los que disfrutan de las caminatas en las montañas, en los Senderos Naturales y se detienen en Prodromos para un relajante almuerzo o café en sus tabernas y cafés. En verano, los que tienen casa allí, las alquilan a quienes quieren pasar el verano en la montaña, disfrutando de la naturaleza, mientras que para los que prefieren acampar, hay un camping llamado “Kambi tou Kalogerou”.
Prodromos experimenta un clima mediterráneo ( Köppen : Csa) con veranos cálidos a calurosos y secos e inviernos frescos a fríos y muy húmedos.
Datos climáticos de la estación meteorológica Prodromos, elevación: 1380 m ( vista de satélite ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Máximo medio ° C (° F) | 13,3 (55,9) | 13,9 (57,0) | 18,5 (65,3) | 24,7 (76,5) | 27,9 (82,2) | 30,6 (87,1) | 32,2 (90,0) | 32,2 (90,0) | 30,2 (86,4) | 26,6 (79,9) | 20,1 (68,2) | 14,3 (57,7) | 23,7 (74,7) |
Promedio alto ° C (° F) | 6,3 (43,3) | 6,6 (43,9) | 10,3 (50,5) | 15,1 (59,2) | 20,5 (68,9) | 25,0 (77,0) | 28,1 (82,6) | 27,9 (82,2) | 24,4 (75,9) | 19,6 (67,3) | 12,8 (55,0) | 8,0 (46,4) | 17,1 (62,8) |
Media diaria ° C (° F) | 3,5 (38,3) | 3,5 (38,3) | 6,6 (43,9) | 10,7 (51,3) | 15,8 (60,4) | 20,1 (68,2) | 23,3 (73,9) | 23,1 (73,6) | 19,6 (67,3) | 15,4 (59,7) | 9,5 (49,1) | 5,3 (41,5) | 13,0 (55,4) |
Promedio bajo ° C (° F) | 0,7 (33,3) | 0,3 (32,5) | 2,8 (37,0) | 6,3 (43,3) | 11,1 (52,0) | 15,2 (59,4) | 18,4 (65,1) | 18,2 (64,8) | 14,9 (58,8) | 11,3 (52,3) | 6,2 (43,2) | 2,5 (36,5) | 9,0 (48,2) |
Mínimo medio ° C (° F) | −4,5 (23,9) | −5,2 (22,6) | −2,6 (27,3) | 0,5 (32,9) | 4,7 (40,5) | 9,2 (48,6) | 13,5 (56,3) | 14,0 (57,2) | 10,1 (50,2) | 5,4 (41,7) | 0,1 (32,2) | −2,8 (27,0) | 3,5 (38,3) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 133,4 (5,25) | 123,6 (4,87) | 82,3 (3,24) | 56,9 (2,24) | 26,0 (1,02) | 40,0 (1,57) | 12,1 (0,48) | 10,0 (0,39) | 9,5 (0,37) | 24,0 (0,94) | 102,5 (4,04) | 169,7 (6,68) | 790,1 (31,11) |
Días de precipitación promedio (≥ 1 mm) | 12,4 | 11,2 | 9,8 | 6,7 | 3,7 | 2.1 | 0,7 | 0,7 | 1.4 | 3,5 | 7.4 | 11,2 | 70,7 |
Promedio de horas de sol mensuales | 130,2 | 150,8 | 195,3 | 231.0 | 275,9 | 315.0 | 328,6 | 310,0 | 255,0 | 220,1 | 165,0 | 136,4 | 2.713,3 |
Fuente: Servicio Meteorológico (Chipre) |