Ron McLeod | |||
---|---|---|---|
Informacion personal | |||
Nombre completo | Ron McLeod | ||
Fecha de cumpleaños | ( 04/01/1919 ) 4 de enero de 1919 | ||
Fecha de muerte | 9 de octubre de 2003 (09/10/2003) (84 años) | ||
Altura | 178 cm (5 pies 10 pulgadas) | ||
Peso | 72 kg (159 libras) | ||
Puesto (s) | Ala / Adelante | ||
Jugando carrera 1 | |||
Años | Club | Juegos (goles) | |
1936-1938 | Melbourne del norte | 28 (13) | |
1940–41, 1944, 1946–47 | St Kilda | 39 (35) | |
Total | 67 (48) | ||
1 Estadísticas de juego correctas hasta finales de 1947. | |||
Fuentes: AFL Tables, AustralianFootball.com |
Ron McLeod (4 de enero de 1919 - 9 de octubre de 2003) fue un ex futbolista australiano que jugó con North Melbourne y St Kilda en la Victorian Football League (VFL).