Seeb السيب Como Seeb como Sib | |
---|---|
Ciudad | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Coordenadas: 23 ° 40′49 ″ N 58 ° 10′57 ″ E / 23.68028 ° N 58.18250 ° E / 23.68028; 58.18250 Coordenadas : 23 ° 40′49 ″ N 58 ° 10′57 ″ E / 23.68028 ° N 58.18250 ° E / 23.68028; 58.18250 | |
País | ![]() |
Región | Moscatel |
Población (2020) | |
• Total | 470,878 |
Zona horaria | UTC + 4 (+4) |
Al-Seeb, As Seeb o As Sib (en árabe : السيب ) es una ciudad pesquera costera, ubicada a varios kilómetros al noroeste de Mascate, en el noreste de Omán. En el censo de 2020, tenía una población de 470,878.
Los lugares de interés incluyen el jardín Naseem, los establos reales y el centro ecuestre, el colegio técnico de la Guardia Real de Omán, el palacio Bait al Baraka, el aeropuerto internacional de Muscat (anteriormente conocido como aeropuerto internacional de Seeb ) y Markaz al Bahja.
El “Fuerte de Sibo” estaba ubicado en Seeb (As Seeb o As Sib), a pocos kilómetros al noroeste de Mascate, capital del Sultanato de Omán.
Complementó la defensa de la plaza Muscat, que fue una de sus primeras y más importantes defensas. Era parte de una serie de ciudades fortificadas que Portugal tenía que controlar el acceso al Golfo Pérsico y al Golfo de Omán, como Khor Fakan, Muscat, Sohar, Seeb, Qurayyat y Muttrah. Está demolido, en su antiguo lugar hoy se encuentra el Aeropuerto Internacional de Muscat.
El Seeb es famoso por ser el lugar en el que se celebró el acuerdo del Tratado de Seeb entre el Imamato de Omán y el Sultanato de Mascate el 25 de septiembre de 1920. Este tratado dividió a Omán en dos regiones distintas, el interior y la costa, que estaban separadas históricamente por las montañas de Al Hajar.
En junio de 2014, The Register reveló que Seeb es la ubicación de un sitio de monitoreo de Internet GCHQ "más allá del alto secreto".
Al-Seeb Club y Al-Shabab se encuentran en Seeb.
Seeb tiene un clima desértico cálido ( clasificación climática de Köppen BWh ) con veranos muy calurosos e inviernos cálidos. Las precipitaciones son escasas y caen principalmente en los meses de diciembre a abril.
Datos climáticos de Seeb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | 34,2 (93,6) | 37,0 (98,6) | 41,4 (106,5) | 44,0 (111,2) | 47,0 (116,6) | 48,3 (118,9) | 49,2 (120,6) | 46,8 (116,2) | 43,6 (110,5) | 42,0 (107,6) | 37,8 (100,0) | 33,0 (91,4) | 49,2 (120,6) |
Promedio alto ° C (° F) | 25,5 (77,9) | 26,1 (79,0) | 29,8 (85,6) | 34,7 (94,5) | 39,5 (103,1) | 40,4 (104,7) | 38,6 (101,5) | 36,2 (97,2) | 36,3 (97,3) | 35,0 (95,0) | 30,5 (86,9) | 27,1 (80,8) | 33,3 (92,0) |
Media diaria ° C (° F) | 21,3 (70,3) | 21,9 (71,4) | 25,2 (77,4) | 29,8 (85,6) | 34,2 (93,6) | 35,2 (95,4) | 34,3 (93,7) | 32,0 (89,6) | 31,4 (88,5) | 29,7 (85,5) | 25,7 (78,3) | 22,6 (72,7) | 28,6 (83,5) |
Promedio bajo ° C (° F) | 17,3 (63,1) | 17,6 (63,7) | 20,7 (69,3) | 24,7 (76,5) | 29,1 (84,4) | 30,6 (87,1) | 30,4 (86,7) | 28,4 (83,1) | 27,5 (81,5) | 24,9 (76,8) | 20,9 (69,6) | 18,5 (65,3) | 24,2 (75,6) |
Registro bajo ° C (° F) | 11,5 (52,7) | 12,5 (54,5) | 14,4 (57,9) | 17,5 (63,5) | 19,6 (67,3) | 24,5 (76,1) | 25,0 (77,0) | 23,3 (73,9) | 23,0 (73,4) | 17,5 (63,5) | 14,3 (57,7) | 14,4 (57,9) | 11,5 (52,7) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 12,8 (0,50) | 24,5 (0,96) | 15,9 (0,63) | 17,1 (0,67) | 7,0 (0,28) | 0,9 (0,04) | 0,2 (0,01) | 0,8 (0,03) | 0,0 (0,0) | 1,0 (0,04) | 6,8 (0,27) | 13,3 (0,52) | 100,3 (3,95) |
Media de humedad relativa (%) | 63 | 64 | 58 | 45 | 42 | 49 | 60 | 67 | 63 | 55 | 60 | sesenta y cinco | 58 |
Promedio de horas de sol mensuales | 268,6 | 244,8 | 278,3 | 292,5 | 347,4 | 325,7 | 277,7 | 278,6 | 303,9 | 316,9 | 291,9 | 267.0 | 3.493,3 |
Fuente: NOAA (1979-1990) |