Boston del sur, Virginia | |
---|---|
Ciudad | |
![]() | |
Apodo (s): SoBo | |
| |
Coordenadas: 36 ° 42′28 ″ N 78 ° 54′12 ″ W / 36.70778°N 78.90333°W / 36.70778; -78.90333 Coordenadas : 36 ° 42′28 ″ N 78 ° 54′12 ″ W / 36.70778°N 78.90333°W / 36.70778; -78.90333 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Virginia |
condado | Halifax |
Gobierno | |
• Alcalde | Edward Owens |
Zona | |
• Total | 34,07 km 2 (13,15 millas cuadradas) |
• Tierra | 13,06 millas cuadradas (33,83 km 2) |
• Agua | 0,09 millas cuadradas (0,24 km 2) |
Elevación | 430 pies (130 m) |
Población ( 2010 ) | |
• Total | 8.142 |
• Estimación (2019) | 7.588 |
• Densidad | 580,92 / mi2 (224,30 / km 2) |
Zona horaria | UTC-5 ( Este (EST) ) |
• Verano ( DST ) | UTC − 4 (EDT) |
Código postal | 24592 |
Código (s) de área | 434 |
Código FIPS | 51-73712 |
ID de función GNIS | 1501641 |
Sitio web | www.southboston.com |
South Boston, anteriormente Boyd's Ferry, es una ciudad en el condado de Halifax, Virginia, Estados Unidos. La población era de 8.142 en el censo de 2010, frente a 8.491 en el censo de 2000. Es la ciudad más poblada del condado de Halifax.
Año | Republicano | Democrático | Terceros |
---|---|---|---|
1992 | 52,1% 1.435 | 38,1% 1.051 | 9,8% 271 |
1988 | 64,1% 1.694 | 35,4% 936 | 0,6% 15 |
1984 | 65,6% 1.899 | 33,7% 974 | 0,7% 20 |
1980 | 61,0% 1.615 | 36,7% 971 | 2,4% 63 |
1976 | 57,0% 1.389 | 41,1% 1.001 | 2,0% 48 |
1972 | 71,6% 1.865 | 27,2% 709 | 1,2% 31 |
1968 | 50,2% 1.298 | 24,0% 620 | 25,9% 669 |
1964 | 65,4% 1.206 | 34,5% 636 | 0,1% 1 |
1960 | 62,7% 807 | 37,1% 477 | 0,2% 3 |
El 8 de diciembre de 1796, la Asamblea General de Virginia autorizó a ocho comisionados a establecer en Boyd's Ferry en el lado sur del río Dan la ciudad de South Boston, llamada así por Boston, Massachusetts. Debido a que este sitio resultó vulnerable a las inundaciones, finalmente fue abandonado a favor de un nuevo asentamiento en el lado norte. En la década de 1850, el ferrocarril de Richmond y Danville pasaba por el sur de Boston, que finalmente se convirtió en un mercado importante para el tabaco de hoja brillante. En 1884 se incorporó como ciudad; en 1960 se convirtió en ciudad independiente ; y en 1995 hizo historia al ser la primera ciudad de Virginia en volver al estado de ciudad y se reincorporó al condado de Halifax.
Dentro de los límites de la ciudad, Berry Hill Plantation, EL Evans House, Reedy Creek Site, South Boston Historic District, figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Fourqurean House, Glennmary, Glenwood, Tarover y Seaton están cerca.
South Boston fue el hogar del Festival Nacional del Tabaco (un festival anual típicamente de tres días que se celebra cada otoño) desde su inicio en 1935 hasta 1941, cuando se suspendió durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el festival se trasladó a Richmond, Virginia, cuando superó a la ciudad. Se celebró en Richmond hasta 1984, cuando se canceló debido al aumento de los costos de producción y la disminución del interés. South Boston fue el segundo mayor productor de tabaco de los Estados Unidos hasta la Gran Depresión.
South Boston está ubicado al sur del centro del condado de Halifax en 36 ° 42′28 ″ N 78 ° 54′12 ″ W / 36.70778°N 78.90333°W / 36.70778; -78.90333 (36.707722, -78.903388). Limita al sur con la comunidad no incorporada de Riverdale. La ruta estadounidense 501 pasa por el centro de la ciudad, y conduce al norte a 5 millas (8 km) a Halifax, la sede del condado, y al sur a 23 millas (37 km) a Roxboro, Carolina del Norte. La ruta estadounidense 360 cruza la esquina sureste de los límites de la ciudad, y conduce al noreste a 37 millas (60 km) a Keysville y al oeste a 31 millas (50 km) a Danville. La US Route 58 pasa por la parte más al sur de South Boston con la US 360, que conduce al oeste con ella hasta Danville, pero corre al este a 48 millas (77 km) hasta South Hill.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, South Boston tiene un área total de 13,2 millas cuadradas (34,1 km 2), de las cuales 13,1 millas cuadradas (33,8 km 2) son tierra y 0,1 millas cuadradas (0,3 km 2), o 0,74%, son agua. El río Dan, un afluente del río Roanoke, fluye hacia el este a lo largo del borde sur de la ciudad.
Datos climáticos del sur de Boston, Virginia (normales de 1991 a 2020, extremos de 1977 al presente) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° F (° C) | 80 (27) | 83 (28) | 89 (32) | 95 (35) | 98 (37) | 103 (39) | 104 (40) | 104 (40) | 103 (39) | 102 (39) | 85 (29) | 80 (27) | 104 (40) |
Promedio alto ° F (° C) | 50,7 (10,4) | 54,0 (12,2) | 61,9 (16,6) | 71,8 (22,1) | 78,7 (25,9) | 86,2 (30,1) | 90,0 (32,2) | 88,3 (31,3) | 82,6 (28,1) | 72,8 (22,7) | 62,6 (17,0) | 53,8 (12,1) | 71,1 (21,7) |
Media diaria ° F (° C) | 38,6 (3,7) | 41,1 (5,1) | 48,1 (8,9) | 57,5 (14,2) | 66,0 (18,9) | 74,3 (23,5) | 78,7 (25,9) | 77,1 (25,1) | 70,8 (21,6) | 59,3 (15,2) | 48,6 (9,2) | 41,6 (5,3) | 58,5 (14,7) |
Promedio bajo ° F (° C) | 26,5 (−3,1) | 28,2 (−2,1) | 34,2 (1,2) | 43,3 (6,3) | 53,4 (11,9) | 62,5 (16,9) | 67,4 (19,7) | 65,9 (18,8) | 59,0 (15,0) | 45,7 (7,6) | 34,7 (1,5) | 29,3 (−1,5) | 45,8 (7,7) |
Grabar bajo ° F (° C) | −7 (−22) | 1 (−17) | 9 (−13) | 18 (−8) | 28 (−2) | 38 (3) | 42 (6) | 39 (4) | 29 (−2) | 21 (−6) | 10 (−12) | −4 (−20) | −7 (−22) |
Precipitación promedio pulgadas (mm) | 3,56 (90) | 2,95 (75) | 4.03 (102) | 3,67 (93) | 4,35 (110) | 4,88 (124) | 4.01 (102) | 3,82 (97) | 4,69 (119) | 3,43 (87) | 3,40 (86) | 3,58 (91) | 46,37 (1.178) |
Nevadas promedio pulgadas (cm) | 3,0 (7,6) | 1,1 (2,8) | 0,4 (1,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 1,0 (2,5) | 5,5 (14) |
Días de precipitación promedio (≥ 0.01 in) | 10,4 | 9.4 | 10,2 | 10.1 | 10,9 | 9,8 | 10,3 | 9.3 | 9.0 | 8,7 | 8.4 | 10,3 | 116,8 |
Promedio de días de nieve (≥ 0,1 pulg.) | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 |
Fuente: NOAA |
Población histórica | |||
---|---|---|---|
Censo | Música pop. | % ± | |
1880 | 328 | - | |
1890 | 1,789 | 445,4% | |
1900 | 1.851 | 3,5% | |
1910 | 3,516 | 90,0% | |
1920 | 4.338 | 23,4% | |
1930 | 4.841 | 11,6% | |
1940 | 5.252 | 8.5% | |
1950 | 6.057 | 15,3% | |
1960 | 5.974 | −1,4% | |
1970 | 6.889 | 15,3% | |
1980 | 7.093 | 3,0% | |
1990 | 6.997 | −1,4% | |
2000 | 8.491 | 21,4% | |
2010 | 8.142 | −4,1% | |
2019 (est.) | 7.588 | −6,8% | |
Censo decenal de EE. UU. |
En el censo 2 de 2000, había 8491 personas, 3502 hogares y 2185 familias que residen en la ciudad. La densidad de población era de 694,7 habitantes por milla cuadrada (268,3 / km 2). Había 3.946 unidades de vivienda en una densidad media de 322,8 por milla cuadrada (124,7 / km 2). La composición racial de la ciudad era 50,63% blanca, 47,25% afroamericana, 0,21% nativa americana, 0,48% asiática, 0,51% de otras razas y 0,92% de dos o más razas. Hispanos o latinos de cualquier raza era 1.45% de la población.
Había 3502 hogares, de los cuales el 29,0% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 39,0% eran parejas casadas que vivían juntas, el 20,0% tenía una mujer como cabeza de familia sin marido presente y el 37,6% no eran familias. El 34,9% de todas las familias se componían de personas y el 16,3% había alguien que viven solas que fue de 65 años de edad o más. El tamaño promedio del hogar era 2,26 y el tamaño promedio de la familia era 2,90.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con 23.7% menores de 18 años, 6.7% de 18 a 24, 25.1% de 25 a 44, 23.9% de 45 a 64, y 20.6% eran de 65 años de edad o más viejo. La mediana de edad fue de 41 años. Por cada 100 mujeres, hay 79,1 hombres. Por cada 100 mujeres mayores de 18 años, hay 73,4 hombres.
La renta mediana para un hogar en la ciudad era $ 25.964 y la renta mediana para una familia era $ 34. Los hombres tenían unos ingresos medios de 28.212 dólares frente a los 20.371 dólares de las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad fue de $ 15.872. Aproximadamente el 15,3% de las familias y el 20,4% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluyendo el 24,2% de los menores de 18 años y el 23,9% de los 65 años o más.